Eastern Section (Sr&Jr)
Oct. 26-29, 2017
KOSE SPORTS PARK Ice Arena
Junior Men - Short Program Results
| PL. | Competitor | Club | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Shun Sato | SENDAI FSC | 67.19 | 37.74 | 29.45 | 6.05 | 5.65 | 5.95 | 5.85 | 5.95 | 0.00 | #9 |
| 2 | Yuma KAGIYAMA | Kanagawa FSC | 60.95 | 32.50 | 28.45 | 5.90 | 5.50 | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 0.00 | #13 |
| 3 | Yuki KUNIKATA | Komaba Gakuen Hich S | 55.64 | 27.29 | 29.35 | 5.95 | 5.60 | 5.85 | 5.95 | 6.00 | 1.00 | #21 |
| 4 | Shingo NISHIYAMA | hinodecyu.kouko | 53.87 | 25.07 | 29.80 | 5.95 | 5.65 | 5.95 | 6.10 | 6.15 | 1.00 | #14 |
| 5 | Kazuki HASEGAWA | 51.81 | 24.56 | 27.25 | 5.65 | 5.30 | 5.35 | 5.50 | 5.45 | 0.00 | #4 | |
| 6 | YUGA FURUSHO | hinodecyu.kouko | 50.90 | 27.90 | 23.00 | 4.85 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.50 | 0.00 | #10 |
| 7 | KOSHO OSHIMA | 47.45 | 21.45 | 26.00 | 5.05 | 4.90 | 5.40 | 5.20 | 5.45 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Kinari SUGAHARA | Toyo Univ. | 47.12 | 23.07 | 24.05 | 4.95 | 4.60 | 4.85 | 4.80 | 4.85 | 0.00 | #1 |
| 9 | Ryoto MIDORIKAWA | MEMURU HS | 44.19 | 21.99 | 23.20 | 4.90 | 4.45 | 4.60 | 4.60 | 4.65 | 1.00 | #6 |
| 10 | MINATO SHIGA | KOSE Shinyokohama pr | 42.41 | 22.91 | 21.50 | 4.45 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #18 |
| 11 | Yoshiki Sato | 42.01 | 20.51 | 21.50 | 4.35 | 4.10 | 4.25 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Seiya TSUBOI | 39.11 | 16.51 | 22.60 | 4.80 | 4.40 | 4.35 | 4.60 | 4.45 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Shoma TSURUTA | KAISHIGAKUEN | 38.69 | 17.39 | 22.30 | 4.70 | 4.30 | 4.25 | 4.55 | 4.50 | 1.00 | #15 |
| 14 | iwano souta | 37.62 | 18.37 | 19.25 | 4.10 | 3.65 | 3.85 | 3.85 | 3.80 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Kouki KANBE | Toyo Univ. | 36.17 | 16.42 | 21.75 | 4.60 | 4.15 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | 2.00 | #7 |
| 16 | Kakeru Saito | Kanagawa FSC | 35.95 | 16.05 | 20.90 | 4.45 | 4.15 | 4.05 | 4.20 | 4.05 | 1.00 | #19 |
| 17 | RYOTA KITAMURA | 35.62 | 16.57 | 19.05 | 4.00 | 3.65 | 3.70 | 3.90 | 3.80 | 0.00 | #17 | |
| 18 | GAKUTO SUZUKI | Sichizun Club | 34.29 | 16.19 | 19.10 | 4.00 | 3.65 | 3.70 | 3.90 | 3.85 | 1.00 | #16 |
| 19 | Kent FUKASE | KasumigasekiH.S | 34.18 | 14.53 | 19.65 | 4.15 | 3.70 | 3.95 | 3.95 | 3.90 | 0.00 | #3 |
| 20 | Tomoya SAKAGAMI | KOSE Shinyokohama pr | 32.52 | 12.97 | 20.55 | 4.25 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 1.00 | #12 |
| 21 | YOSIMITU IKEDA | 29.75 | 10.30 | 20.45 | 4.15 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 1.00 | #11 | |
| 22 | Yamato HIRATA | 29.69 | 12.14 | 18.55 | 3.85 | 3.55 | 3.65 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Version 2017.28.16.433
Created by comnet