第36回全日本学生スピードスケート選手権大会(スプリント部門)


2016年12月10日~2016年12月11日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 新 濱 立 也高崎健大 144.165 CR,RR 00:35.41 [035.410] (1) 01:12.22 [036.110] (3) 00:35.97 [035.970] (1) 01:13.35 [036.675] (3)
2 山 田 将 矢日本大学 144.700 CR,RR 00:36.11 [036.110] (3) 01:12.46 [036.230] (4) 00:36.03 [036.030] (2) 01:12.66 [036.330] (2)
3 上 原 悠 馬高崎健大 145.075   00:36.154 [036.150] (5) 01:11.44 [035.720] (2) 00:36.41 [036.410] (4) 01:13.59 [036.795] (4)
4 阿 部 啓 吾法政大学 146.130   00:35.98 [035.980] (2) 01:13.74 [036.870] (6) 00:36.43 [036.430] (5) 01:13.70 [036.850] (6)
5 佐々木 奨 之日本大学 147.185   00:36.30 [036.300] (7) 01:14.31 [037.155] (8) 00:36.55 [036.550] (7) 01:14.36 [037.180] (10)
6 中 村 隼 人法政大学 147.770   00:37.25 [037.250] (18) 01:14.22 [037.110] (7) 00:37.12 [037.120] (14) 01:12.58 [036.290] (1)
7 松 井 大 和日本大学 147.845   00:36.151 [036.150] (4) 01:14.96 [037.480] (13) 00:36.51 [036.510] (6) 01:15.41 [037.705] (17)
8 小 林 寛 和東洋大学 148.600   00:37.15 [037.150] (17) 01:14.66 [037.330] (9) 00:37.14 [037.140] (15) 01:13.96 [036.980] (9)
9 金 野 樹日本大学 148.665   00:37.85 [037.850] (27) 01:13.49 [036.745] (5) 00:37.261 [037.260] (18) 01:13.62 [036.810] (5)
10 渡 邊 勇 人明治大学 148.700   00:36.71 [036.710] (9) 01:16.35 [038.175] (22) 00:36.96 [036.960] (11) 01:13.71 [036.855] (7)
11 牛 山 紘 貴日本大学 148.705   00:37.06 [037.060] (15) 01:14.85 [037.425] (11) 00:36.83 [036.830] (10) 01:14.78 [037.390] (12)
12 松 本 健 太日本大学 149.105   00:36.95 [036.950] (13) 01:15.49 [037.745] (18) 00:36.81 [036.810] (9) 01:15.20 [037.600] (15)
13 水 野 正 也日本体育大学 149.215   00:37.10 [037.100] (16) 01:15.04 [037.520] (14) 00:37.10 [037.100] (13) 01:14.99 [037.495] (13)
14 嶋 田 英 爾専修大学 149.315   00:37.53 [037.530] (20) 01:14.78 [037.390] (10) 00:37.16 [037.160] (16) 01:14.47 [037.235] (11)
15 渡 辺 晟山梨学院大学 149.640   00:37.55 [037.550] (21) 01:15.72 [037.860] (19) 00:37.34 [037.340] (20) 01:13.78 [036.890] (8)
16 川 目 拓 磨東洋大学 150.195   00:36.898 [036.890] (12) 01:15.20 [037.600] (17) 00:37.20 [037.200] (17) 01:17.01 [038.505] (22)
17 松 田 知 記日本体育大学 151.000   00:36.896 [036.890] (11) 01:15.91 [037.955] (20) 00:37.06 [037.060] (12) 01:18.19 [039.095] (28)
18 上 地 一 馬東洋大学 151.105   00:37.30 [037.300] (19) 01:17.07 [038.535] (25) 00:37.267 [037.260] (19) 01:16.02 [038.010] (21)
19 久 保 廉明治大学 151.170   00:37.70 [037.700] (23) 01:15.18 [037.590] (16) 00:38.28 [038.280] (32) 01:15.20 [037.600] (15)
20 一 戸 大 地信州大学 151.740   00:38.66 [038.660] (36) 01:15.05 [037.525] (15) 00:37.97 [037.970] (25) 01:15.17 [037.585] (14)
21 小 林 裕 司日本大学 152.335   00:37.02 [037.020] (14) 01:18.47 [039.235] (34) 00:37.37 [037.370] (21) 01:17.42 [038.710] (24)
22 加 藤 隼 太大東文化大学 152.555   00:38.30 [038.300] (32) 01:16.78 [038.390] (23) 00:38.056 [038.050] (27) 01:15.63 [037.815] (18)
23 森 本 拓 也日本体育大学 153.450   00:36.891 [036.890] (10) 01:18.42 [039.210] (33) 00:36.77 [036.770] (8) 01:21.16 [040.580] (45)
24 山 下 智 大大東文化大学 153.650   00:38.73 [038.730] (37) 01:16.16 [038.080] (21) 00:38.93 [038.930] (39) 01:15.82 [037.910] (20)
25 高 村 和日本体育大学 153.675   00:37.98 [037.980] (28) 01:17.39 [038.695] (28) 00:37.65 [037.650] (22) 01:18.70 [039.350] (35)
26 斉 藤 龍 汰東洋大学 153.695   00:37.77 [037.770] (26) 01:17.42 [038.710] (29) 00:37.77 [037.770] (23) 01:18.89 [039.445] (37)
27 山 中 敏 愛山梨学院大学 153.770   00:38.58 [038.580] (35) 01:17.17 [038.585] (26) 00:38.75 [038.750] (38) 01:15.71 [037.855] (19)
28 今 野 明 星専修大学 153.880   00:38.22 [038.220] (29) 01:17.33 [038.665] (27) 00:38.18 [038.180] (31) 01:17.63 [038.815] (26)
29 荻 原 卓東洋大学 154.085   00:37.74 [037.740] (25) 01:19.24 [039.620] (36) 00:37.99 [037.990] (26) 01:17.47 [038.735] (25)
30 岡 田 崚山梨学院大学 154.185   00:38.27 [038.270] (31) 01:16.94 [038.470] (24) 00:38.060 [038.060] (28) 01:18.77 [039.385] (36)
31 鈴 木 匠 真日本体育大学 154.890   00:38.56 [038.560] (34) 01:17.49 [038.745] (30) 00:38.45 [038.450] (35) 01:18.27 [039.135] (29)
32 金 濱 竜 聖専修大学 154.925   00:39.21 [039.210] (44) 01:17.50 [038.750] (31) 00:38.39 [038.390] (33) 01:17.15 [038.575] (23)
33 遠 藤 龍 輝日本大学 155.435   00:37.71 [037.710] (24) 01:19.38 [039.690] (37) 00:38.08 [038.080] (29) 01:19.91 [039.955] (41)
34 菊 原 魁 人慶應義塾大学 156.200   00:38.23 [038.230] (30) 01:20.31 [040.155] (44) 00:37.86 [037.860] (24) 01:19.91 [039.955] (41)
35 河 合 健 朗早稲田大学 156.355   00:37.59 [037.590] (22) 01:22.27 [041.135] (49) 00:38.17 [038.170] (30) 01:18.92 [039.460] (38)
36 近 藤 悠 斗東洋大学 156.390   00:38.75 [038.750] (38) 01:19.38 [039.690] (37) 00:38.71 [038.710] (37) 01:18.48 [039.240] (31)
37 小野塚 健二郎日本体育大学 156.430   00:39.17 [039.170] (43) 01:17.52 [038.760] (32) 00:39.24 [039.240] (43) 01:18.52 [039.260] (32)
38 濱 田 哲東洋大学 156.530   00:38.98 [038.980] (40) 01:19.63 [039.815] (41) 00:38.53 [038.530] (36) 01:18.41 [039.205] (30)
39 河 島 圭 悟東洋大学 156.610   00:38.49 [038.490] (33) 01:19.42 [039.710] (39) 00:39.07 [039.070] (41) 01:18.68 [039.340] (34)
40 澤 邊 憲 紀日本体育大学 157.090   00:38.85 [038.850] (39) 01:20.32 [040.160] (45) 00:38.43 [038.430] (34) 01:19.30 [039.650] (39)
41 上 條 将 司明治大学 157.365   00:39.60 [039.600] (47) 01:18.97 [039.485] (35) 00:39.23 [039.230] (42) 01:18.10 [039.050] (27)
42 荒 川 大 和東洋大学 158.030   00:39.32 [039.320] (45) 01:19.47 [039.735] (40) 00:39.01 [039.010] (40) 01:19.93 [039.965] (43)
43 村 山 翔 威明治大学 158.595   00:39.15 [039.150] (42) 01:20.86 [040.430] (46) 00:39.68 [039.680] (45) 01:18.67 [039.335] (33)
44 青 木 雅 弥山梨学院大学 159.070   00:39.95 [039.950] (48) 01:20.01 [040.005] (43) 00:39.29 [039.290] (44) 01:19.65 [039.825] (40)
45 矢 島 友 喜法政大学 160.515   00:39.54 [039.540] (46) 01:21.71 [040.855] (48) 00:40.13 [040.130] (46) 01:19.98 [039.990] (44)
- 小野寺 峻 一岩手大学     00:40.90 [040.900] (49) 01:21.00 [040.500] (47) 00:40.84 [040.840] (47) DNS
- 辻 本 一 史専修大学     00:36.41 [036.410] (8) 01:10.98 [035.490] (1) 01:16.02 [076.020] (48) WDR
- 後 藤 卓 也日本大学     00:36.28 [036.280] (6) 01:14.94 [037.470] (12) 00:36.16 [036.160] (3) WDR
- 小 池 健 太日本体育大学     00:38.99 [038.990] (41) 01:19.72 [039.860] (42) DQ DNS

前ページに戻る