第36回全日本学生スピードスケート選手権大会(スプリント部門)


2016年12月10日~2016年12月11日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 新 濱 立 也高崎健大 071.520 00:35.41 [035.410] (1) 01:12.22 [036.110] (3)
2 上 原 悠 馬高崎健大 071.870 00:36.154 [036.150] (5) 01:11.44 [035.720] (2)
3 辻 本 一 史専修大学 071.900 00:36.41 [036.410] (8) 01:10.98 [035.490] (1)
4 山 田 将 矢日本大学 072.340 00:36.11 [036.110] (3) 01:12.46 [036.230] (4)
5 阿 部 啓 吾法政大学 072.850 00:35.98 [035.980] (2) 01:13.74 [036.870] (6)
6 佐々木 奨 之日本大学 073.455 00:36.30 [036.300] (7) 01:14.31 [037.155] (8)
7 松 井 大 和日本大学 073.630 00:36.151 [036.150] (4) 01:14.96 [037.480] (13)
8 後 藤 卓 也日本大学 073.750 00:36.28 [036.280] (6) 01:14.94 [037.470] (12)
9 中 村 隼 人法政大学 074.360 00:37.25 [037.250] (18) 01:14.22 [037.110] (7)
10 小 林 寛 和東洋大学 074.480 00:37.15 [037.150] (17) 01:14.66 [037.330] (9)
11 牛 山 紘 貴日本大学 074.485 00:37.06 [037.060] (15) 01:14.85 [037.425] (11)
12 川 目 拓 磨東洋大学 074.490 00:36.898 [036.890] (12) 01:15.20 [037.600] (17)
13 金 野 樹日本大学 074.595 00:37.85 [037.850] (27) 01:13.49 [036.745] (5)
14 水 野 正 也日本体育大学 074.620 00:37.10 [037.100] (16) 01:15.04 [037.520] (14)
15 松 本 健 太日本大学 074.695 00:36.95 [036.950] (13) 01:15.49 [037.745] (18)
16 松 田 知 記日本体育大学 074.845 00:36.896 [036.890] (11) 01:15.91 [037.955] (20)
17 渡 邊 勇 人明治大学 074.885 00:36.71 [036.710] (9) 01:16.35 [038.175] (22)
18 嶋 田 英 爾専修大学 074.920 00:37.53 [037.530] (20) 01:14.78 [037.390] (10)
19 久 保 廉明治大学 075.290 00:37.70 [037.700] (23) 01:15.18 [037.590] (16)
20 渡 辺 晟山梨学院大学 075.410 00:37.55 [037.550] (21) 01:15.72 [037.860] (19)
21 上 地 一 馬東洋大学 075.835 00:37.30 [037.300] (19) 01:17.07 [038.535] (25)
22 森 本 拓 也日本体育大学 076.100 00:36.891 [036.890] (10) 01:18.42 [039.210] (33)
23 一 戸 大 地信州大学 076.185 00:38.66 [038.660] (36) 01:15.05 [037.525] (15)
24 小 林 裕 司日本大学 076.255 00:37.02 [037.020] (14) 01:18.47 [039.235] (34)
25 斉 藤 龍 汰東洋大学 076.480 00:37.77 [037.770] (26) 01:17.42 [038.710] (29)
26 高 村 和日本体育大学 076.675 00:37.98 [037.980] (28) 01:17.39 [038.695] (28)
27 加 藤 隼 太大東文化大学 076.690 00:38.30 [038.300] (32) 01:16.78 [038.390] (23)
28 岡 田 崚山梨学院大学 076.740 00:38.27 [038.270] (31) 01:16.94 [038.470] (24)
29 山 下 智 大大東文化大学 076.810 00:38.73 [038.730] (37) 01:16.16 [038.080] (21)
30 今 野 明 星専修大学 076.885 00:38.22 [038.220] (29) 01:17.33 [038.665] (27)
31 山 中 敏 愛山梨学院大学 077.165 00:38.58 [038.580] (35) 01:17.17 [038.585] (26)
32 鈴 木 匠 真日本体育大学 077.305 00:38.56 [038.560] (34) 01:17.49 [038.745] (30)
33 荻 原 卓東洋大学 077.360 00:37.74 [037.740] (25) 01:19.24 [039.620] (36)
34 遠 藤 龍 輝日本大学 077.400 00:37.71 [037.710] (24) 01:19.38 [039.690] (37)
35 小野塚 健二郎日本体育大学 077.930 00:39.17 [039.170] (43) 01:17.52 [038.760] (32)
36 金 濱 竜 聖専修大学 077.960 00:39.21 [039.210] (44) 01:17.50 [038.750] (31)
37 河 島 圭 悟東洋大学 078.200 00:38.49 [038.490] (33) 01:19.42 [039.710] (39)
38 菊 原 魁 人慶應義塾大学 078.385 00:38.23 [038.230] (30) 01:20.31 [040.155] (44)
39 近 藤 悠 斗東洋大学 078.440 00:38.75 [038.750] (38) 01:19.38 [039.690] (37)
40 河 合 健 朗早稲田大学 078.725 00:37.59 [037.590] (22) 01:22.27 [041.135] (49)
41 濱 田 哲東洋大学 078.795 00:38.98 [038.980] (40) 01:19.63 [039.815] (41)
42 小 池 健 太日本体育大学 078.850 00:38.99 [038.990] (41) 01:19.72 [039.860] (42)
43 澤 邊 憲 紀日本体育大学 079.010 00:38.85 [038.850] (39) 01:20.32 [040.160] (45)
44 荒 川 大 和東洋大学 079.055 00:39.32 [039.320] (45) 01:19.47 [039.735] (40)
45 上 條 将 司明治大学 079.085 00:39.60 [039.600] (47) 01:18.97 [039.485] (35)
46 村 山 翔 威明治大学 079.580 00:39.15 [039.150] (42) 01:20.86 [040.430] (46)
47 青 木 雅 弥山梨学院大学 079.955 00:39.95 [039.950] (48) 01:20.01 [040.005] (43)
48 矢 島 友 喜法政大学 080.395 00:39.54 [039.540] (46) 01:21.71 [040.855] (48)
49 小野寺 峻 一岩手大学 081.400 00:40.90 [040.900] (49) 01:21.00 [040.500] (47)

前ページに戻る