第35回全日本学生スピードスケート選手権大会
スプリント部門

2015年12月10日~2015年12月11日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 藤 野 裕 人法政大学 072.260 00:36.18 [036.180] (3) 01:12.16 [036.080] (1)
2 中 村 隼 人法政大学 073.160 00:36.58 [036.580] (8) 01:13.16 [036.580] (2)
3 上 原 悠 馬高崎健大 073.165 00:36.35 [036.350] (4) 01:13.63 [036.815] (5)
4 磯 賢 汰日本大学 073.410 00:36.52 [036.520] (7) 01:13.78 [036.890] (6)
5 辻 本 一 史専修大学 073.420 00:36.62 [036.620] (9) 01:13.60 [036.800] (4)
6 後 藤 卓 也日本大学 073.550 00:36.12 [036.120] (1) 01:14.86 [037.430] (9)
7 小 坂 龍専修大学 073.920 00:37.19 [037.190] (21) 01:13.46 [036.730] (3)
8 宗 宮 紘 汰山梨学院大学 074.225 00:36.51 [036.510] (6) 01:15.43 [037.715] (11)
9 新 濱 立 也高崎健大 074.255 00:36.94 [036.940] (14) 01:14.63 [037.315] (8)
10 久 保 廉明治大学 074.415 00:37.36 [037.360] (23) 01:14.11 [037.055] (7)
11 戸 田 真 也山梨学院大学 074.890 00:36.91 [036.910] (11) 01:15.96 [037.980] (14)
12 渡 邊 勇 人明治大学 074.895 00:36.97 [036.970] (16) 01:15.85 [037.925] (13)
13 遠 藤 弘 樹東洋大学 074.980 00:36.99 [036.990] (18) 01:15.98 [037.990] (15)
14 森 本 拓 也日本体育大学 075.040 00:36.44 [036.440] (5) 01:17.20 [038.600] (22)
15 荻 野 達 哉明治大学 075.120 00:37.03 [037.030] (19) 01:16.18 [038.090] (17)
16 阿 部 啓 吾法政大学 075.140 00:36.90 [036.900] (10) 01:16.48 [038.240] (18)
17 小 林 寛 和東洋大学 075.255 00:37.46 [037.460] (26) 01:15.59 [037.795] (12)
18 牛 山 紘 貴日本大学 075.305 00:36.94 [036.940] (14) 01:16.73 [038.365] (20)
19 佐々木 奨 之日本大学 075.500 00:36.92 [036.920] (12) 01:17.16 [038.580] (21)
20 金 濱 竜 聖専修大学 075.580 00:37.88 [037.880] (31) 01:15.40 [037.700] (10)
21 今 野 明 星専修大学 076.195 00:37.84 [037.840] (29) 01:16.71 [038.355] (19)
22 新 井 洸太郎東洋大学 076.280 00:38.27 [038.270] (34) 01:16.02 [038.010] (16)
23 水 野 正 也日本体育大学 076.375 00:37.59 [037.590] (28) 01:17.57 [038.785] (23)
24 佐 藤 裕 太日本大学 076.580 00:37.44 [037.440] (25) 01:18.28 [039.140] (29)
25 吉 田 健 太日本大学 076.880 00:37.87 [037.870] (30) 01:18.02 [039.010] (27)
26 上 地 一 馬東洋大学 076.905 00:36.98 [036.980] (17) 01:19.85 [039.925] (39)
27 松 田 知 記日本体育大学 076.995 00:37.25 [037.250] (22) 01:19.49 [039.745] (36)
28 荻 原 卓東洋大学 077.085 00:38.26 [038.260] (33) 01:17.65 [038.825] (25)
29 小 林 裕 司日本大学 077.100 00:37.55 [037.550] (27) 01:19.10 [039.550] (34)
30 古 市 博 人明治大学 077.245 00:37.39 [037.390] (24) 01:19.71 [039.855] (37)
31 田 中 博 基日本体育大学 077.250 00:38.35 [038.350] (35) 01:17.80 [038.900] (26)
  田 中 康 裕日本体育大学 077.250 00:38.43 [038.430] (36) 01:17.64 [038.820] (24)
33 矢 島 友 喜法政大学 077.890 00:38.88 [038.880] (38) 01:18.02 [039.010] (27)
34 澤 邊 憲 紀日本体育大学 078.050 00:38.67 [038.670] (37) 01:18.76 [039.380] (33)
35 河 島 圭 悟東洋大学 078.275 00:38.97 [038.970] (39) 01:18.61 [039.305] (31)
36 小野塚 健二郎日本体育大学 078.510 00:39.32 [039.320] (44) 01:18.38 [039.190] (30)
37 羽 田 光 希明治大学 078.640 00:39.29 [039.290] (43) 01:18.70 [039.350] (32)
38 荒 川 大 和東洋大学 078.770 00:39.14 [039.140] (40) 01:19.26 [039.630] (35)
39 高 村 和日本体育大学 079.065 00:39.16 [039.160] (41) 01:19.81 [039.905] (38)
40 川 目 拓 磨東洋大学 079.205 00:37.18 [037.180] (20) 01:24.05 [042.025] (45)
41 菊 原 魁 人慶應義塾大学 079.375 00:38.24 [038.240] (32) 01:22.27 [041.135] (43)
42 笠 原 堅 介日本大学 079.740 00:39.17 [039.170] (42) 01:21.14 [040.570] (42)
43 村 山 翔 威明治大学 080.460 00:40.10 [040.100] (46) 01:20.72 [040.360] (41)
44 小野寺 峻 一岩手大学 080.785 00:40.59 [040.590] (47) 01:20.39 [040.195] (40)
45 小 池 健 太日本体育大学 081.295 00:40.08 [040.080] (45) 01:22.43 [041.215] (44)
46 黒 岩 一 聖東洋大学 085.045 00:42.77 [042.770] (48) 01:24.55 [042.275] (46)
- 中 尾 光 杜信州大学   00:36.13 [036.130] (2) DQ
- 池 田 崇 将専修大学   WDR WDR
- 木 村 裕 也高崎健大   WDR WDR
- 坂 本 永 吉高崎健大   WDR WDR
- 山 田 将 矢日本大学   00:36.92 [036.920] (12) DNF
- 河 合 健 朗早稲田大学   WDR WDR

前ページに戻る