第35回全国中学校スケート大会
2015年01月31日~02月03日
ビッグハット (長野市若里)
| カテゴリー | 競技部分 | |||
| 男子フリー | 総合成績(pdf) 男子ショートの得点順18位までがショートの成績として計算されます。 |
|||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 男子ショート | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 女子フリー | 総合成績(pdf) 女子ショートABの得点順18位までがショートの成績として計算されます。 |
|||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 女子ショートA | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 女子ショートB | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
| 男子 |
![]() |
| 女子 |
![]() |
スケジュール
| 期日 | 時間 | カテゴリー | セグメント |
| 2015/02/01 | |||
| 08:30:00 | 女子ショートA | Short Program | |
| 2015/02/02 | |||
| 08:30:00 | 女子ショートB | Short Program | |
| 15:05:00 | 男子ショート | Short Program | |
| 2015/02/03 | |||
| 09:30:00 | 男子フリー | Free Skating | |
| 12:30:00 | 女子フリー | Free Skating |
Version 2014.32.1364
Created by comnet