2014 東京選手権大会
2014年10月10日~13日
ダイドードリンコアイスアリーナ (西東京市)
ジュニア女子 - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points | |
| 1. | 樋 口 新 葉 | 日本橋女学館 | 1 | 1 | 179.43 | |
| 2. | 永 井 優 香 | 駒場学園高校 | 2 | 2 | 177.04 | |
| 3. | 紀 藤 裕 香 | 武蔵野学院 | 5 | 3 | 137.01 | |
| 4. | 平 尾 羽茄奈 | 西武東伏見FSC | 3 | 4 | 136.44 | |
| 5. | 佐 藤 伊 吹 | 明治神宮外苑FSC | 4 | 5 | 131.38 | |
| 6. | 松 原 星 | 西武東伏見FSC | 9 | 6 | 124.64 | |
| 7. | 樋 口 瑞 保 | 日本橋女学館 | 6 | 7 | 117.86 | |
| 8. | 菊 池 彩 子 | 明治神宮外苑FSC | 11 | 10 | 112.01 | |
| 9. | 平 川 香 織 | 日本橋女学館 | 7 | 11 | 112.00 | |
| 10. | 馬 場 はるあ | 明治神宮外苑FSC | 16 | 8 | 110.39 | |
| 11. | 佐 上 黎 | 武蔵野学院 | 18 | 9 | 109.86 | |
| 12. | 塩 野 凪 彩 | 明治神宮外苑FSC | 12 | 12 | 108.99 | |
| 13. | 望 月 美 玖 | 日出中学・高等学校 | 13 | 13 | 107.27 | |
| 14. | 佐 藤 江玲奈 | 西武東伏見FSC | 8 | 18 | 104.95 | |
| 15. | 池 西 玲 奈 | 明治神宮外苑FSC | 14 | 17 | 103.07 | |
| 16. | 住 吉 千穂子 | 駒場学園高校 | 10 | 19 | 102.78 | |
| 17. | 山 口 凜 華 | 駒場学園高校 | 22 | 14 | 102.66 | |
| 18. | 尾 城 未 咲 | 明治神宮外苑FSC | 20 | 15 | 102.53 | |
| 19. | 三 浦 杏 樹 | 明治神宮外苑FSC | 21 | 16 | 102.26 | |
| 20. | 岸 野 千 夏 | 西武東伏見FSC | 15 | 22 | 98.81 | |
| 21. | 小 室 笑 凜 | 日本橋女学館 | 19 | 21 | 97.60 | |
| 22. | 上 代 星 来 | 明治神宮外苑FSC | 24 | 20 | 96.31 | |
| 23. | 遠 藤 美 稀 | 日本橋女学館 | 17 | 23 | 92.05 | |
| 24. | 小 林 里 奈 | 日本橋女学館 | 23 | 24 | 88.15 | |
| Final Not Reached | ||||||
| - | 三 浦 怜 奈 | 明治神宮外苑FSC | 25 | - | - | |
| - | 阿 部 芙弓奈 | 西武東伏見FSC | 26 | - | - | |
| - | 依 田 茉里紗 | 城西大城西スケート部 | 27 | - | - | |
| - | 小荒井 あさな | 西武東伏見FSC | 28 | - | - | |
| - | 水 上 菜 奈 | シチズンクラブ | 29 | - | - | |
| - | 伊 庭 結 晶 | ムサシノFSクラブ | 30 | - | - | |
| - | 上 甲 妃 南 | 武蔵野学院 | 31 | - | - | |
| - | 原 田 れ な | 日本橋女学館 | 32 | - | - | |
| - | 前 田 久美子 | 明治神宮外苑FSC | 33 | - | - | |
| - | 細 水 小 雪 | 明治神宮外苑FSC | 34 | - | - | |
| - | 木 下 ま り | 西武東伏見FSC | 35 | - | - | |
| - | 星 野 杏 子 | シチズンクラブ | 36 | - | - | |
| - | 八百板 瞳 | 武蔵野学院 | 37 | - | - | |
| - | 北 村 和蘭奈 | 日体 | 38 | - | - | |
| - | 遠 藤 菜々子 | 江戸川クラブ | 39 | - | - | |
| - | ハバキ 美 月 | 日本橋女学館 | 40 | - | - | |
| - | 加 藤 真 尋 | シチズンクラブ | 41 | - | - | |
| - | 安 蒜 絵里紗 | シチズンクラブ | 42 | - | - | |
| - | 山 口 萌々奈 | 武蔵野学院 | 43 | - | - | |
| - | 星 野 日菜子 | シチズンクラブ | 44 | - | - | |
| - | 財 津 菜々美 | 麹町学園スケート部 | 45 | - | - | |
| - | 村 田 直 美 | ムサシノFSクラブ | 46 | - | - | |
| - | 松 下 紗 千 | 明治神宮外苑FSC | 47 | - | - | |
| - | 酒 寄 遥 | ムサシノFSクラブ | 48 | - | - | |
| - | 平 良 ひなハーン | 西武東伏見FSC | 49 | - | - | |
| - | 山 田 莉 子 | 淑徳SC | 50 | - | - | |
| - | 神 谷 朱 海 | 日本橋女学館 | 51 | - | - | |
| - | 加 藤 美 樹 | ムサシノFSクラブ | 52 | - | - | |
| - | 村 田 ことの | 江戸川クラブ | 53 | - | - | |
| - | 永 田 あ み | 日出中学・高等学校 | 54 | - | - | |
| - | 井 上 華 凜 | 青山学院大学 | 55 | - | - | |
| - | 仲 谷 梨理愛 | ムサシノFSクラブ | 56 | - | - | |
| - | 松 永 青 葉 | 西武東伏見FSC | 57 | - | - | |
| - | 餅 田 ゆかり | 駒場学園高校 | 58 | - | - | |
| - | 千 葉 寧 々 | 日本橋女学館 | 59 | - | - | |
| - | 高 橋 ニコル | 銀盤サテライト | 60 | - | - | |
| - | 齊 藤 聖 果 | 明治神宮外苑FSC | 61 | - | - | |
| - | 砂 川 若 菜 | 明治学院大学 | 62 | - | - | |
| - | 柳 澄 美 | 西武東伏見FSC | 63 | - | - | |
| - | 吉 藤 明日香 | 日出中学・高等学校 | 64 | - | - | |
| - | 入 澤 千 華 | 西武東伏見FSC | 65 | - | - | |
| - | 大 住 仁 愛 | シチズンクラブ | 66 | - | - | |
| - | 中 山 カンナ | 西武東伏見FSC | 67 | - | - | |
| - | 齊 藤 里 佐 | 明治神宮外苑FSC | 68 | - | - | |
| - | 笠 間 美 紅 | 武蔵野学院 | 69 | - | - | |
| - | 関 口 薫 子 | 日本橋女学館 | 70 | - | - | |
| - | 松 本 紅 絹 | シチズンクラブ | 71 | - | - | |
| - | 西 澤 瑞 葉 | 駒場学園高校 | 72 | - | - | |
| - | 久保田 美 伶 | 明治神宮外苑FSC | 73 | - | - | |
| Withdrawn | ||||||
| - | 駒 形 菜 穂 | 日本橋女学館 | - | - | - | |
| - | 石 川 奈々乃 | 明治神宮外苑FSC | - | - | - | |
| - | 尾 山 あかり | 日本橋女学館 | - | - | - | |
Version 2014.32.1347
Created by comnet