Western Section (Senior and Junior)
Nov. 1-4, 2013
KYOTO AQUARENA
Junior Ladies - Entries
| # | Competitor | National |
| 1 | Hinano ISOBE | RITUMEIKANUJI HIGHSCHOOL |
| 2 | Kokoro IWAMOTO | kansai univ.jhs.shs sc |
| 3 | Rika OYA | |
| 4 | Moana KAJI | |
| 5 | Riona KATO | KANSAI SKATING CLUB |
| 6 | Mariko KIHARA | KYOTO DAIGO FSC |
| 7 | Mioka KINSHI | Meito Figure Skating Club |
| 8 | Haruka SAKAI | Chukyo Senior High School |
| 9 | Kaori SAKAMOTO | |
| 10 | Runa SHIRAGA | |
| 11 | Reina SHIRAGA | |
| 12 | Miu SUZAKI | Orion FSC |
| 13 | Asahi SORAKAWA | |
| 14 | Kaori TAKAHATA | |
| 15 | Hina TAKENO | |
| 16 | Mina TANIGUCHI | Orion FSC |
| 17 | Rihono TUKAMOTO | |
| 18 | Reimi TSUBOI | |
| 19 | Emiri NAGATA | Meito Figure Skating Club |
| 20 | Miyu NISHIZAKA | |
| 21 | Rin NITAYA | AMC Mizuho High School |
| 22 | Nonoka NOGUCHI | KYOTO AQUARENA SC |
| 23 | Yuka FUJIWARA | |
| 24 | Rika HONGO | AMC Mizuho High School |
| 25 | Sarasa MATSUOKA | |
| 26 | Yura MATSUDA | |
| 27 | Mai MIHARA | |
| 28 | Yuki MIMURA | OSAKA SKATING CLUB |
| 29 | Chinatsu MORI | |
| 30 | Miaki Morisita | Aquapia SKATING CLUB |
| 31 | Eriko YAMAKUMA | |
| 32 | Yuhana YOKOI |
Version 2013.32.1279
Created by comnet