第32回全日本学生スピードスケート競技選手権大会(総合)


2012年12月6日~2012年12月7日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
女子 500m,女子 3000m (QS),女子 1500m (QS),女子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m 女子 3000m (QS) 女子 1500m (QS) 女子 5000m (QS)
1 髙 橋 菜 那山梨学院大学 177.448   00:42.04 [042.040] (3) 04:36.88 [046.146] (2) 02:07.42 [042.473] (2) 07:47.89 [046.789] (2)
2 阿 部 真 衣日本体育大学 178.398   00:44.40 [044.400] (14) 04:33.42 [045.570] (1) 02:07.00 [042.333] (1) 07:40.95 [046.095] (1)
3 歸 山 麻 衣山梨学院大学 179.177   00:42.87 [042.870] (6) 04:37.88 [046.313] (3) 02:08.52 [042.840] (3) 07:51.54 [047.154] (3)
4 池 田 千奈美山梨学院大学 180.851   00:43.07 [043.070] (8) 04:42.47 [047.078] (5) 02:09.22 [043.073] (4) 07:56.30 [047.630] (4)
5 山 田 真 以日本体育大学 182.176   00:42.58 [042.580] (4) 04:42.05 [047.008] (4) 02:13.31 [044.436] (9) 08:01.52 [048.152] (5)
6 小 島 早 織山梨学院大学 183.168   00:42.75 [042.750] (5) 04:49.75 [048.291] (14) 02:10.57 [043.523] (6) 08:06.04 [048.604] (6)
7 遠 藤 つぶら信州大学 183.968   00:42.98 [042.980] (7) 04:48.76 [048.126] (11) 02:11.68 [043.893] (8) 08:09.69 [048.969] (7)
8 新 田 萌高崎健大 185.288   00:44.17 [044.170] (10) 04:43.66 [047.276] (6) 02:14.23 [044.743] (11) 08:10.99 [049.099] (9)
9 福 地 加 奈大東文化大学 186.894   00:44.85 [044.850] (16) 04:45.01 [047.501] (8) 02:16.02 [045.340] (14) 08:12.03 [049.203] (10)
10 阿 部 美沙希山梨学院大学 187.211   00:43.24 [043.240] (9) 04:47.98 [047.996] (9) 02:14.24 [044.746] (12) 08:32.29 [051.229] (11)
11 池 上 真 以大東文化大学 187.247   00:44.29 [044.290] (12) 04:48.55 [048.091] (10) 02:17.59 [045.863] (15) 08:10.03 [049.003] (8)
12 石 川 陽向子信州大学 188.705   00:41.94 [041.940] (2) 05:05.86 [050.976] (17) 02:11.05 [043.683] (7) 08:41.06 [052.106] (12)
- 黒 岩 美 生日本体育大学     00:41.30 [041.300] (1) 04:44.49 [047.415] (7) 02:09.54 [043.180] (5)  
- 小 林 真 実高崎健大     00:44.22 [044.220] (11) 04:49.59 [048.265] (13) 02:14.13 [044.710] (10)  
- 坂 本 亜由美大東文化大学     00:44.30 [044.300] (13) 04:56.49 [049.415] (16) 02:15.28 [045.093] (13)  
- 阿 部 小 春山梨学院大学     00:44.41 [044.410] (15) 04:50.81 [048.468] (15) 02:20.44 [046.813] (17)  
- 齋 藤 慧 巳高崎健大     00:45.88 [045.880] (18) 04:49.52 [048.253] (12) 02:18.81 [046.270] (16)  
- 黒 岩 亜沙美山梨学院大学     00:45.20 [045.200] (17) 05:11.15 [051.858] (20) 02:21.74 [047.246] (18)  
- 生 野 優 美大東文化大学     00:46.30 [046.300] (19) 05:08.82 [051.470] (19) 02:22.55 [047.516] (20)  
- 秋 山 佳 菜日本体育大学     00:49.18 [049.180] (20) 05:07.57 [051.261] (18) 02:21.95 [047.316] (19)  

前ページに戻る