第32回全日本学生スピードスケート競技選手権大会(総合)


2012年12月6日~2012年12月7日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 居 城 和 樹信州大学 037.670 00:37.67 [037.670] (1)
2 横 平 幸 輔東洋大学 037.710 00:37.71 [037.710] (2)
3 赤 神 康 亮早稲田大学 037.860 00:37.86 [037.860] (3)
4 磯 賢 汰日本大学 037.930 00:37.93 [037.930] (4)
5 紺 野 潤 平日本大学 038.040 00:38.04 [038.040] (5)
6 大 槻 貴 弘法政大学 038.220 00:38.22 [038.220] (6)
7 新 山 強明治大学 038.340 00:38.34 [038.340] (7)
8 高 村 潤法政大学 038.430 00:38.43 [038.430] (8)
9 村 上 匠信州大学 038.610 00:38.61 [038.610] (9)
10 髙 木 大 輔日本体育大学 038.700 00:38.70 [038.700] (10)
11 高 柴 直 希東洋大学 038.730 00:38.73 [038.730] (11)
12 佐 藤 裕 斗法政大学 038.790 00:38.79 [038.790] (12)
13 小 川 新 太明治大学 038.800 00:38.80 [038.800] (13)
14 竹 田 勇 祐明治大学 039.120 00:39.12 [039.120] (14)
15 由 井 翔山梨学院大学 039.220 00:39.22 [039.220] (15)
16 齋 藤 紘 彬専修大学 039.250 00:39.25 [039.250] (16)
  三 村 亨 太早稲田大学 039.250 00:39.25 [039.250] (16)
18 高 村 幸志郎専修大学 039.270 00:39.27 [039.270] (18)
19 本 間 勇 太日本大学 039.310 00:39.31 [039.310] (19)
20 小 松 康 太山梨学院大学 039.320 00:39.32 [039.320] (20)
21 篠 原 岳 成信州大学 039.350 00:39.35 [039.350] (21)
22 黒 岩 紘 岳明治大学 039.380 00:39.38 [039.380] (22)
23 大 峠 大 介日本大学 039.440 00:39.44 [039.440] (23)
24 黒 岩 宗一郎東洋大学 039.480 00:39.48 [039.480] (24)
25 菅 原 大 祐日本体育大学 039.620 00:39.62 [039.620] (25)
26 山 本 翔 平日本大学 039.770 00:39.77 [039.770] (26)
27 久 保 宣 宗日本体育大学 039.840 00:39.84 [039.840] (27)
28 武 藤 久 和法政大学 039.890 00:39.89 [039.890] (28)
29 高 浪 健 太山梨学院大学 039.910 00:39.91 [039.910] (29)
30 中 野 誠専修大学 040.150 00:40.15 [040.150] (30)
31 伊 藤 雅 敏日本大学 040.200 00:40.20 [040.200] (31)
32 武 田 竜太郎大東文化大学 040.300 00:40.30 [040.300] (32)
33 千 葉 瞭太郎日本体育大学 040.390 00:40.39 [040.390] (33)
  中 野 秀 基日本体育大学 040.390 00:40.39 [040.390] (33)
35 小 林 忍明治大学 040.470 00:40.47 [040.470] (35)
36 由 井 篤 樹山梨学院大学 040.490 00:40.49 [040.490] (36)
37 小 林 周 平法政大学 040.600 00:40.60 [040.600] (37)
38 加々見 亮 佑東洋大学 040.730 00:40.73 [040.730] (38)
39 新 井 佳 晃大東文化大学 040.800 00:40.80 [040.800] (39)
40 河 井 優 太明治大学 040.940 00:40.94 [040.940] (40)
41 平 出 祥 太東洋大学 041.050 00:41.05 [041.050] (41)
42 花 岡 宏 大専修大学 041.060 00:41.06 [041.060] (42)
43 岡 部 大 輝東洋大学 041.800 00:41.80 [041.800] (43)
44 高 橋 佑信州大学 041.890 00:41.89 [041.890] (44)
45 笠 原 堅 介日本大学 043.380 00:43.38 [043.380] (45)
46 杉 本 侑 司高崎健大 043.510 00:43.51 [043.510] (46)
47 山 澤 諒大東文化大学 065.430 01:05.43 [065.430] (47)

前ページに戻る