第38回全日本スプリントスピードスケート選手権大会


2012年12月28日~2012年12月29日
釧路市柳町スピードスケート場
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 羽 賀 亮 平日本電産サンキョー 036.080 00:36.08 [036.080] (1)
2 加 藤 条 治日本電産サンキョー 036.400 00:36.40 [036.400] (2)
3 長 島 圭一郎日本電産サンキョー 036.440 00:36.44 [036.440] (3)
4 中 村 駿 佑法政大学 036.770 00:36.77 [036.770] (4)
5 太 田 明 生JR北海道(札) 036.820 00:36.823 [036.820] (5)
  大和田 司味のちぬや 036.820 00:36.828 [036.820] (6)
7 及 川 佑大和ハウス工業 036.900 00:36.90 [036.900] (7)
8 長谷川 翼日本大学 037.040 00:37.04 [037.040] (8)
9 沼 崎 高 行道東電機 037.170 00:37.17 [037.170] (9)
10 土 屋 慎 吾帯広連盟 037.180 00:37.18 [037.180] (10)
11 上 條 有 司日本電産サンキョー 037.220 00:37.22 [037.220] (11)
12 下 向 航 平東洋大学 037.270 00:37.27 [037.270] (12)
13 池 田 晋一朗神奈川スケートリンク 037.380 00:37.38 [037.380] (13)
14 村 上 右 磨北翔大学 037.530 00:37.53 [037.530] (14)
15 中 村 健 斗日本大学 037.650 00:37.65 [037.650] (15)
16 山 中 大 地(株)電算 037.680 00:37.68 [037.680] (16)
17 藤 野 裕 人法政大学 037.740 00:37.74 [037.740] (17)
18 田 渕 浩 基日本大学 037.760 00:37.76 [037.760] (18)
19 森 永 一 帆早稲田大学 037.770 00:37.77 [037.770] (19)
20 大 塚 樹専修大学 037.910 00:37.91 [037.910] (20)
21 中 村 奨 太ロジネットジャパン 037.920 00:37.92 [037.920] (21)
22 新 田 昌 樹とかちチームAA 037.930 00:37.93 [037.930] (22)
23 近 藤 太 郎駒大附属苫小牧高校 037.940 00:37.94 [037.940] (23)
24 中 尾 光 杜信州大学 037.950 00:37.95 [037.950] (24)
25 若 林 勇 太日光スケーティングクラブ 037.970 00:37.97 [037.970] (25)
26 後 藤 卓 也帯広農業高校 037.990 00:37.99 [037.990] (26)
27 奥 村 雄 樹明治大学 038.030 00:38.03 [038.030] (27)
28 今 野 陽 太開西病院 038.040 00:38.04 [038.040] (28)
29 小 林 友 剛水戸開研 038.090 00:38.096 [038.090] (30)
  小 林 諒法政大学 038.090 00:38.091 [038.090] (29)
31 田 中 壮 洋日本大学 038.170 00:38.170 [038.170] (31)
  小 室 拓 也明治大学 038.170 00:38.173 [038.170] (32)
33 小 田 卓 朗早稲田大学 038.180 00:38.18 [038.180] (33)
34 皆 川 唯筑波大学 038.190 00:38.197 [038.190] (34)
  居 城 和 樹信州大学 038.190 00:38.198 [038.190] (35)
36 大和田 真北翔大学 038.220 00:38.22 [038.220] (36)
37 荻 野 達 哉明治大学 038.330 00:38.33 [038.330] (37)
38 山 田 将 矢池田高校 038.420 00:38.42 [038.420] (38)
39 坂 本 永 吉山形中央高 038.450 00:38.45 [038.450] (39)
40 関 井 翔 太帯広南商業高校 038.500 00:38.50 [038.500] (40)
41 田 中 穣明治大学 038.520 00:38.52 [038.520] (41)
42 中 村 隼 人駒大附属苫小牧高校 038.560 00:38.56 [038.560] (42)
43 北 澤 慶 記明治大学 038.590 00:38.59 [038.590] (43)
44 菅 原 脩 司(株)イカイ 038.620 00:38.62 [038.620] (44)
45 小 林 和 朗ネーブル 038.670 00:38.67 [038.670] (45)
46 池 田 崇 将白樺学園高校 038.750 00:38.75 [038.750] (46)
47 寺 島 翔 平専修大学 038.760 00:38.76 [038.760] (47)
48 石 原 大 暉日本体育大学 038.780 00:38.78 [038.780] (48)
49 青 木 唯 人専修大学 038.790 00:38.79 [038.790] (49)
50 岩 城 暁北翔大学 038.970 00:38.97 [038.970] (50)
51 光 岡 知 成丸河商事 039.080 00:39.08 [039.080] (51)
52 渡 部 知 也日本体育大学 039.160 00:39.16 [039.160] (52)
53 古 川 耀山梨学院大学 039.490 00:39.49 [039.490] (53)
54 古 市 博 人明治大学 039.820 00:39.82 [039.820] (54)

前ページに戻る