JOC ジュニアオリンピックカップ
第36回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(スプリント)

2013年1月11日~2013年1月13日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 長谷川 翼日本大学 146.120   00:36.49 [036.490] (1) 01:12.10 [036.050] (2) 00:35.77 [035.770] (1) 01:15.62 [037.810] (2)
2 藤 野 裕 人法政大学 146.695   00:36.88 [036.880] (2) 01:12.01 [036.005] (1) 00:36.209 [036.200] (2) 01:15.22 [037.610] (1)
3 後 藤 卓 也帯広農業高校 148.660   00:37.05 [037.050] (3) 01:13.17 [036.585] (3) 00:36.63 [036.630] (4) 01:16.79 [038.395] (6)
4 中 村 隼 人駒大附属苫小牧高校 149.215   00:37.61 [037.610] (7) 01:13.32 [036.660] (4) 00:36.81 [036.810] (6) 01:16.27 [038.135] (4)
5 中 尾 光 杜信州大学 149.330   00:37.38 [037.380] (5) 01:14.12 [037.060] (5) 00:36.214 [036.210] (3) 01:17.36 [038.680] (7)
6 山 田 将 矢池田高校 149.665   00:37.53 [037.530] (6) 01:14.13 [037.065] (6) 00:36.97 [036.970] (7) 01:16.20 [038.100] (3)
7 居 城 和 樹信州大学 150.475   00:37.30 [037.300] (4) 01:15.21 [037.605] (8) 00:37.19 [037.190] (8) 01:16.76 [038.380] (5)
8 佐々木 奨 之白樺学園高校 152.245   00:37.70 [037.700] (9) 01:15.50 [037.750] (11) 00:37.49 [037.490] (12) 01:18.61 [039.305] (12)
9 関 井 翔 太帯広南商業高校 152.475   00:37.95 [037.950] (13) 01:15.44 [037.720] (9) 00:37.41 [037.410] (10) 01:18.79 [039.395] (15)
10 中 山 航帯広三条高校 152.960   00:37.978 [037.970] (14) 01:16.03 [038.015] (16) 00:37.53 [037.530] (13) 01:18.89 [039.445] (18)
11 今 野 明 星池田高校 153.090   00:38.52 [038.520] (19) 01:14.90 [037.450] (7) 00:37.77 [037.770] (16) 01:18.70 [039.350] (13)
12 金 浜 竜 聖光星学院高校 153.660   00:38.80 [038.800] (24) 01:16.21 [038.105] (19) 00:37.88 [037.880] (18) 01:17.75 [038.875] (8)
13 坂 本 永 吉山形中央高 153.915   00:37.984 [037.980] (15) 01:17.15 [038.575] (23) 00:37.75 [037.750] (15) 01:19.22 [039.610] (19)
14 金 野 樹池田高校 153.950   00:38.99 [038.990] (32) 01:15.46 [037.730] (10) 00:38.01 [038.010] (22) 01:18.44 [039.220] (10)
15 森 本 拓 也池田高校 154.040   00:37.67 [037.670] (8) 01:17.59 [038.795] (25) 00:36.75 [036.750] (5) 01:21.65 [040.825] (22)
16 久 保 廉帯広三条高校 154.085   00:38.83 [038.830] (25) 01:15.95 [037.975] (15) 00:38.114 [038.110] (25) 01:18.34 [039.170] (9)
17 牛 山 紘 貴東海大三高校 154.135   00:38.60 [038.600] (21) 01:16.16 [038.080] (18) 00:38.02 [038.020] (23) 01:18.87 [039.435] (17)
18 黒 岩 紀 之嬬恋高校 154.170   00:38.95 [038.950] (31) 01:15.70 [037.850] (13) 00:38.14 [038.140] (27) 01:18.46 [039.230] (11)
19 上 原 悠 馬釧路明輝高校 154.450   00:38.89 [038.890] (29) 01:15.91 [037.955] (14) 00:38.21 [038.210] (29) 01:18.79 [039.395] (15)
20 渡 邊 勇 人白樺学園高校 154.495   00:38.64 [038.640] (22) 01:16.11 [038.055] (17) 00:38.412 [038.410] (34) 01:18.78 [039.390] (14)
21 上 地 一 馬佐久長聖高校 154.855   00:37.89 [037.890] (12) 01:17.70 [038.850] (27) 00:37.43 [037.430] (11) 01:21.37 [040.685] (21)
22 羽 田 光 希明治大学 155.110   00:39.04 [039.040] (33) 01:15.63 [037.815] (12) 00:38.29 [038.290] (30) 01:19.93 [039.965] (20)
23 古 市 博 人明治大学 155.755   00:37.86 [037.860] (11) 01:18.36 [039.180] (31) 00:37.29 [037.290] (9) 01:22.85 [041.425] (24)
24 田 中 康 裕日本体育大学 158.105   00:39.66 [039.660] (48) 01:17.13 [038.565] (22) 00:39.04 [039.040] (52) 01:21.68 [040.840] (23)
- 佐 藤 裕 太日本大学     00:38.43 [038.430] (17) 01:17.58 [038.790] (24) 00:38.00 [038.000] (21)  
- 新 濱 立 也釧路商業高校     00:38.48 [038.480] (18) 01:18.37 [039.185] (32) 00:37.64 [037.640] (14)  
- 上 原 大 知野沢北高校     00:38.67 [038.670] (23) 01:18.50 [039.250] (34) 00:38.109 [038.100] (24)  
- 辻 本 一 史帯広農業高校     00:38.40 [038.400] (16) 01:19.86 [039.930] (43) 00:37.82 [037.820] (17)  
- 菊 原 魁 人野沢北高校     00:37.85 [037.850] (10) 01:20.64 [040.320] (48) 00:38.12 [038.120] (26)  
- 山 中 敏 愛小海高校     00:39.62 [039.620] (47) 01:16.54 [038.270] (20) 00:38.42 [038.420] (35)  
- 小 林 裕 司嬬恋高校     00:38.84 [038.840] (26) 01:19.05 [039.525] (38) 00:37.96 [037.960] (19)  
- 戸 田 亮 太白樺学園高校     00:38.91 [038.910] (30) 01:17.66 [038.830] (26) 00:38.70 [038.700] (43)  
- 松 田 知 記池田高校     00:39.08 [039.080] (34) 01:17.77 [038.885] (28) 00:38.48 [038.480] (39)  
- 新 井 洸太郎岡谷南高校     00:38.876 [038.870] (27) 01:18.52 [039.260] (35) 00:38.32 [038.320] (31)  
- 酒 井 宏 人釧路明輝高校     00:38.880 [038.880] (28) 01:18.16 [039.080] (30) 00:38.72 [038.720] (44)  
- 水 野 正 也芽室高校     00:38.55 [038.550] (20) 01:20.43 [040.215] (46) 00:37.99 [037.990] (20)  
- 近 内 大 祐釧路明輝高校     00:39.20 [039.200] (38) 01:18.37 [039.185] (32) 00:38.46 [038.460] (38)  
- 河 島 圭 悟駒大附属苫小牧高校     00:39.32 [039.320] (41) 01:18.89 [039.445] (37) 00:38.34 [038.340] (32)  
- 久 野 洸 揮帝京第三高校     00:39.145 [039.140] (35) 01:18.08 [039.040] (29) 00:38.93 [038.930] (49)  
- 宇佐見 裕 太帯広農業高校     00:39.46 [039.460] (44) 01:18.64 [039.320] (36) 00:38.505 [038.500] (41)  
- 河 瀬 拓 思帯広大谷高校     00:39.146 [039.140] (36) 01:21.01 [040.505] (56) 00:38.17 [038.170] (28)  
- 田 中 正 晃高崎健大     00:39.19 [039.190] (37) 01:20.56 [040.280] (47) 00:38.405 [038.400] (33)  
- 河 合 健 朗川越SSC     00:39.78 [039.780] (50) 01:19.10 [039.550] (39) 00:38.59 [038.590] (42)  
- 小野塚 健二郎白樺学園高校     00:39.29 [039.290] (39) 01:19.29 [039.645] (41) 00:39.01 [039.010] (51)  
- 佐 藤 健帯広南商業高校     00:39.52 [039.520] (45) 01:17.07 [038.535] (21) 00:40.07 [040.070] (60)  
- 西 神 優 年釧路北陽高校     00:39.35 [039.350] (42) 01:20.30 [040.150] (45) 00:38.92 [038.920] (48)  
- 高見澤 涼小海高校     00:39.85 [039.850] (51) 01:19.21 [039.605] (40) 00:38.97 [038.970] (50)  
- 阿 部 皓 平池田高校     00:39.73 [039.730] (49) 01:20.94 [040.470] (53) 00:38.45 [038.450] (37)  
- 廣 川 恵 斗帯広農業高校     00:40.12 [040.120] (55) 01:19.56 [039.780] (42) 00:38.84 [038.840] (47)  
- 前 田 貴 大帯広農業高校     00:40.29 [040.290] (57) 01:20.26 [040.130] (44) 00:38.79 [038.790] (46)  
- 阿 部 啓 吾帯広農業高校     00:39.60 [039.600] (46) 01:22.60 [041.300] (61) 00:38.489 [038.480] (40)  
- 中 川 匠 真釧路明輝高校     00:39.89 [039.890] (52) 01:20.95 [040.475] (54) 00:39.38 [039.380] (53)  
- 右 田 友 陵一宮中日SC     00:39.38 [039.380] (43) 01:23.31 [041.655] (64) 00:38.78 [038.780] (45)  
- 小 嶋 岳 人帝京第三高校     00:39.94 [039.940] (53) 01:20.96 [040.480] (55) 00:39.42 [039.420] (54)  
- 荻 原 卓東海大三高校     00:40.02 [040.020] (54) 01:21.93 [040.965] (60) 00:39.43 [039.430] (55)  
- 高 村 和吉田高校     00:40.13 [040.130] (56) 01:20.91 [040.455] (52) 00:39.87 [039.870] (59)  
- 一 場 伸 一嬬恋高校     00:40.51 [040.510] (59) 01:21.75 [040.875] (57) 00:39.45 [039.450] (56)  
- 小 池 真 生東海大三高校     00:40.536 [040.530] (60) 01:20.76 [040.380] (49) 00:40.28 [040.280] (63)  
- 本 間 源 大嬬恋高校     00:40.537 [040.530] (61) 01:20.89 [040.445] (51) 00:40.43 [040.430] (64)  
- 黒 岩 一 聖山形中央高     00:40.47 [040.470] (58) 01:21.77 [040.885] (58) 00:40.25 [040.250] (62)  
- 平 出 悠 斗中津商業高校     00:40.61 [040.610] (62) 01:21.83 [040.915] (59) 00:40.09 [040.090] (61)  
- 鎌 田 誠 貴帯広農業高校     00:40.86 [040.860] (64) 01:22.90 [041.450] (63) 00:39.84 [039.840] (58)  
- 田 子 隆 太嬬恋高校     00:41.00 [041.000] (67) 01:22.86 [041.430] (62) 00:39.83 [039.830] (57)  
- 小 池 健 太市立長野高校     00:40.88 [040.880] (65) 01:23.92 [041.960] (65) 00:40.63 [040.630] (65)  
- 大田中 佑 史光星学院高校     00:40.95 [040.950] (66) 01:24.17 [042.085] (66) 00:40.69 [040.690] (66)  
- 澤 田 秀 仁釧路北陽高校     00:41.93 [041.930] (68) 01:24.55 [042.275] (67) 00:41.02 [041.020] (67)  
- 長 田 海 斗吉田高校     00:39.29 [039.290] (39) 01:40.31 [050.155] (68) 00:38.43 [038.430] (36)  
- 倉 持 慶嬬恋高校     00:40.82 [040.820] (63) 01:20.78 [040.390] (50) DQ  
- 川 目 拓 磨駒大附属苫小牧高校     WDR WDR    

前ページに戻る