第30回全日本学生スピードスケート選手権大会
総合選手権の部

2010年12月9日~2010年12月10日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m,男子 5000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 5000m (QS)
1 渡 部 知 也日本体育大学 079.735 00:37.96 [037.960] (1) 06:57.75 [041.775] (1)
2 小 林 成 光法政大学 080.577 00:38.74 [038.740] (16) 06:58.37 [041.837] (2)
3 赤 神 康 亮早稲田大学 081.095 00:38.46 [038.460] (12) 07:06.35 [042.635] (5)
4 日下部 将 巨東洋大学 081.126 00:38.69 [038.690] (15) 07:04.36 [042.436] (4)
5 山 田 達 弥東洋大学 081.470 00:38.07 [038.070] (2) 07:14.00 [043.400] (12)
6 本 間 勇 太日本大学 081.569 00:38.39 [038.390] (9) 07:11.79 [043.179] (9)
7 黒 岩 泰 成明治大学 081.741 00:38.59 [038.590] (13) 07:11.51 [043.151] (8)
8 富 岡 峻 也明治大学 081.827 00:38.09 [038.090] (3) 07:17.37 [043.737] (15)
9 堂 下 貴 章信州大学 081.977 00:38.17 [038.170] (6) 07:18.07 [043.807] (16)
10 黒 岩 紘 岳明治大学 081.983 00:39.01 [039.010] (19) 07:09.73 [042.973] (7)
11 竹 田 翔 平専修大学 081.985 00:38.62 [038.620] (14) 07:13.65 [043.365] (11)
12 新 山 強明治大学 081.996 00:38.42 [038.420] (10) 07:15.76 [043.576] (13)
13 宮 村 健 斗日本大学 082.132 00:38.17 [038.170] (6) 07:19.62 [043.962] (19)
14 高 村 潤法政大学 082.160 00:38.10 [038.100] (4) 07:20.60 [044.060] (22)
15 帰 山 雄 太東洋大学 082.289 00:39.47 [039.470] (23) 07:08.19 [042.819] (6)
16 石 原 大 暉日本体育大学 082.439 00:38.45 [038.450] (11) 07:19.89 [043.989] (20)
17 千 葉 勇次郎専修大学 082.538 00:38.88 [038.880] (17) 07:16.58 [043.658] (14)
18 中 山 雄 登日本大学 082.966 00:38.94 [038.940] (18) 07:20.26 [044.026] (21)
19 千 葉 瞭太郎日本体育大学 083.440 00:41.18 [041.180] (36) 07:02.60 [042.260] (3)
20 清 水 勇 介日本体育大学 083.511 00:38.14 [038.140] (5) 07:33.71 [045.371] (27)
21 森 本 絢 哉専修大学 083.881 00:39.43 [039.430] (22) 07:24.51 [044.451] (23)
22 吉 本 崇 哉法政大学 083.928 00:39.38 [039.380] (21) 07:25.48 [044.548] (24)
23 紺 野 潤 平日本大学 084.203 00:38.28 [038.280] (8) 07:39.23 [045.923] (31)
24 小 林 忍明治大学 084.314 00:41.13 [041.130] (35) 07:11.84 [043.184] (10)
25 平 出 祥 太東洋大学 084.940 00:41.05 [041.050] (33) 07:18.90 [043.890] (17)
26 石 塚 駿 一日本大学 085.408 00:40.32 [040.320] (28) 07:30.88 [045.088] (26)
27 花 岡 宏 大専修大学 085.685 00:41.74 [041.740] (38) 07:19.45 [043.945] (18)
28 中 野 秀 基日本体育大学 086.041 00:41.27 [041.270] (37) 07:27.71 [044.771] (25)
29 金 濱 亨信州大学 086.082 00:40.28 [040.280] (26) 07:38.02 [045.802] (30)
30 新 井 佳 晃大東文化大学 086.150 00:40.65 [040.650] (30) 07:35.00 [045.500] (28)
31 武 藤 久 和法政大学 086.299 00:39.81 [039.810] (24) 07:44.89 [046.489] (34)
32 高 浪 健 太山梨学院大学 086.352 00:40.42 [040.420] (29) 07:39.32 [045.932] (32)
33 佐々木 康 幸大東文化大学 086.601 00:40.30 [040.300] (27) 07:43.01 [046.301] (33)
34 武 田 竜太郎大東文化大学 086.615 00:41.05 [041.050] (33) 07:35.65 [045.565] (29)
35 髙 木 大 輔日本体育大学 087.107 00:39.87 [039.870] (25) 07:52.37 [047.237] (35)
36 古 河 尚 幸東洋大学 087.206 00:39.13 [039.130] (20) 08:00.76 [048.076] (36)
37 足 立 知 生山梨学院大学 090.065 00:40.70 [040.700] (31) 08:13.65 [049.365] (40)
38 大 内 巧 麻北翔大学 091.743 00:40.82 [040.820] (32) 08:29.23 [050.923] (41)
39 高 橋 佑信州大学 093.783 00:44.43 [044.430] (39) 08:13.53 [049.353] (39)
40 篠 原 岳 成信州大学 108.055 00:59.97 [059.970] (40) 08:00.85 [048.085] (37)
41 斉 藤 健 悟早稲田大学 126.824 01:18.68 [078.680] (41) 08:01.44 [048.144] (38)

前ページに戻る