JOCジュニアオリンピックカップ第34回全日本スピードスケート選手権大会(スプリント部門)


2011年1月12日~2011年1月14日
岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目)
1 神 谷 衣理那日本電産サンキョー 082.430 00:40.74 [040.740] (1) 01:23.38 [041.690] (1)
2 永 田 希 絵帯広南商業高校 083.175 00:41.20 [041.200] (2) 01:23.95 [041.975] (2)
3 辻 本 有 沙白樺学園高校 084.930 00:42.01 [042.010] (3) 01:25.84 [042.920] (3)
4 土 田 泉駒大附属苫小牧高校 085.800 00:42.05 [042.050] (4) 01:27.50 [043.750] (7)
5 佐 藤 麻 美駒大附属苫小牧高校 085.870 00:42.44 [042.440] (6) 01:26.86 [043.430] (5)
6 千 葉 捺 美前橋商業高校 086.120 00:42.30 [042.300] (5) 01:27.64 [043.820] (8)
7 辻 中 杏 奈岡谷南高校 086.330 00:42.98 [042.980] (13) 01:26.70 [043.350] (4)
8 桜 井 萌 美白樺学園高校 086.435 00:42.61 [042.610] (7) 01:27.65 [043.825] (9)
9 宮 澤 里 沙市立長野高校 086.530 00:42.69 [042.690] (9) 01:27.68 [043.840] (10)
10 新 井 縁岡谷南高校 086.800 00:42.82 [042.820] (10) 01:27.96 [043.980] (11)
11 高 畑 優 貴白樺学園高校 087.160 00:42.88 [042.880] (11) 01:28.56 [044.280] (12)
12 阿 部 美沙希白樺学園高校 087.250 00:42.65 [042.650] (8) 01:29.20 [044.600] (17)
13 西 端 瞳釧路江南高校 087.560 00:43.08 [043.080] (15) 01:28.96 [044.480] (13)
14 澤 田 芽 依帯広三条高校 087.635 00:43.05 [043.050] (14) 01:29.17 [044.585] (16)
15 関 口 莉 菜帯広南商業高校 087.655 00:42.95 [042.950] (12) 01:29.41 [044.705] (18)
16 伊 藤 さゆり東海大三高校 088.025 00:43.47 [043.470] (17) 01:29.11 [044.555] (15)
17 松 井 葉 月帯広南商業高校 088.030 00:43.52 [043.520] (18) 01:29.02 [044.510] (14)
18 小 林 仁 子信州大学 088.585 00:43.20 [043.200] (16) 01:30.77 [045.385] (22)
19 中 村 杏 奈東海大三高校 089.415 00:44.34 [044.340] (24) 01:30.15 [045.075] (19)
20 佐 藤 志 保帯広農業 089.540 00:44.25 [044.250] (23) 01:30.58 [045.290] (20)
21 井 上 瑞 穂嬬恋高校 089.770 00:44.44 [044.440] (26) 01:30.66 [045.330] (21)
22 土 屋 有里佳駒大附属苫小牧高校 089.930 00:43.98 [043.980] (21) 01:31.90 [045.950] (24)
23 土 屋 萌佐久長聖高校 090.105 00:43.91 [043.910] (20) 01:32.39 [046.195] (25)
24 漆 川 衿 菜帯広南商業高校 090.200 00:44.37 [044.370] (25) 01:31.66 [045.830] (23)
25 佐々木 結 衣早来中学校 090.235 00:43.83 [043.830] (19) 01:32.81 [046.405] (27)
26 高 橋 芽 里釧路明輝高校 090.375 00:44.03 [044.030] (22) 01:32.69 [046.345] (26)
27 米内口 成 美八戸西高校 091.245 00:44.48 [044.480] (27) 01:33.53 [046.765] (28)
28 浅 坂 晋 子八戸西高校 092.485 00:45.09 [045.090] (28) 01:34.79 [047.395] (29)
29 田 中 真 理長野原西中学校 093.515 00:45.42 [045.420] (29) 01:36.19 [048.095] (31)
30 松 田 早 幾白樺学園高校 093.815 00:45.73 [045.730] (30) 01:36.17 [048.085] (30)
31 小 池 朋 恵市立長野高校 093.995 00:45.77 [045.770] (31) 01:36.45 [048.225] (32)
32 松 岡 風 華帯広南商業高校 094.920 00:46.53 [046.530] (32) 01:36.78 [048.390] (33)
33 渡 辺 唯郡山商業高等学校 097.910 00:47.12 [047.120] (33) 01:41.58 [050.790] (35)
34 吾 妻 優郡山商業高等学校 098.365 00:47.63 [047.630] (34) 01:41.47 [050.735] (34)
- 米 田 光 希白樺学園高校   DQ 01:27.35 [043.675] (6)

前ページに戻る