JOCジュニアオリンピックカップ第34回全日本スピードスケート選手権大会(スプリント部門)


2011年1月12日~2011年1月14日
岐阜県クリスタルパーク恵那スケート場
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 中 村 駿 佑法政大学 110.390 00:36.51 [036.510] (1) 01:13.72 [036.860] (1) 00:37.02 [037.020] (1)
2 長谷川 翼白樺学園高校 111.750 00:37.32 [037.320] (2) 01:14.16 [037.080] (2) 00:37.35 [037.350] (3)
3 中 村 健 斗日本大学 112.370 00:37.46 [037.460] (4) 01:14.96 [037.480] (3) 00:37.43 [037.430] (4)
4 黒 岩 聖 矢早稲田大学 112.430 00:37.55 [037.550] (6) 01:15.32 [037.660] (4) 00:37.22 [037.220] (2)
5 田 渕 浩 基白樺学園高校 112.950 00:37.45 [037.450] (3) 01:15.68 [037.840] (6) 00:37.66 [037.660] (5)
6 北 澤 慶 記釧路北陽高校 113.480 00:37.81 [037.810] (8) 01:15.48 [037.740] (5) 00:37.93 [037.930] (7)
7 寺 島 翔 平佐久長聖高校 113.640 00:37.54 [037.540] (5) 01:15.80 [037.900] (9) 00:38.20 [038.200] (11)
8 奥 村 雄 樹嬬恋高校 113.840 00:37.55 [037.550] (6) 01:15.86 [037.930] (10) 00:38.36 [038.360] (13)
9 紺 野 潤 平日本大学 114.215 00:38.17 [038.170] (12) 01:15.69 [037.845] (7) 00:38.20 [038.200] (11)
10 藤 野 裕 人標茶高校 114.245 00:38.22 [038.220] (13) 01:15.75 [037.875] (8) 00:38.15 [038.150] (10)
11 青 木 唯 人市立長野高校 114.635 00:38.03 [038.030] (11) 01:16.99 [038.495] (15) 00:38.11 [038.110] (8)
12 古 市 博 人嬬恋高校 114.825 00:37.91 [037.910] (9) 01:17.03 [038.515] (16) 00:38.40 [038.400] (14)
13 小 室 拓 也明治大学 114.865 00:37.98 [037.980] (10) 01:16.43 [038.215] (12) 00:38.67 [038.670] (18)
14 久保田 凌 丞釧路商業高校 115.775 00:38.44 [038.440] (16) 01:17.07 [038.535] (17) 00:38.80 [038.800] (20)
15 村 上 右 磨帯広工業高校 115.955 00:38.29 [038.290] (15) 01:18.19 [039.095] (25) 00:38.57 [038.570] (17)
16 後 藤 卓 也帯広農業 116.045 00:38.27 [038.270] (14) 01:17.93 [038.965] (21) 00:38.81 [038.810] (21)
17 荻 野 達 哉白樺学園高校 116.325 00:38.88 [038.880] (20) 01:16.57 [038.285] (14) 00:39.16 [039.160] (28)
18 佐 藤 裕 太帯広農業 116.445 00:38.85 [038.850] (19) 01:18.19 [039.095] (25) 00:38.50 [038.500] (15)
19 佐々木 晃 平八戸商業高校 116.465 00:38.69 [038.690] (18) 01:16.51 [038.255] (13) 00:39.52 [039.520] (40)
20 古 川 耀郡山商業高等学校 117.090 00:38.93 [038.930] (22) 01:18.70 [039.350] (29) 00:38.81 [038.810] (21)
21 佐々木 一 馬駒大附属苫小牧高校 117.230 00:39.00 [039.000] (24) 01:18.56 [039.280] (28) 00:38.95 [038.950] (25)
22 居 城 和 樹帯広南商業高校 117.285 00:39.02 [039.020] (25) 01:18.15 [039.075] (23) 00:39.19 [039.190] (29)
23 伊 藤 暢 祥八戸商業高校 117.315 00:39.14 [039.140] (29) 01:19.25 [039.625] (35) 00:38.55 [038.550] (16)
24 上 地 一 馬佐久長聖高校 117.475 00:39.06 [039.060] (26) 01:19.25 [039.625] (35) 00:38.79 [038.790] (19)
25 吉 田 健 太山形中央高 117.495 00:39.25 [039.250] (33) 01:18.29 [039.145] (27) 00:39.10 [039.100] (27)
26 高 村 拓 磨山梨学院大学 117.600 00:39.06 [039.060] (26) 01:19.20 [039.600] (32) 00:38.94 [038.940] (24)
27 奥 原 綱 希市立長野高校 117.790 00:38.65 [038.650] (17) 01:20.32 [040.160] (44) 00:38.98 [038.980] (26)
28 栗 原 功 基山中湖スケートクラブ 117.805 00:39.27 [039.270] (34) 01:17.95 [038.975] (22) 00:39.56 [039.560] (42)
29 松 田 知 記池田高校 117.970 00:38.90 [038.900] (21) 01:19.20 [039.600] (32) 00:39.47 [039.470] (38)
30 関 井 翔 太帯広南商業高校 118.345 00:39.38 [039.380] (37) 01:18.17 [039.085] (24) 00:39.88 [039.880] (47)
  近 内 大 祐釧路明輝高校 118.345 00:39.16 [039.160] (30) 01:19.19 [039.595] (31) 00:39.59 [039.590] (43)
32 永 田 龍 次帯広三条高校 118.480 00:39.35 [039.350] (35) 01:19.28 [039.640] (38) 00:39.49 [039.490] (39)
33 今 野 明 星池田高校 118.580 00:39.35 [039.350] (35) 01:19.20 [039.600] (32) 00:39.63 [039.630] (44)
34 森 本 拓 也池田高校 118.660 00:38.95 [038.950] (23) 01:20.52 [040.260] (48) 00:39.45 [039.450] (36)
  田 中 正 晃嬬恋高校 118.660 00:39.42 [039.420] (39) 01:19.40 [039.700] (39) 00:39.54 [039.540] (41)
36 加 藤 文 哉釧路北陽高校 118.685 00:39.09 [039.090] (28) 01:20.43 [040.215] (46) 00:39.38 [039.380] (33)
37 光 岡 知 成中京高等学校 118.900 00:40.24 [040.240] (49) 01:18.72 [039.360] (30) 00:39.30 [039.300] (31)
38 宗 宮 紘 汰白樺学園高校 118.945 00:39.56 [039.560] (40) 01:20.09 [040.045] (43) 00:39.34 [039.340] (32)
39 西 恭 平帯広農業 119.085 00:39.65 [039.650] (42) 01:20.43 [040.215] (46) 00:39.22 [039.220] (30)
40 大 泉 龍太郎山形中央高 119.145 00:39.73 [039.730] (43) 01:19.27 [039.635] (37) 00:39.78 [039.780] (46)
41 中 山 航帯広三条高校 119.190 00:40.01 [040.010] (46) 01:19.58 [039.790] (41) 00:39.39 [039.390] (34)
42 坂 本 永 吉山形中央高 119.330 00:39.63 [039.630] (41) 01:21.66 [040.830] (51) 00:38.87 [038.870] (23)
43 林 央山梨学院大学 119.340 00:39.23 [039.230] (32) 01:21.30 [040.650] (50) 00:39.46 [039.460] (37)
44 田 中 博 基嬬恋高校 119.350 00:39.91 [039.910] (44) 01:20.00 [040.000] (42) 00:39.44 [039.440] (35)
45 山 中 敏 愛小海高校 120.390 00:40.95 [040.950] (52) 01:19.50 [039.750] (40) 00:39.69 [039.690] (45)
46 小野塚 健二郎白樺学園高校 120.895 00:39.96 [039.960] (45) 01:20.93 [040.465] (49) 00:40.47 [040.470] (49)
47 竹 内 良 希吉田高校 121.600 00:40.01 [040.010] (46) 01:22.40 [041.200] (53) 00:40.39 [040.390] (48)
48 宇佐見 裕 太帯広農業 121.755 00:40.86 [040.860] (51) 01:20.41 [040.205] (45) 00:40.69 [040.690] (51)
49 阿 部 皓 平池田高校 123.160 00:41.27 [041.270] (54) 01:22.56 [041.280] (54) 00:40.61 [040.610] (50)
50 廣 川 恵 斗帯広農業 123.405 00:41.10 [041.100] (53) 01:22.85 [041.425] (55) 00:40.88 [040.880] (52)
51 横 森 拓 海長野日大中学校 123.965 00:40.75 [040.750] (50) 01:24.17 [042.085] (56) 00:41.13 [041.130] (53)
52 田 中 穣駒大附属苫小牧高校 137.420 01:01.50 [061.500] (55) 01:16.04 [038.020] (11) 00:37.90 [037.900] (6)
53 古 河 尚 幸東洋大学 144.840 00:39.40 [039.400] (38) 01:17.60 [038.800] (20) 01:06.64 [066.640] (54)
- 羽田野 一 輝白樺学園高校   00:39.17 [039.170] (31) 01:17.26 [038.630] (19) DQ
- 下 向 航 平東洋大学   DQ 01:17.16 [038.580] (18) 00:38.11 [038.110] (8)
- 森 山 裕 斗帝京第三高校   00:40.14 [040.140] (48) 01:22.24 [041.120] (52) DQ

前ページに戻る