第60回全国高等学校スケート競技 フィギュア競技
2011年01月17日~20日
ビッグハット (長野県長野市)
女子予選A - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | 西 野 友 毬 | 武蔵野 | 49.12 | 24.60 | 24.52 | 6.30 | 6.00 | 6.10 | 6.05 | 6.20 | 0.00 | #45 |
| 2 | 押 川 ロアンナ紗璃 | 武蔵野 | 45.66 | 24.42 | 21.24 | 5.45 | 5.10 | 5.15 | 5.40 | 5.45 | 0.00 | #2 |
| 3 | 河 野 有 香 | 倉敷翠松 | 44.68 | 25.16 | 19.52 | 5.05 | 4.70 | 4.90 | 4.85 | 4.90 | 0.00 | #38 |
| 4 | 長谷川 奏 | 狭山清陵 | 42.12 | 22.20 | 19.92 | 5.10 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | #28 |
| 5 | 今 村 紗 羅 | 中京大附属中京 | 41.48 | 22.28 | 20.20 | 5.25 | 4.90 | 5.10 | 4.95 | 5.05 | 1.00 | #13 |
| 6 | 細 田 采 花 | 大阪学芸 | 40.70 | 22.94 | 17.76 | 4.80 | 4.35 | 4.40 | 4.20 | 4.45 | 0.00 | #19 |
| 7 | 北 村 彩 乃 | 立命館宇治 | 37.46 | 19.86 | 17.60 | 4.60 | 4.15 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | #3 |
| 8 | 後 藤 麻利亜 | 札幌静修 | 35.84 | 18.44 | 17.40 | 4.50 | 4.10 | 4.35 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | #9 |
| 9 | 佐 藤 里 咲 | 八戸工大一 | 35.36 | 18.00 | 17.36 | 4.55 | 4.10 | 4.35 | 4.25 | 4.45 | 0.00 | #29 |
| 10 | 谷 川 奈穂美 | 青森明の星 | 35.36 | 17.88 | 18.48 | 4.95 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.55 | 1.00 | #46 |
| 11 | 池 田 詩 織 | 松戸市立松戸 | 34.54 | 18.18 | 16.36 | 4.35 | 3.90 | 4.05 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #31 |
| 12 | 石 井 綾 香 | 川和 | 34.20 | 17.12 | 17.08 | 4.55 | 4.10 | 4.30 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | #22 |
| 13 | 森 脇 里 奈 | 浪速 | 33.72 | 17.68 | 18.04 | 4.70 | 4.35 | 4.35 | 4.60 | 4.55 | 2.00 | #25 |
| 14 | 武 井 美由季 | 関大第一 | 32.76 | 17.08 | 15.68 | 4.15 | 3.80 | 3.90 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #48 |
| 15 | 山 口 香奈梨 | 日本橋女学館 | 32.56 | 15.32 | 17.24 | 4.50 | 4.05 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 0.00 | #27 |
| 16 | 及 川 望 | 宮城広瀬 | 32.52 | 17.12 | 15.40 | 4.15 | 3.65 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #44 |
| 17 | 清 水 麻 由 | 玉川聖学院 | 31.98 | 15.98 | 16.00 | 4.30 | 3.85 | 3.95 | 3.90 | 4.00 | 0.00 | #10 |
| 18 | 壬生川 真 優 | 銀河学院 | 31.32 | 14.76 | 16.56 | 4.25 | 4.00 | 4.15 | 4.05 | 4.25 | 0.00 | #12 |
| 19 | 佐 藤 素 子 | 泉館山 | 30.78 | 15.14 | 15.64 | 4.20 | 3.70 | 3.90 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #43 |
| 20 | 大 西 佐 英 | 長尾谷 | 30.76 | 15.56 | 16.20 | 4.30 | 3.80 | 3.90 | 4.05 | 4.20 | 1.00 | #18 |
| 21 | 市 川 結 晶 | 至学館 | 30.56 | 15.92 | 14.64 | 3.95 | 3.55 | 3.70 | 3.50 | 3.60 | 0.00 | #36 |
| 22 | 神 野 汐 里 | 名古屋経大高蔵 | 30.28 | 14.64 | 15.64 | 4.20 | 3.70 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 0.00 | #35 |
| 23 | 明 田 菜 柚 | 大阪成蹊女子 | 29.36 | 16.48 | 13.88 | 3.85 | 3.25 | 3.50 | 3.35 | 3.40 | 1.00 | #14 |
| 24 | 菊 池 恵 美 | 日大 | 28.68 | 15.04 | 14.64 | 3.90 | 3.55 | 3.55 | 3.65 | 3.65 | 1.00 | #1 |
| 25 | 仲 澤 友 奈 | 女子聖学院 | 28.66 | 14.54 | 15.12 | 4.10 | 3.55 | 3.75 | 3.70 | 3.80 | 1.00 | #39 |
| 26 | 森 下 鮎 美 | 羽島北 | 27.56 | 14.12 | 13.44 | 3.75 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | 3.35 | 0.00 | #20 |
| 27 | 友 滝 佳 奈 | 岡山学芸館 | 27.26 | 13.26 | 15.00 | 4.05 | 3.65 | 3.70 | 3.60 | 3.75 | 1.00 | #37 |
| 28 | マイヤー メリサ | ASIJ | 27.10 | 12.22 | 14.88 | 4.00 | 3.60 | 3.55 | 3.65 | 3.80 | 0.00 | #50 |
| 29 | 西 村 桂 | 横浜清陵総合 | 26.82 | 11.22 | 15.60 | 4.15 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.95 | 0.00 | #15 |
| 30 | 菊 田 実 希 | 福岡第一 | 26.52 | 12.72 | 14.80 | 4.10 | 3.55 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | #49 |
| 31 | 伊 藤 瑳 良 | 岸根 | 26.32 | 11.64 | 14.68 | 4.05 | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #51 |
| 32 | 河 島 栞 | 加納 | 26.28 | 12.88 | 13.40 | 3.70 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 0.00 | #16 |
| 33 | 中 山 里 咲 | 日大豊山女子 | 25.68 | 12.52 | 14.16 | 3.80 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.55 | 1.00 | #21 |
| 34 | 志 村 采 香 | 山梨学院大附属 | 25.64 | 12.08 | 13.56 | 3.70 | 3.25 | 3.35 | 3.30 | 3.35 | 0.00 | #4 |
| 35 | 梅 林 暁 乃 | 静岡県西遠女子学園 | 25.28 | 12.24 | 14.04 | 3.90 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 3.45 | 1.00 | #17 |
| 36 | 立 花 絵美奈 | 氷取沢 | 25.04 | 12.24 | 13.80 | 3.65 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 1.00 | #30 |
| 37 | 市 原 絵 梨 | 札幌南 | 24.38 | 10.38 | 14.00 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 0.00 | #11 |
| 38 | 風 祭 あゆみ | リセフランコジャポネ | 24.06 | 11.98 | 13.08 | 3.55 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 1.00 | #32 |
| 39 | 堀 内 絵美香 | 伊丹市立伊丹 | 23.94 | 11.58 | 13.36 | 3.60 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | #40 |
| 40 | 野 口 真紀子 | 諏訪清陵 | 23.94 | 10.94 | 15.00 | 4.00 | 3.65 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 2.00 | #6 |
| 41 | 樋 口 真莉奈 | 森村学園 | 23.56 | 9.68 | 14.88 | 4.05 | 3.65 | 3.55 | 3.65 | 3.70 | 1.00 | #23 |
| 42 | 村 尾 涼 | 高松東 | 23.46 | 10.70 | 12.76 | 3.50 | 2.95 | 3.20 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | #33 |
| 43 | 杉 山 実 朔 | 就実 | 23.16 | 10.40 | 12.76 | 3.50 | 3.10 | 3.15 | 3.05 | 3.15 | 0.00 | #5 |
| 44 | 深 津 那 菜 | 松江南 | 22.70 | 9.86 | 13.84 | 3.75 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 3.50 | 1.00 | #47 |
| 45 | 池 田 実 央 | 就実 | 21.66 | 8.98 | 12.68 | 3.55 | 3.10 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | #24 |
| 46 | 中 前 秋 奈 | 堺女子 | 21.16 | 9.32 | 12.84 | 3.55 | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 3.10 | 1.00 | #26 |
| 47 | 内 田 由芽子 | 松徳学院 | 20.48 | 9.36 | 11.12 | 3.15 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 2.80 | 0.00 | #41 |
| 48 | 三 橋 ほのか | 松戸市立松戸 | 20.22 | 8.18 | 13.04 | 3.55 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 1.00 | #34 |
| 49 | 矢 田 花 子 | 旭 | 17.64 | 8.92 | 10.72 | 3.05 | 2.60 | 2.65 | 2.50 | 2.60 | 2.00 | #42 |
| 50 | 林 千 浪 | 茨城キリスト教学園 | 17.48 | 6.16 | 11.32 | 3.15 | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 2.85 | 0.00 | #7 |
| 51 | 羽根田 歩 | 金沢総合 | 17.28 | 6.96 | 12.32 | 3.30 | 3.10 | 2.90 | 3.05 | 3.05 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Version 2010.25.1086
Created by comnet