JOCジュニアオリンピックカップ
第32回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会

2009年1月10日~2009年1月12日
茅野市運動公園国際スケートセンター
女子 500m,女子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m (QS)
1 髙 木 美 帆札内中学校 083.696 00:41.04 [041.040] (1) 02:07.97 [042.656] (1)
2 歸 山 麻 衣駒大附属苫小牧高校 085.033 00:41.80 [041.800] (4) 02:09.70 [043.233] (3)
3 門 奈津実白樺学園高校 085.386 00:41.54 [041.540] (3) 02:11.54 [043.846] (9)
4 土 田 愛駒大附属苫小牧高校 085.430 00:41.46 [041.460] (2) 02:11.91 [043.970] (10)
5 藤 村 あゆみ日本体育大学 085.460 00:42.31 [042.310] (6) 02:09.45 [043.150] (2)
6 高 山 梨 沙早来中学校 085.753 00:42.14 [042.140] (5) 02:10.84 [043.613] (7)
7 大 森 亜珠香釧路北陽高校 086.016 00:42.75 [042.750] (9) 02:09.80 [043.266] (4)
8 小 原 聡 美帝京第三高校 086.430 00:43.06 [043.060] (11) 02:10.11 [043.370] (5)
9 小 島 早 織佐久長聖高校 086.743 00:42.93 [042.930] (10) 02:11.44 [043.813] (8)
10 松 岡 芙 蓉帝京第三高校 087.160 00:43.79 [043.790] (17) 02:10.11 [043.370] (5)
11 髙 木 菜 那帯広南商業高校 087.260 00:42.71 [042.710] (8) 02:13.65 [044.550] (14)
12 阿 部 友 香駒大附属苫小牧高校 087.413 00:43.32 [043.320] (13) 02:12.28 [044.093] (11)
13 清 水 仁 美岡谷南高校 087.913 00:42.66 [042.660] (7) 02:15.76 [045.253] (20)
14 西 舘 桂盛岡農業高校 088.356 00:44.10 [044.100] (21) 02:12.77 [044.256] (12)
15 市 場 菜々世嬬恋高校 088.496 00:43.56 [043.560] (15) 02:14.81 [044.936] (18)
16 小 坂 まりも駒大附属苫小牧高校 088.663 00:43.28 [043.280] (12) 02:16.15 [045.383] (22)
17 坂 本 亜由美佐久長聖高校 088.680 00:44.39 [044.390] (23) 02:12.87 [044.290] (13)
18 蓑 田 智 子帯広連盟 088.776 00:43.98 [043.980] (19) 02:14.39 [044.796] (15)
19 河 合 奏 聖標茶高校 088.930 00:43.42 [043.420] (14) 02:16.53 [045.510] (25)
20 藤 原 真亜子早稲田大学 088.966 00:43.75 [043.750] (16) 02:15.65 [045.216] (19)
21 川 口 愛 莉帯広南商業高校 089.293 00:44.45 [044.450] (25) 02:14.53 [044.843] (16)
22 石 川 陽向子標茶高校 089.306 00:43.82 [043.820] (18) 02:16.46 [045.486] (23)
23 鎌 倉 亜沙美岡谷南高校 089.880 00:45.00 [045.000] (34) 02:14.64 [044.880] (17)
24 佐 藤 未 季釧路北陽高校 090.616 00:44.73 [044.730] (28) 02:17.66 [045.886] (26)
25 菅 原 梢駒大附属苫小牧高校 090.686 00:44.07 [044.070] (20) 02:19.85 [046.616] (42)
26 池 上 真 以東海大三高校 090.756 00:44.82 [044.820] (30) 02:17.81 [045.936] (28)
27 木 田 真 生駒大附属苫小牧高校 090.766 00:45.27 [045.270] (38) 02:16.49 [045.496] (24)
28 柏 崎 有 砂白樺学園高校 090.853 00:44.22 [044.220] (22) 02:19.90 [046.633] (43)
29 阿 部 真 衣釧路明輝高校 090.860 00:44.87 [044.870] (31) 02:17.97 [045.990] (29)
30 阿 部 美沙希白樺学園高校 090.920 00:44.52 [044.520] (26) 02:19.20 [046.400] (37)
31 伊 藤 さゆり東海大三高校 090.953 00:44.78 [044.780] (29) 02:18.52 [046.173] (33)
32 森 加菜美八戸西高校 091.080 00:44.61 [044.610] (27) 02:19.41 [046.470] (41)
33 菊 池 悠 希小諸商業高校 091.216 00:45.85 [045.850] (46) 02:16.10 [045.366] (21)
34 植 田 涼 子山梨学院大学 091.290 00:45.04 [045.040] (35) 02:18.75 [046.250] (34)
35 小 林 仁 子岡谷南高校 091.326 00:45.28 [045.280] (39) 02:18.14 [046.046] (30)
36 遠 藤 つぶら帝京第三高校 091.463 00:45.56 [045.560] (41) 02:17.71 [045.903] (27)
37 小金澤 美 沙佐久長聖高校 091.570 00:45.15 [045.150] (37) 02:19.26 [046.420] (38)
38 久 保 和乃子嬬恋高校 091.830 00:45.38 [045.380] (40) 02:19.35 [046.450] (40)
39 樋 沙 織嬬恋東中学校 091.870 00:44.44 [044.440] (24) 02:22.29 [047.430] (51)
40 小山内 まりい釧路北陽高校 092.010 00:45.69 [045.690] (43) 02:18.96 [046.320] (35)
41 大 坪 里 希八戸高校 092.090 00:45.93 [045.930] (47) 02:18.48 [046.160] (32)
42 福 地 加 奈釧路商業高校 092.156 00:45.82 [045.820] (45) 02:19.01 [046.336] (36)
43 佐 藤 志 保帯広農業 092.216 00:44.91 [044.910] (32) 02:21.92 [047.306] (47)
44 黒 岩 美 貴嬬恋高校 092.353 00:44.98 [044.980] (33) 02:22.12 [047.373] (50)
45 遠 藤 洸 香帝京第三高校 092.376 00:46.30 [046.300] (51) 02:18.23 [046.076] (31)
  松 井 蘭長野女子高校 092.376 00:45.11 [045.110] (36) 02:21.80 [047.266] (46)
  小 林 真 実下諏訪社中学校 092.376 00:45.93 [045.930] (47) 02:19.34 [046.446] (39)
48 西 村 瞳八戸商業高校 092.930 00:46.23 [046.230] (50) 02:20.10 [046.700] (44)
49 中 田 成 美釧路北陽高校 093.113 00:45.79 [045.790] (44) 02:21.97 [047.323] (48)
50 小山内 な な釧路北陽高校 093.496 00:45.58 [045.580] (42) 02:23.75 [047.916] (52)
  阿 部 小 春山形中央高 093.496 00:46.14 [046.140] (49) 02:22.07 [047.356] (49)
52 笠 原 綾 夏東海大三高校 093.783 00:46.56 [046.560] (52) 02:21.67 [047.223] (45)
53 竹 村 美 咲永明中学校 095.366 00:47.19 [047.190] (56) 02:24.53 [048.176] (53)
54 齋 藤 慧 巳嬬恋高校 095.590 00:47.02 [047.020] (54) 02:25.71 [048.570] (56)
55 小 山 莉 奈大東文化大スケート部 095.753 00:46.98 [046.980] (53) 02:26.32 [048.773] (57)
56 高 山 夏 季帯広農業 095.996 00:47.63 [047.630] (57) 02:25.10 [048.366] (54)
57 秋 山 佳 菜帯広南商業高校 096.126 00:47.65 [047.650] (58) 02:25.43 [048.476] (55)
58 藤 原 優羽美釧路明輝高校 097.316 00:47.18 [047.180] (55) 02:30.41 [050.136] (60)
59 伊 藤 恵利花川上中学校 097.443 00:48.16 [048.160] (59) 02:27.85 [049.283] (58)
60 山 﨑 実 紀嬬恋東中学校 098.153 00:48.60 [048.600] (60) 02:28.66 [049.553] (59)

前ページに戻る