Cクラス女子 - - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増 田 広 枝 | 日本大学 | 40.17 | 13.29 | 26.88 | 3.45 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 3.45 | 0.00 | #16 |
| 2 | 安 東 和 子 | 学習院大学 | 34.01 | 10.09 | 23.92 | 3.05 | 2.85 | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 0.00 | #18 |
| 3 | 鈴 木 智奈津 | 札幌学院大学 | 33.37 | 11.73 | 22.64 | 3.10 | 2.80 | 2.80 | 2.75 | 2.70 | -1.00 | #12 |
| 4 | 宮 前 有加里 | 学習院女子大学 | 32.16 | 9.44 | 22.72 | 2.85 | 2.70 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | #13 |
| 5 | 古 川 夏 海 | 聖心女子大学 | 31.38 | 9.30 | 22.08 | 2.80 | 2.55 | 2.80 | 2.80 | 2.85 | 0.00 | #2 |
| 6 | 西 崎 麻里奈 | 東京女学館大学 | 31.07 | 10.27 | 20.80 | 2.80 | 2.55 | 2.65 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| 7 | 矢 野 晶 子 | 学習院大学 | 30.11 | 8.95 | 22.16 | 2.70 | 2.60 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | -1.00 | #9 |
| 8 | 野 村 可能子 | 東京大学 | 29.74 | 10.30 | 19.44 | 2.45 | 2.30 | 2.50 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | #7 |
| 9 | 黒 田 花 織 | 青山学院大学 | 29.58 | 8.14 | 21.44 | 2.85 | 2.60 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 0.00 | #4 |
| 10 | 寺 下 愉加里 | 東北大学 | 29.33 | 8.29 | 21.04 | 2.90 | 2.70 | 2.65 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | #14 |
| 11 | 篠 原 三佐枝 | 青山学院大学 | 28.81 | 7.69 | 21.12 | 2.65 | 2.60 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 0.00 | #17 |
| 12 | 井 上 由 香 | 早稲田大学 | 28.74 | 9.46 | 19.28 | 2.55 | 2.40 | 2.50 | 2.35 | 2.25 | 0.00 | #10 |
| 13 | 筒 浦 綾 乃 | 学習院大学 | 26.74 | 6.78 | 20.96 | 2.55 | 2.45 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | -1.00 | #11 |
| 14 | 木 村 茉莉子 | 東京大学 | 26.65 | 8.73 | 17.92 | 2.40 | 2.25 | 2.15 | 2.25 | 2.15 | 0.00 | #5 |
| 15 | 瓜 田 元 美 | 岩手大学 | 24.18 | 8.06 | 17.12 | 2.35 | 2.05 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | -1.00 | #1 |
| 16 | 木 村 麻 里 | 大妻女子大学 | 23.74 | 6.30 | 17.44 | 2.35 | 2.20 | 2.15 | 2.05 | 2.15 | 0.00 | #6 |
| 17 | 坂 下 舞 | 東京大学 | 21.69 | 6.89 | 16.80 | 2.25 | 2.05 | 1.95 | 2.10 | 2.15 | -2.00 | #8 |
| 18 | 早 川 裕 美 | 立教大学 | 18.54 | 5.74 | 14.80 | 1.85 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 1.95 | -2.00 | #15 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
User:FX5001-00 Valid:2008/08/31 Version 2006.15.0606
Created by COMNET Corporation