ジュニア選手権女子 - - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 村 愛 音 | 邦和SC | 55.18 | 34.50 | 20.68 | 5.35 | 5.05 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | #18 |
| 2 | 日 置 檀 | 名東FSC | 42.22 | 23.26 | 18.96 | 4.95 | 4.65 | 4.60 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 |
| 3 | 千 田 麻 理 | 邦和SC | 37.94 | 20.86 | 17.08 | 4.50 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.15 | 0.00 | #5 |
| 4 | 梅 林 暁 乃 | 浜松市協会 | 37.64 | 21.44 | 16.20 | 4.25 | 4.00 | 3.95 | 4.05 | 4.00 | 0.00 | #4 |
| 5 | 立 松 香 織 | 邦和SC | 37.14 | 19.46 | 17.68 | 4.55 | 4.30 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 0.00 | #2 |
| 6 | 上 田 彩 夏 | 名東FSC | 36.44 | 21.00 | 15.44 | 4.05 | 3.85 | 3.85 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| 7 | 市 川 結 晶 | 中日SC | 35.28 | 19.56 | 15.72 | 4.20 | 3.80 | 3.90 | 3.85 | 3.90 | 0.00 | #19 |
| 8 | 三ツ矢 真惟子 | 邦和SC | 34.34 | 18.42 | 15.92 | 4.20 | 3.90 | 3.95 | 4.00 | 3.85 | 0.00 | #13 |
| 9 | 須 賀 江里奈 | オリオンFSC | 33.06 | 16.38 | 16.68 | 4.35 | 4.05 | 4.20 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #20 |
| 10 | 後 藤 亜由美 | 一宮中日SC | 31.94 | 17.02 | 15.92 | 4.30 | 3.85 | 3.90 | 3.95 | 3.90 | -1.00 | #10 |
| 11 | 吉 田 芽 理 | グランプリ東海クラブ | 31.62 | 16.50 | 16.12 | 4.25 | 3.95 | 3.85 | 4.00 | 4.10 | -1.00 | #12 |
| 12 | 河 島 栞 | ギフエフエスシー | 31.08 | 15.84 | 15.24 | 3.95 | 3.70 | 3.80 | 3.85 | 3.75 | 0.00 | #14 |
| 13 | 神 野 汐 里 | 名古屋FSC | 30.62 | 16.50 | 14.12 | 3.85 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | #6 |
| 14 | 横 山 みさき | 中日SC | 30.14 | 16.78 | 13.36 | 3.60 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.15 | 0.00 | #16 |
| 15 | 伊 藤 加奈子 | 邦和SC | 30.06 | 13.90 | 16.16 | 4.20 | 3.95 | 4.00 | 3.95 | 4.10 | 0.00 | #17 |
| 16 | 古 橋 聖 子 | 邦和SC | 28.60 | 14.72 | 14.88 | 4.00 | 3.65 | 3.65 | 3.75 | 3.55 | -1.00 | #3 |
| 17 | 森 川 美 里 | 中京大中京高校 | 27.32 | 12.40 | 14.92 | 3.95 | 3.55 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #21 |
| 18 | 鶴 園 亜 美 | 邦和SC | 26.12 | 13.40 | 14.72 | 3.90 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.55 | -2.00 | #11 |
| 19 | 井 上 嘉の子 | 名古屋FSC | 24.92 | 12.16 | 12.76 | 3.40 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.10 | 0.00 | #7 |
| 20 | 丸 山 梢 | 名古屋女子大学 | 23.84 | 12.08 | 13.76 | 3.65 | 3.30 | 3.40 | 3.45 | 3.40 | -2.00 | #15 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Version 2006.15.0610
Created by COMNET Corporation