第1日目男子スプリント500m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 松 尾 和 明 | 日本大学 | OUT | 00:36.69 |
|
| 2 | 小 野 俊 | 日本大学 | OUT | 00:36.78 |
|
| 3 | 小 松 亮 太 | 明治大学 | IN | 00:37.03 |
|
| 4 | 富 岡 幸 弘 | 明治大学 | IN | 00:37.07 |
|
| 5 | 上 條 有 司 | 日本体育大学 | IN | 00:37.11 |
|
| 6 | 鎌 田 哲 朗 | 東洋大学 | OUT | 00:37.16 |
|
| 7 | 和 田 禎 嗣 | 日本大学 | IN | 00:37.23 |
|
| 7 | 多 湖 智 基 | 日本体育大学 | IN | 00:37.23 |
|
| 9 | 高 村 裕 次 | 法政大学 | IN | 00:37.29 |
|
| 10 | 野 内 俊 吾 | 日本体育大学 | OUT | 00:37.46 |
|
| 11 | 高 橋 智 宏 | 日本体育大学 | OUT | 00:37.48 |
|
| 12 | 阿久津 竜 平 | 信州大学 | IN | 00:37.50 |
|
| 13 | 澁 谷 理有希 | 日本大学 | IN | 00:37.58 |
|
| 14 | 関 真太郎 | 日本大学 | OUT | 00:37.64 |
|
| 15 | 中 村 航 | 日本体育大学 | OUT | 00:37.73 |
|
| 16 | 土 屋 慎 吾 | 山梨学院大学 | OUT | 00:37.83 |
|
| 17 | 小 松 洋 人 | 日本体育大学 | IN | 00:37.89 |
|
| 18 | 宮 村 将 太 | 日本大学 | OUT | 00:38.03 |
|
| 19 | 青 山 悟 | 東洋大学 | OUT | 00:38.12 |
|
| 19 | 田 口 和 征 | 日本体育大学 | OUT | 00:38.12 |
|
| 19 | 沼 崎 高 行 | 明治大学 | OUT | 00:38.12 |
|
| 22 | 金 澤 将 希 | 専修大学 | IN | 00:38.13 |
|
| 23 | 杉 山 真 吾 | 山梨学院大学 | IN | 00:38.15 |
|
| 24 | 杉 本 太 一 | 専修大学 | OUT | 00:38.17 |
|
| 25 | 坂 本 拓 也 | 日本大学 | IN | 00:38.22 |
|
| 26 | 笠 井 力 | 山梨学院大学 | OUT | 00:38.31 |
|
| 27 | 和 田 夏 樹 | 日本体育大学 | IN | 00:38.42 |
|
| 28 | 渡 部 元 太 | 山梨学院大学 | OUT | 00:38.47 |
|
| 29 | 江 田 圭 輔 | 日本大学 | IN | 00:38.61 |
|
| 30 | 木 幡 哲 也 | 専修大学 | IN | 00:38.64 |
|
| 31 | 牛 山 元 貴 | 東洋大学 | IN | 00:38.70 |
|
| 32 | 宮 澤 惇 | 信州大学 | IN | 00:38.81 |
|
| 33 | 木 暮 昭 仁 | 山梨学院大学 | IN | 00:39.24 |
|
| 34 | 君 島 正 剛 | 山梨学院大学 | OUT | 00:39.25 |
|
| 35 | 小 林 哲 | 山梨学院大学 | IN | 00:39.35 |
|
| 36 | 豊 吉 純 | 大東文化大学 | OUT | 00:39.36 |
|
| 37 | 岡 久 裕 志 | 山梨学院大学 | OUT | 00:40.31 |
|
| 38 | 佐々木 善 恭 | 山梨学院大学 | IN | 00:40.56 |
|
| 39 | 高 山 雄 三 | 大東文化大学 | OUT | 00:40.86 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation