第26回全日本学生スピードスケート選手権大会(総合競技)
平成18年12月7日(木)~8日(金)
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク


500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m5000m
01深 萱 隆 司信州大学080.014 00:38.12[038.120] (6) 06:58.94[041.894] (2)
02菅 原 脩 司日本体育大学080.329 00:37.78[037.780] (4) 07:05.49[042.549] (6)
03斉 川 哲 利信州大学080.591 00:38.11[038.110] (5) 07:04.81[042.481] (4)
04金 子 健太郎東洋大学080.614 00:37.63[037.630] (3) 07:09.84[042.984] (11)
05斉 川 史 徳信州大学081.069 00:37.45[037.450] (1) 07:16.19[043.619] (18)
06藤 代 銀 司明治大学081.440 00:38.91[038.910] (13) 07:05.30[042.530] (5)
07中 山 裕 太日本体育大学081.668 00:39.10[039.100] (17) 07:05.68[042.568] (7)
08荒 井 春 樹法政大学081.709 00:38.72[038.720] (12) 07:09.89[042.989] (12)
09遠 藤 雅 佳日本体育大学081.959 00:39.02[039.020] (16) 07:09.39[042.939] (10)
10吉 澤 達 矢明治大学082.052 00:40.69[040.690] (37) 06:53.62[041.362] (1)
11土 屋 直 人山梨学院大学082.137 00:38.92[038.920] (14) 07:12.17[043.217] (14)
12羽 田 浩 治早稲田大学082.284 00:38.64[038.640] (9) 07:16.44[043.644] (19)
13有 坂 大 典日本体育大学082.414 00:38.63[038.630] (8) 07:17.84[043.784] (21)
14森 年 成法政大学082.488 00:40.37[040.370] (30) 07:01.18[042.118] (3)
15鈴 木 雅 人東洋大学082.653 00:37.56[037.560] (2) 07:30.93[045.093] (31)
16川 原 卓 也東洋大学082.729 00:38.46[038.460] (7) 07:22.69[044.269] (24)
17清 水 孝 一山梨学院大学082.982 00:39.50[039.500] (23) 07:14.82[043.482] (16)
18加 藤 恭 章東洋大学083.004 00:40.07[040.070] (27) 07:09.34[042.934] (9)
19吉 本 圭 翼明治大学083.120 00:40.38[040.380] (32) 07:07.40[042.740] (8)
20松 山 隆 多法政大学083.263 00:38.70[038.700] (11) 07:25.63[044.563] (27)
21下 村 将 嘉法政大学083.286 00:39.35[039.350] (19) 07:19.36[043.936] (23)
22高 村 和 記明治大学083.581 00:39.18[039.180] (18) 07:24.01[044.401] (26)
23近 藤 邦 彦山梨学院大学083.611 00:38.66[038.660] (10) 07:29.51[044.951] (30)
24横 山 博 範日本大学083.711 00:40.37[040.370] (30) 07:13.41[043.341] (15)
25髙 橋 丈 博山梨学院大学083.802 00:40.30[040.300] (29) 07:15.02[043.502] (17)
26笠 原 克 成日本大学083.842 00:39.53[039.530] (24) 07:23.12[044.312] (25)
27佐 伯 幸 輝日本大学084.029 00:40.85[040.850] (39) 07:11.79[043.179] (13)
28中 野 浩 一明治大学084.193 00:40.41[040.410] (33) 07:17.83[043.783] (20)
29坪 井 則 晃山梨学院大学084.201 00:39.49[039.490] (22) 07:27.11[044.711] (28)
30土 屋 真 俊日本大学084.293 00:38.93[038.930] (15) 07:33.63[045.363] (34)
31遠 山 大 輔関東学院大学084.803 00:40.89[040.890] (41) 07:19.13[043.913] (22)
32松 本 直 之法政大学085.021 00:39.85[039.850] (26) 07:31.71[045.171] (33)
33塚 越 祥 平山梨学院大学085.096 00:39.43[039.430] (21) 07:36.66[045.666] (36)
34小 口 大 佑日本体育大学085.234 00:40.11[040.110] (28) 07:31.24[045.124] (32)
35飯 田 洋 平関東学院大学085.423 00:39.80[039.800] (25) 07:36.23[045.623] (35)
36下屋敷 智 秀早稲田大学085.648 00:40.88[040.880] (40) 07:27.68[044.768] (29)
37小 原 健太郎日本体育大学085.853 00:39.37[039.370] (20) 07:44.83[046.483] (40)
38小 泉 貴 昭大東文化大学086.206 00:40.53[040.530] (35) 07:36.76[045.676] (37)
39樽 石 真 典大東文化大学086.978 00:41.09[041.090] (42) 07:38.88[045.888] (39)
40池 田 健一朗日本大学087.129 00:40.51[040.510] (34) 07:46.19[046.619] (41)
41佐 藤 優東洋大学087.877 00:42.20[042.200] (44) 07:36.77[045.677] (38)
42矢 野 圭 佑関東学院大学087.901 00:41.14[041.140] (43) 07:47.61[046.761] (42)
43柏 崎 藤 太法政大学088.002 00:40.77[040.770] (38) 07:52.32[047.232] (44)
44栁 澤 清 人大東文化大学088.337 00:40.60[040.600] (36) 07:57.37[047.737] (45)
45山 本 康 広東洋大学089.905 00:42.83[042.830] (45) 07:50.75[047.075] (43)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation