第30回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(スプリント選手権)
平成19年1月12日(金)~14日(日)
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク


500m(1),1000m(1),500m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)500m(2)
01羽 賀 亮 平白樺学園高校111.525 00:37.08[037.080] (1) 01:15.81[037.905] (2) 00:36.54[036.540] (1)
02富 岡 幸 弘明治大学112.430 00:37.66[037.660] (3) 01:15.80[037.900] (1) 00:36.87[036.870] (2)
03森 林 純 平秋田中央高校112.890 00:37.22[037.220] (2) 01:17.16[038.580] (6) 00:37.09[037.090] (3)
04三 上 悟白樺学園高校113.805 00:37.68[037.680] (4) 01:17.37[038.685] (8) 00:37.44[037.440] (4)
05山 越 竜 輔嬬恋高校114.485 00:38.56[038.560] (11) 01:16.51[038.255] (3) 00:37.67[037.670] (7)
06土 屋 慎 吾山梨学院大学114.685 00:38.14[038.140] (5) 01:17.57[038.785] (9) 00:37.76[037.760] (8)
07沼 崎 孝 行明治大学114.905 00:38.52[038.520] (9) 01:17.03[038.515] (5) 00:37.87[037.870] (11)
08大和田 司白樺学園高校114.980 00:38.62[038.620] (13) 01:17.78[038.890] (10) 00:37.47[037.470] (5)
09阿久津 竜 平信州大学115.690 00:38.22[038.220] (7) 01:18.74[039.370] (15) 00:38.10[038.100] (12)
10中 村 駿 佑早来中学校115.720 00:38.96[038.960] (20) 01:17.32[038.660] (7) 00:38.10[038.100] (12)
11土 井 優 斗白樺学園高校115.870 00:38.15[038.150] (6) 01:20.14[040.070] (20) 00:37.65[037.650] (6)
12佐々木 俊 次池田高校115.940 00:38.53[038.530] (10) 01:18.40[039.200] (12) 00:38.21[038.210] (16)
13和 田 良 祐岡谷南高校116.155 00:38.68[038.680] (14) 01:19.31[039.655] (17) 00:37.82[037.820] (9)
14牛 山 元 貴東洋大学116.285 00:38.74[038.740] (15) 01:19.39[039.695] (18) 00:37.85[037.850] (10)
15関 真太郎日本大学116.315 00:38.57[038.570] (12) 01:16.65[038.325] (4) 00:39.42[039.420] (24)
16熊 谷 僚佐久長聖高校116.705 00:39.02[039.020] (22) 01:18.35[039.175] (11) 00:38.51[038.510] (18)
17田 口 和 征日本体育大学116.740 00:38.84[038.840] (19) 01:18.68[039.340] (14) 00:38.56[038.560] (19)
18木 幡 哲 也専修大学116.800 00:39.01[039.010] (21) 01:19.08[039.540] (16) 00:38.25[038.250] (17)
19中 嶋 宣 成佐久長聖高校117.015 00:39.11[039.110] (23) 01:18.67[039.335] (13) 00:38.57[038.570] (20)
20干 川 芳 紀嬬恋高校117.100 00:38.83[038.830] (17) 01:19.40[039.700] (19) 00:38.57[038.570] (20)
21宮 村 将 太日本大学117.125 00:38.40[038.400] (8) 01:21.23[040.615] (24) 00:38.11[038.110] (14)
22小 林 拓 斗岡谷南高校117.395 00:38.75[038.750] (16) 01:21.01[040.505] (23) 00:38.14[038.140] (15)
23田 村 公 嗣池田高校118.240 00:38.83[038.830] (17) 01:20.98[040.490] (22) 00:38.92[038.920] (22)
24木 暮 昭 仁山梨学院大学118.910 00:39.45[039.450] (24) 01:20.40[040.200] (21) 00:39.26[039.260] (23)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation