JOCジュニアオリンピックカップ 第30回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会
平成19年1月12日(金)~14日(日)
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク


500m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m1500m
01柏 葉 みさき帯広第二中学校085.243 00:42.25[042.250] (3) 02:08.98[042.993] (1)
02神 谷 衣理那帯広第二中学校085.650 00:42.19[042.190] (2) 02:10.38[043.460] (4)
03門 奈津実札内東中学校085.760 00:42.60[042.600] (5) 02:09.48[043.160] (2)
04黒 岩 美 生嬬恋高校085.966 00:42.30[042.300] (4) 02:11.00[043.666] (6)
05藤 村 あゆみ白樺学園高校086.046 00:42.67[042.670] (7) 02:10.13[043.376] (3)
06國 島 未 貴帯広南商業高校086.893 00:42.82[042.820] (8) 02:12.22[044.073] (9)
07土 田 愛駒大苫小牧高校086.990 00:43.29[043.290] (10) 02:11.10[043.700] (7)
08松 尾 佳 枝信州大学087.116 00:41.85[041.850] (1) 02:15.80[045.266] (24)
09須 郷 遥信州大学087.283 00:42.65[042.650] (6) 02:13.90[044.633] (18)
10谷 戸 仁 美吉田高校087.643 00:43.99[043.990] (18) 02:10.96[043.653] (5)
11太 田 未奈美佐久長聖高校087.693 00:43.23[043.230] (9) 02:13.39[044.463] (16)
12高 畑 優 唯白樺学園高校087.876 00:43.36[043.360] (11) 02:13.55[044.516] (17)
13荒 木 梨 沙早来中学校087.930 00:44.10[044.100] (19) 02:11.49[043.830] (8)
14大 森 亜珠香釧路北陽高校087.936 00:43.67[043.670] (13) 02:12.80[044.266] (12)
15小 島 早 織佐久長聖高校088.136 00:43.74[043.740] (15) 02:13.19[044.396] (15)
16松 岡 三 葉帝京第三高校088.323 00:44.13[044.130] (20) 02:12.58[044.193] (10)
17佐 藤 彩 香池田高校088.363 00:43.50[043.500] (12) 02:14.59[044.863] (20)
18市 場 菜々世嬬恋高校088.416 00:43.67[043.670] (13) 02:14.24[044.746] (19)
19藤 原 真亜子釧路北陽高校088.446 00:44.22[044.220] (22) 02:12.68[044.226] (11)
20歸 山 麻 衣駒大苫小牧高校088.673 00:43.74[043.740] (15) 02:14.80[044.933] (22)
21白 木 恵 梨池田高校088.880 00:43.95[043.950] (17) 02:14.79[044.930] (21)
22鎌 倉 ひとみ東海大三高校089.046 00:44.68[044.680] (25) 02:13.10[044.366] (14)
23渡 邉 淳 美富士河口湖高校089.253 00:44.98[044.980] (28) 02:12.82[044.273] (13)
24坂 本 亜由美佐久長聖高校089.626 00:44.33[044.330] (23) 02:15.89[045.296] (25)
25今 井 まどか創世中等教育学校090.343 00:44.20[044.200] (21) 02:18.43[046.143] (30)
26川 崎 由 佳八戸商業高校090.460 00:44.77[044.770] (26) 02:17.07[045.690] (27)
27清 水 仁 美原中学校090.503 00:44.77[044.770] (26) 02:17.20[045.733] (28)
28樋 口 葉 子岩村高校090.753 00:44.49[044.490] (24) 02:18.79[046.263] (31)
29永 坂 香奈恵釧路星園高校090.760 00:45.55[045.550] (31) 02:15.63[045.210] (23)
30福 岡 みなみ釧路商業高校091.043 00:45.61[045.610] (32) 02:16.30[045.433] (26)
31小 林 佳乃子嬬恋高校091.340 00:45.22[045.220] (29) 02:18.36[046.120] (29)
32足 立 沙 織岩村高校093.956 00:45.47[045.470] (30) 02:25.46[048.486] (32)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation