第75回全日本スピードスケート選手権大会
平成18年12月16日(土)~17日(日)
釧路市柳町スピードスケート場


500m,5000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m5000m1500m
01平 子 裕 基開西病院120.289 00:39.30[039.300] (9) 06:53.19[041.319] (1) 01:59.01[039.670] (8)
02宮 﨑 今佐人群馬県スケート連盟121.954 00:40.56[040.560] (25) 06:57.61[041.761] (3) 01:58.90[039.633] (5)
03小 原 英 志帝京第三高校教員122.171 00:39.04[039.040] (6) 07:11.58[043.158] (14) 01:59.92[039.973] (11)
04斉 川 史 徳信州大学122.175 00:38.75[038.750] (4) 07:20.65[044.065] (27) 01:58.08[039.360] (4)
05榛 伸 悟日本体育大学122.202 00:39.04[039.040] (6) 07:10.26[043.026] (11) 02:00.41[040.136] (18)
06出 島 茂 幸水戸開発計画研究所122.480 00:40.65[040.650] (30) 06:59.97[041.997] (4) 01:59.50[039.833] (9)
07土 井 槙 悟開西病院122.792 00:38.42[038.420] (2) 07:34.06[045.406] (42) 01:56.90[038.966] (2)
08糸 川 敏 彦とかちチームAA122.967 00:41.26[041.260] (40) 07:00.61[042.061] (5) 01:58.94[039.646] (7)
09小 林 和 朗山形県体育協会123.404 00:39.73[039.730] (15) 07:20.34[044.034] (26) 01:58.92[039.640] (6)
10小 林 申 太阿寒スケート協会123.456 00:40.58[040.580] (26) 07:08.06[042.806] (7) 02:00.21[040.070] (14)
11菅 原 脩 司日本体育大学123.610 00:39.44[039.440] (12) 07:20.94[044.094] (28) 02:00.23[040.076] (15)
12中 山 裕 大日本体育大学123.658 00:40.70[040.700] (33) 07:10.15[043.015] (10) 01:59.83[039.943] (10)
13安 田 直 樹日本体育大学123.701 00:40.81[040.810] (35) 07:08.41[042.841] (8) 02:00.15[040.050] (13)
14篠 原 泰 洋秋田県体育協会123.815 00:39.65[039.650] (14) 07:20.15[044.015] (25) 02:00.45[040.150] (19)
15今 野 陽 太専修大学123.933 00:40.10[040.100] (20) 07:15.13[043.513] (19) 02:00.96[040.320] (26)
16若 林 大 季早稲田大学123.956 00:40.69[040.690] (32) 07:07.06[042.706] (6) 02:01.68[040.560] (31)
17金 子 健太郎東洋大学123.975 00:39.31[039.310] (10) 07:22.52[044.252] (30) 02:01.24[040.413] (28)
18森 哲 平東洋大学123.989 00:40.51[040.510] (24) 07:12.26[043.226] (15) 02:00.76[040.253] (22)
19新 田 昌 樹白樺学園高校123.998 00:39.47[039.470] (13) 07:25.02[044.502] (34) 02:00.08[040.026] (12)
20斉 川 哲 利信州大学124.168 00:39.43[039.430] (11) 07:26.05[044.605] (36) 02:00.40[040.133] (17)
21中 嶋 定 利日本体育大学124.245 00:39.82[039.820] (16) 07:20.12[044.012] (24) 02:01.24[040.413] (28)
22石 岡 守吉田産業124.270 00:40.31[040.310] (22) 07:17.30[043.730] (21) 02:00.69[040.230] (21)
23飯 山 泰 行明治大学124.276 00:38.68[038.680] (3) 07:33.86[045.386] (41) 02:00.63[040.210] (20)
24道 下 雅 史専修大学124.327 00:41.20[041.200] (39) 07:08.47[042.847] (9) 02:00.84[040.280] (23)
25若 林 勇 太早稲田大学124.535 00:39.21[039.210] (8) 07:29.69[044.969] (38) 02:01.07[040.356] (27)
26松 岡 源 季ビジネスホテルまつおか124.567 00:40.59[040.590] (27) 07:10.44[043.044] (13) 02:02.80[040.933] (36)
27佐 藤 克 憲法政大学124.569 00:40.59[040.590] (27) 07:13.43[043.343] (16) 02:01.91[040.636] (33)
28下 地 研日本大学124.634 00:40.34[040.340] (23) 07:21.78[044.178] (29) 02:00.35[040.116] (16)
29阿 部 大 輝日本大学124.735 00:40.59[040.590] (27) 07:18.62[043.862] (22) 02:00.85[040.283] (24)
30井 出 智 秀南佐久スケート協会124.826 00:40.89[040.890] (36) 07:14.00[043.400] (18) 02:01.61[040.536] (30)
31杉 森 輝 大株式会社吉羽木材124.841 00:38.99[038.990] (5) 07:47.48[046.748] (49) 01:57.31[039.103] (3)
32大 峠 誠太朗明治大学124.926 00:42.08[042.080] (46) 06:57.56[041.756] (2) 02:03.27[041.090] (39)
33深 萱 隆 司信州大学125.222 00:39.93[039.930] (17) 07:19.02[043.902] (23) 02:04.17[041.390] (44)
34藤 代 銀 司明治大学125.584 00:41.60[041.600] (42) 07:17.01[043.701] (20) 02:00.85[040.283] (24)
35大 西 一 路東洋大学125.976 00:42.34[042.340] (48) 07:10.33[043.033] (12) 02:01.81[040.603] (32)
36山 田 史 弥日本大学126.323 00:40.06[040.060] (19) 07:35.63[045.563] (44) 02:02.10[040.700] (34)
37中 嶋 敬 春日本体育大学研究員126.405 00:37.58[037.580] (1) 08:21.82[050.182] (50) 01:55.93[038.643] (1)
37荒 井 春 樹法政大学126.405 00:40.93[040.930] (37) 07:25.79[044.579] (35) 02:02.69[040.896] (35)
39土 屋 直 人山梨学院大学126.538 00:40.75[040.750] (34) 07:23.75[044.375] (32) 02:04.24[041.413] (45)
40福 岡 裕 也山梨学院大学126.555 00:40.21[040.210] (21) 07:32.49[045.249] (40) 02:03.29[041.096] (40)
41新 山 強苫小牧東高校126.674 00:40.66[040.660] (31) 07:24.78[044.478] (33) 02:04.61[041.536] (48)
42羽 田 浩 治早稲田大学127.137 00:40.01[040.010] (18) 07:41.51[046.151] (46) 02:02.93[040.976] (37)
43小 野 泰 幸専修大学127.798 00:41.64[041.640] (43) 07:28.08[044.808] (37) 02:04.05[041.350] (43)
44黒 岩 信 允明治大学128.050 00:42.36[042.360] (49) 07:13.50[043.350] (17) 02:07.02[042.340] (50)
45佐 藤 頌日本体育大学128.651 00:41.38[041.380] (41) 07:30.48[045.048] (39) 02:06.67[042.223] (49)
46及 川 一 也専修大学128.665 00:41.03[041.030] (38) 07:45.59[046.559] (48) 02:03.23[041.076] (38)
47吉 澤 達 矢明治大学128.913 00:43.54[043.540] (50) 07:22.53[044.253] (31) 02:03.36[041.120] (41)
48黒 坂 宏 哉帯広スケート連盟128.914 00:42.01[042.010] (45) 07:35.78[045.578] (45) 02:03.98[041.326] (42)
49山 田 達 弥釧路商業高校128.990 00:42.14[042.140] (47) 07:34.17[045.417] (43) 02:04.30[041.433] (46)
50高 村 和 記明治大学129.707 00:41.97[041.970] (44) 07:42.24[046.224] (47) 02:04.54[041.513] (47)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation