ジュニア女子 - - 最終結果
| PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 武 田 奈 也 | 日本橋女学館 | 1 | 1 | 134.76 |
| 2. | 石 川 翔 子 | 日本橋女学館 | 12 | 2 | 118.35 |
| 3. | 水 津 瑠 美 | 駒場学園高校 | 9 | 3 | 115.91 |
| 4. | 石 川 憂 佳 | 日本橋女学館 | 2 | 6 | 114.99 |
| 5. | 望 月 梨 早 | 明治神宮外苑FSC | 6 | 4 | 114.02 |
| 6. | 鈴 木 真 梨 | MFSC | 8 | 5 | 112.52 |
| 7. | 高 山 睦 美 | 明治神宮外苑FSC | 7 | 7 | 109.22 |
| 8. | 佐 藤 菜乃初 | 帯広ノースウイングFC | 3 | 9 | 109.22 |
| 9. | 國 分 紫 苑 | ROYCE'F・S・C(札) | 10 | 8 | 107.13 |
| 10. | 谷 川 奈穂美 | 青森GOLD | 11 | 15 | 102.64 |
| 11. | 及 川 久莉子 | 月寒FSC | 13 | 16 | 102.29 |
| 12. | 山 崎 美 結 | 勝山フィギュアクラブ | 16 | 11 | 101.00 |
| 13. | 長 尾 麻 央 | ムサシノFSクラブ | 15 | 17 | 100.91 |
| 14. | 西 澤 佳 奈 | 真駒内FSC | 17 | 10 | 100.88 |
| 15. | 那須野 光 | WINS長野FSC | 5 | 19 | 100.73 |
| 16. | 大 川 珠 里 | 明治神宮外苑FSC | 4 | 21 | 100.55 |
| 17. | 長谷川 圓 | 帯広ノースウイングFC | 19 | 13 | 98.62 |
| 18. | 松 﨑 里 紗 | ムサシノFSクラブ | 18 | 18 | 97.67 |
| 19. | 鈴 木 翠 | 勝山フィギュアクラブ | 24 | 12 | 96.48 |
| 20. | 長谷川 遥 | 浦和北高 | 23 | 14 | 96.44 |
| 21. | 中 村 未 夏 | 川越FSC | 14 | 22 | 96.35 |
| 22. | 浅 見 琴 葉 | 川越FSC | 22 | 20 | 93.58 |
| 23. | 小 舘 青 蘭 | 真駒内FSC | 21 | 23 | 91.49 |
| 24. | 徳 島 安理沙 | 新横浜プリンスFSC | 20 | 24 | 82.18 |
User:OEM Licensed, Version 2006.07.0369
Created by COMNET Corporation