ノービスB女子 - - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡 辺 真 央 | グランプリ東海クラブ | 63.63 | 29.55 | 34.08 | 4.50 | 4.15 | 4.20 | 4.35 | 4.10 | 0.00 | #27 |
| 2 | 近 藤 里 奈 | グランプリ東海クラブ | 60.51 | 27.55 | 32.96 | 4.40 | 4.05 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 0.00 | #25 |
| 3 | 志 水 里 会 | グランプリ東海クラブ | 53.63 | 25.39 | 28.24 | 3.65 | 3.40 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | #5 |
| 4 | 田 中 莉 乃 | オリオンFSC | 52.09 | 24.29 | 28.80 | 3.80 | 3.50 | 3.55 | 3.60 | 3.55 | -1.00 | #20 |
| 5 | 本 郷 理 華 | 邦和SC | 51.18 | 21.62 | 30.56 | 3.90 | 3.75 | 3.90 | 3.75 | 3.80 | -1.00 | #11 |
| 6 | 寺 尾 麻 菜 | グランプリ東海クラブ | 50.95 | 22.47 | 28.48 | 3.65 | 3.50 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | #6 |
| 7 | 佐 藤 未 生 | グランプリ東海クラブ | 50.48 | 20.44 | 31.04 | 4.15 | 3.85 | 3.70 | 3.85 | 3.85 | -1.00 | #24 |
| 8 | 片 部 咲 里 | アズライト浜松FSC | 49.23 | 22.11 | 27.12 | 3.45 | 3.25 | 3.40 | 3.40 | 3.45 | 0.00 | #4 |
| 9 | 小 林 朝 香 | ギフエフエスシー | 48.31 | 22.47 | 25.84 | 3.40 | 3.10 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | #2 |
| 10 | 藤 原 未 幸 | エヌエフエスクラブ | 47.43 | 19.87 | 28.56 | 4.00 | 3.55 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | -1.00 | #10 |
| 11 | 納 村 彩 花 | 名東FSC | 47.28 | 20.64 | 26.64 | 3.40 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.30 | 0.00 | #21 |
| 12 | 金 子 桃 香 | 名東FSC | 45.90 | 20.42 | 26.48 | 3.50 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | -1.00 | #9 |
| 13 | 廣 野 真 衣 | 名東FSC | 45.60 | 18.72 | 26.88 | 3.40 | 3.30 | 3.45 | 3.35 | 3.30 | 0.00 | #28 |
| 14 | 酒 井 春 香 | グランプリ東海クラブ | 44.88 | 19.48 | 26.40 | 3.45 | 3.20 | 3.25 | 3.35 | 3.25 | -1.00 | #29 |
| 15 | 犬 飼 阿弥佳 | グランプリ東海クラブ | 44.70 | 18.30 | 26.40 | 3.55 | 3.25 | 3.30 | 3.25 | 3.15 | 0.00 | #26 |
| 16 | 今 村 莉 羅 | ギフフィギュアクラブ | 44.28 | 20.36 | 23.92 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 2.95 | 0.00 | #13 |
| 17 | 小 山 渚 紗 | グランプリ東海クラブ | 42.06 | 15.82 | 26.24 | 3.45 | 3.25 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 |
| 18 | 大 庭 雅 | 名東FSC | 42.06 | 19.18 | 24.88 | 3.25 | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | -2.00 | #23 |
| 19 | 飯 田 澪 | 邦和SC | 41.27 | 17.27 | 24.00 | 3.25 | 2.95 | 2.95 | 2.90 | 2.95 | 0.00 | #8 |
| 20 | 山 口 夏 葵 | 中日SC | 40.91 | 16.51 | 24.40 | 3.15 | 3.00 | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| 21 | 犬 飼 友 菜 | グランプリ東海クラブ | 40.89 | 15.61 | 25.28 | 3.25 | 3.15 | 3.05 | 3.25 | 3.10 | 0.00 | #17 |
| 22 | 大 西 絵美里 | グランプリ東海クラブ | 39.84 | 16.28 | 24.56 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.05 | -1.00 | #14 |
| 23 | 岩 間 郁 巳 | 名古屋FSC | 38.63 | 14.31 | 24.32 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 2.95 | 0.00 | #15 |
| 24 | 砂古口 藍 子 | オリオンFSC | 36.09 | 14.89 | 21.20 | 2.75 | 2.55 | 2.60 | 2.70 | 2.65 | 0.00 | #1 |
| 25 | 岩 本 佳奈実 | 一宮中日SC | 35.33 | 14.21 | 21.12 | 2.85 | 2.60 | 2.50 | 2.65 | 2.60 | 0.00 | #22 |
| 26 | 高 橋 莉 子 | エヌエフエスクラブ | 33.24 | 12.80 | 23.44 | 3.15 | 2.85 | 2.90 | 2.85 | 2.90 | -3.00 | #12 |
| 27 | 谷 口 絵理子 | 中日SC | 32.29 | 12.09 | 21.20 | 2.90 | 2.55 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | -1.00 | #19 |
| 28 | 春 田 沙 樹 | オリオンFSC | 32.21 | 12.21 | 22.00 | 2.90 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.75 | -2.00 | #18 |
| 29 | 水 﨑 仁 美 | エヌエフエスクラブ | 30.05 | 12.17 | 20.88 | 2.80 | 2.60 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | -3.00 | #7 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2006.10.0394
Created by COMNET Corporation