1部10000M - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 森 哲 平 | 東洋大学 | IN | 14:44.82 |
|
| 2 | 小 林 申 太 | 日本体育大学 | IN | 14:45.96 |
|
| 3 | 平 森 勇 祐 | 日本体育大学 | OUT | 14:46.18 |
|
| 4 | 佐 藤 克 憲 | 法政大学 | OUT | 14:46.94 |
|
| 5 | 大 峠 誠太朗 | 明治大学 | OUT | 14:47.81 |
|
| 6 | 笠 井 孝 弘 | 東洋大学 | OUT | 14:57.25 |
|
| 7 | 道 下 雅 史 | 専修大学 | OUT | 15:01.99 |
|
| 8 | 吉 澤 達 矢 | 明治大学 | OUT | 15:05.36 |
|
| 9 | 遠 藤 慎太郎 | 日本大学 | OUT | 15:06.43 |
|
| 10 | 荒 倫 宏 | 専修大学 | OUT | 15:07.58 |
|
| 11 | 松 岡 源 季 | 早稲田大学 | IN | 15:10.25 |
|
| 12 | 荒 井 春 樹 | 法政大学 | IN | 15:15.25 |
|
| 13 | 加 藤 恭 章 | 東洋大学 | IN | 15:16.98 |
|
| 14 | 佐 藤 頌 | 日本体育大学 | OUT | 15:24.56 |
|
| 15 | 高 橋 丈 博 | 山梨学院大学 | OUT | 15:25.13 |
|
| 16 | 井 出 智 秀 | 専修大学 | IN | 15:30.25 |
|
| 17 | 藤 代 銀 司 | 明治大学 | IN | 15:31.15 |
|
| 18 | 清 水 孝 一 | 山梨学院大学 | IN | 15:37.59 |
|
| 19 | 横 山 博 範 | 日本大学 | IN | 15:37.71 |
|
| 20 | 下屋敷 智 秀 | 早稲田大学 | IN | 15:51.51 |
|
| 21 | 土 屋 真 俊 | 日本大学 | IN | 16:09.75 |
|
| 22 | 塚 越 祥 平 | 山梨学院大学 | OUT | 16:10.90 |
|
| 23 | 柏 崎 藤 太 | 法政大学 | IN | 16:31.34 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation