第25回全日本学生スピードスケート選手権大会(スプリント)
平成17年12月15日(木)~16日(金)
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク


500m(1),1000m(1) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)
01小 原 唯 志明治大学072.850 00:36.20[036.200] (1) 01:13.30[036.650] (1)
02鈴 木 暢日本大学073.245 00:36.47[036.470] (3) 01:13.55[036.775] (2)
03小 野 俊日本大学073.710 00:36.59[036.590] (4) 01:14.24[037.120] (5)
04上 條 有 司日本体育大学073.790 00:36.42[036.420] (2) 01:14.74[037.370] (8)
05西 田 匡 孝日本体育大学073.900 00:36.86[036.860] (6) 01:14.08[037.040] (4)
06和 田 禎 嗣日本大学074.420 00:37.06[037.060] (10) 01:14.72[037.360] (7)
07上 田 志 樹明治大学074.450 00:36.63[036.630] (5) 01:15.64[037.820] (16)
08依 田 幸一郎専修大学074.470 00:37.54[037.540] (15) 01:13.86[036.930] (3)
09下 畑 佳 士明治大学074.545 00:37.03[037.030] (9) 01:15.03[037.515] (12)
10渋 谷 理有希日本大学074.620 00:37.23[037.230] (11) 01:14.78[037.390] (9)
11小 松 亮 太明治大学074.835 00:37.02[037.020] (8) 01:15.63[037.815] (15)
12吉 田 真一郎慶應義塾大学074.895 00:37.41[037.410] (13) 01:14.97[037.485] (11)
13中 村 航日本体育大学074.910 00:37.30[037.300] (12) 01:15.22[037.610] (14)
14菅 藤 智東洋大学074.995 00:37.64[037.640] (18) 01:14.71[037.355] (6)
15松 尾 和 明日本大学075.465 00:36.92[036.920] (7) 01:17.09[038.545] (28)
16青 山 悟東洋大学075.470 00:38.02[038.020] (23) 01:14.90[037.450] (10)
17鎌 田 哲 朗東洋大学075.610 00:37.52[037.520] (14) 01:16.18[038.090] (18)
18多 胡 智 基日本体育大学075.615 00:37.59[037.590] (17) 01:16.05[038.025] (17)
19斉 川 史 徳信州大学075.715 00:38.19[038.190] (27) 01:15.05[037.525] (13)
20名 取 雄 大日本大学075.770 00:37.54[037.540] (15) 01:16.46[038.230] (21)
21高 村 裕 次法政大学076.045 00:37.67[037.670] (19) 01:16.75[038.375] (26)
22野 内 俊 吾日本体育大学076.210 00:37.93[037.930] (21) 01:16.56[038.280] (24)
23小 松 洋 人日本体育大学076.295 00:38.02[038.020] (23) 01:16.55[038.275] (22)
24杉 本 太 一専修大学076.365 00:38.22[038.220] (29) 01:16.29[038.145] (19)
25田 中 透山梨学院大学076.385 00:38.04[038.040] (25) 01:16.69[038.345] (25)
26金 澤 将 希専修大学076.445 00:38.06[038.060] (26) 01:16.77[038.385] (27)
27江 田 圭 輔日本大学076.580 00:38.36[038.360] (30) 01:16.44[038.220] (20)
28小 林 哲山梨学院大学076.735 00:38.46[038.460] (32) 01:16.55[038.275] (22)
29宮 澤 惇信州大学077.255 00:38.64[038.640] (33) 01:17.23[038.615] (29)
30宮 崎 伸 介日本体育大学077.585 00:38.36[038.360] (30) 01:18.45[039.225] (31)
31高 橋 智 宏日本体育大学077.710 00:38.19[038.190] (27) 01:19.04[039.520] (33)
32笠 井 力山梨学院大学077.875 00:37.86[037.860] (20) 01:20.03[040.015] (39)
33和 田 夏 樹日本体育大学077.940 00:38.65[038.650] (34) 01:18.58[039.290] (32)
34君 島 正 剛山梨学院大学077.990 00:39.31[039.310] (38) 01:17.36[038.680] (30)
35渡 部 元 太山梨学院大学078.890 00:39.31[039.310] (38) 01:19.16[039.580] (34)
36横 山 奨日本大学078.975 00:39.00[039.000] (36) 01:19.95[039.975] (37)
37土 屋 恭 兵東洋大学078.995 00:38.76[038.760] (35) 01:20.47[040.235] (40)
38土 屋 賢 祐日本体育大学079.165 00:39.35[039.350] (40) 01:19.63[039.815] (35)
39豊 吉 純大東文化大学079.350 00:39.43[039.430] (41) 01:19.84[039.920] (36)
40杉 山 真 吾山梨学院大学079.425 00:39.43[039.430] (41) 01:19.99[039.995] (38)
41岡 久 裕 志山梨学院大学079.735 00:39.16[039.160] (37) 01:21.15[040.575] (41)
42野 中 恵 太東洋大学080.775 00:39.96[039.960] (45) 01:21.63[040.815] (42)
43佐久間 裕 二関東学院大学081.135 00:40.27[040.270] (46) 01:21.73[040.865] (43)
44丹 野 泰 隆日本体育大学082.285 00:39.67[039.670] (44) 01:25.23[042.615] (46)
45鈴 木 貴 之山梨学院大学082.395 00:41.23[041.230] (47) 01:22.33[041.165] (44)
46篠 原 一 紀東洋大学082.825 00:37.93[037.930] (21) 01:29.79[044.895] (49)
47高 山 雄 匠大東文化大学082.915 00:41.23[041.230] (47) 01:23.37[041.685] (45)
48今 井 智 之法政大学086.560 00:42.37[042.370] (49) 01:28.38[044.190] (47)
49下 居 宏 泰筑波大学088.120 00:43.58[043.580] (50) 01:29.08[044.540] (48)
50増 田 淳 志関東学院大学093.380 00:39.49[039.490] (43) 01:47.78[053.890] (50)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation