第25回全日本学生スピードスケート選手権大会(総合選手権)
平成17年12月15日(木)~16日(金)
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク


500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m5000m
01平 森 勇 祐日本体育大学080.915 00:39.71[039.710] (29) 06:52.05[041.205] (1)
02小 林 申 太日本体育大学081.034 00:38.56[038.560] (9) 07:04.74[042.474] (3)
03中 嶋 定 利日本体育大学081.266 00:38.35[038.350] (4) 07:09.16[042.916] (6)
04菅 原 脩 司日本体育大学081.907 00:38.43[038.430] (6) 07:14.77[043.477] (12)
05佐 藤 頌日本体育大学081.987 00:38.99[038.990] (14) 07:09.97[042.997] (7)
06荒 倫 宏専修大学081.993 00:39.09[039.090] (16) 07:09.03[042.903] (5)
07若 林 勇 太早稲田大学082.158 00:38.39[038.390] (5) 07:17.68[043.768] (20)
08坂 本 拓 也日本大学082.237 00:38.47[038.470] (8) 07:17.67[043.767] (19)
09菊 池 浩 成日本大学082.255 00:38.43[038.430] (6) 07:18.25[043.825] (22)
10吉 村 尚 之明治大学082.279 00:39.26[039.260] (19) 07:10.19[043.019] (8)
11斉 川 哲 利信州大学082.370 00:38.85[038.850] (11) 07:15.20[043.520] (14)
12土 屋 真 俊日本大学082.389 00:38.31[038.310] (3) 07:20.79[044.079] (23)
13森 哲 平東洋大学082.473 00:39.77[039.770] (31) 07:07.03[042.703] (4)
14黒 坂 宏 哉日本大学082.536 00:39.04[039.040] (15) 07:14.96[043.496] (13)
15松 岡 源 季早稲田大学082.866 00:39.83[039.830] (33) 07:10.36[043.036] (9)
16阿 部 大 輝日本大学082.950 00:39.22[039.220] (18) 07:17.30[043.730] (18)
17羽 田 浩 治早稲田大学082.983 00:38.56[038.560] (9) 07:24.23[044.423] (30)
18大 石 卓 哉明治大学082.985 00:38.17[038.170] (1) 07:28.15[044.815] (36)
19有 坂 大 典日本体育大学083.253 00:38.90[038.900] (13) 07:23.53[044.353] (29)
20深 萱 隆 司信州大学083.274 00:39.80[039.800] (32) 07:14.74[043.474] (11)
21荒 井 春 樹法政大学083.384 00:39.61[039.610] (26) 07:17.74[043.774] (21)
22遠 藤 慎太郎日本大学083.508 00:41.24[041.240] (49) 07:02.68[042.268] (2)
23横 山 博 範日本大学083.619 00:40.00[040.000] (36) 07:16.19[043.619] (17)
24高 村 和 記明治大学083.736 00:39.48[039.480] (24) 07:22.56[044.256] (26)
25坪 井 則 晃山梨学院大学083.753 00:39.32[039.320] (21) 07:24.33[044.433] (31)
26吉 沢 達 矢明治大学083.822 00:40.40[040.400] (40) 07:14.22[043.422] (10)
27遠 藤 雅 佳日本体育大学083.849 00:39.58[039.580] (25) 07:22.69[044.269] (27)
28遠 山 大 輔関東学院大学083.969 00:40.41[040.410] (41) 07:15.59[043.559] (15)
29相 澤 幸 輝日本大学084.031 00:39.45[039.450] (23) 07:25.81[044.581] (33)
30土 屋 直 人山梨学院大学084.097 00:39.92[039.920] (34) 07:21.77[044.177] (25)
31白 石 貴 明関東学院大学084.204 00:39.64[039.640] (27) 07:25.64[044.564] (32)
32藤 代 銀 司明治大学084.242 00:39.64[039.640] (27) 07:26.02[044.602] (34)
33下屋敷 智 秀早稲田大学084.324 00:40.20[040.200] (38) 07:21.24[044.124] (24)
34下 村 将 喜法政大学084.596 00:38.86[038.860] (12) 07:37.36[045.736] (44)
35塚 越 祥 平山梨学院大学084.696 00:39.73[039.730] (30) 07:29.66[044.966] (37)
36松 山 隆 多法政大学084.788 00:39.12[039.120] (17) 07:36.68[045.668] (43)
37笠 井 孝 弘東洋大学084.877 00:41.28[041.280] (50) 07:15.97[043.597] (16)
38鈴 木 雅 人東洋大学085.062 00:38.28[038.280] (2) 07:47.82[046.782] (49)
39小 原 健太郎日本体育大学085.207 00:40.06[040.060] (37) 07:31.47[045.147] (39)
40松 本 直 之法政大学085.611 00:40.28[040.280] (39) 07:33.31[045.331] (40)
41飯 田 洋 平関東学院大学085.811 00:39.30[039.300] (20) 07:45.11[046.511] (47)
42高 橋 丈 博山梨学院大学085.926 00:40.54[040.540] (42) 07:33.86[045.386] (41)
43高 橋 雄 哉日本大学086.060 00:39.34[039.340] (22) 07:47.20[046.720] (48)
44柴 田 正 隆明治大学086.174 00:41.88[041.880] (52) 07:22.94[044.294] (28)
45中 野 浩 一明治大学086.209 00:41.09[041.090] (48) 07:31.19[045.119] (38)
46矢 野 圭 祐関東学院大学086.237 00:40.66[040.660] (43) 07:35.77[045.577] (42)
47黒 岩 裕 昭東洋大学086.292 00:39.96[039.960] (35) 07:43.32[046.332] (46)
48加 藤 恭 章東洋大学086.389 00:41.65[041.650] (51) 07:27.39[044.739] (35)
49小 口 大 佑日本体育大学086.977 00:40.99[040.990] (46) 07:39.87[045.987] (45)
50池 田 健一朗日本大学087.844 00:40.94[040.940] (45) 07:49.04[046.904] (50)
51樽 石 真 典大東文化大学088.674 00:40.89[040.890] (44) 07:57.84[047.784] (51)
52柏 崎 藤 太法政大学089.259 00:41.01[041.010] (47) 08:02.49[048.249] (52)
53山 本 康 広東洋大学091.239 00:42.75[042.750] (54) 08:04.89[048.489] (53)
54古 川 智 一筑波大学092.396 00:42.63[042.630] (53) 08:17.66[049.766] (54)
55萩野谷 征 裕慶應義塾大学107.639 00:47.21[047.210] (55) 10:04.29[060.429] (55)
-阪 上 文 博慶應義塾大学 00:47.53[047.530] (56)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation