男子1500m(QS) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 小 林 和 朗 | 山形県体育協会 | OUT | 01:53.29 |
|
| 2 | 斉 川 史 徳 | 信州大学 | IN | 01:54.34 |
|
| 3 | 若 林 勇 太 | 早稲田大学 | IN | 01:54.37 |
|
| 4 | 羽 田 浩 治 | 早稲田大学 | IN | 01:54.97 |
|
| 5 | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | IN | 01:55.20 |
|
| 6 | 篠 原 泰 洋 | 秋田県体育協会 | OUT | 01:55.30 |
|
| 7 | 飯 山 泰 行 | 明治大学 | IN | 01:55.44 |
|
| 8 | 小 林 申 太 | 日本体育大学 | OUT | 01:55.45 |
|
| 9 | 吉 村 尚 之 | 明治大学 | OUT | 01:55.83 |
|
| 10 | 高 村 和 記 | 明治大学 | IN | 01:56.29 |
|
| 11 | 中 嶋 定 利 | 日本体育大学 | OUT | 01:56.30 |
|
| 12 | 菊 池 浩 成 | 日本大学 | IN | 01:56.71 |
|
| 13 | 斉 川 哲 利 | 信州大学 | OUT | 01:56.99 |
|
| 14 | 新 田 昌 樹 | 白樺学園高校 | OUT | 01:57.20 |
|
| 15 | 大 石 卓 哉 | 明治大学 | IN | 01:57.22 |
|
| 16 | 金 子 健太郎 | 東海大三高校 | IN | 01:57.55 |
|
| 17 | 石 岡 守 | 吉田産業 | OUT | 01:57.73 |
|
| 18 | 今 野 真太郎 | びっくりドンキー | OUT | 01:57.80 |
|
| 19 | 杉 本 太 一 | 専修大学 | IN | 01:58.11 |
|
| 19 | 近 藤 邦 彦 | 本別高校 | OUT | 01:58.11 |
|
| 21 | 澁 谷 理有希 | 日本大学 | IN | 01:58.79 |
|
| 22 | 山 田 史 弥 | 釧路商業高校 | IN | 01:58.96 |
|
| 23 | 鈴 木 雅 人 | 東洋大学 | IN | 01:59.20 |
|
| 24 | 平 野 将 紀 | 山梨学院大学 | OUT | 01:59.81 |
|
| 25 | 沼 崎 高 行 | 白樺学園高校 | OUT | 01:59.84 |
|
| 26 | 山 田 達 弥 | 釧路商業高校 | IN | 01:59.94 |
|
| 27 | 藤 代 銀 司 | 明治大学 | OUT | 02:00.95 |
|
| 28 | 原 宏 彰 | 佐久長聖高校 | IN | 02:02.63 |
|
| 29 | 黒 坂 宏 哉 | 日本大学 | OUT | 02:03.04 |
|
| 30 | 柴 田 正 隆 | 明治大学 | OUT | 02:04.67 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation