第32回全日本スプリントスピードスケート選手権大会
2005年12月27-28日
長野市オリンピック記念アリーナ


500m(1),1000m(1),500m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)500m(2)
01岡 崎 朋 美富士急行116.010 00:38.36[038.360] (1) 01:17.78[038.890] (2) 00:38.76[038.760] (2)
02吉 井 小百合日本電産サンキョー116.300 00:38.58[038.580] (2) 01:17.24[038.620] (1) 00:39.10[039.100] (4)
03大 菅 小百合日本電産サンキョー117.340 00:38.71[038.710] (3) 01:19.80[039.900] (9) 00:38.73[038.730] (1)
04外ノ池 亜 希アルピコ117.865 00:39.41[039.410] (7) 01:18.19[039.095] (4) 00:39.36[039.360] (5)
05新 谷 志保美竹村製作所117.920 00:39.01[039.010] (4) 01:18.90[039.450] (5) 00:39.46[039.460] (7)
06溜 井 公 子岸本医科学研究所118.410 00:39.21[039.210] (6) 01:19.54[039.770] (8) 00:39.43[039.430] (6)
07加治木 彩八幡屋礒五郎119.220 00:39.70[039.700] (9) 01:19.34[039.670] (7) 00:39.85[039.850] (10)
08田 畑 真 紀ダイチ119.260 00:39.99[039.990] (12) 01:17.86[038.930] (3) 00:40.34[040.340] (15)
09小 平 奈 緒信州大学119.425 00:39.58[039.580] (8) 01:20.33[040.165] (10) 00:39.68[039.680] (8)
10辻 麻 希岸本医科学研究所119.610 00:39.85[039.850] (11) 01:19.30[039.650] (6) 00:40.11[040.110] (12)
11渡 邊 ゆかり富士急行119.800 00:39.17[039.170] (5) 01:23.50[041.750] (21) 00:38.88[038.880] (3)
12河 田 智 子信州大学120.480 00:39.76[039.760] (10) 01:21.94[040.970] (13) 00:39.75[039.750] (9)
13黒 澤 文 恵日本体育大学121.495 00:40.41[040.410] (15) 01:21.85[040.925] (12) 00:40.16[040.160] (13)
14石 田 誌 保山梨学院大学121.535 00:40.14[040.140] (14) 01:22.59[041.295] (18) 00:40.10[040.100] (11)
15大 菅 淳 子日本電産サンキョー122.065 00:40.09[040.090] (13) 01:23.61[041.805] (22) 00:40.17[040.170] (14)
16武 井 陽 子日本体育大学122.125 00:40.47[040.470] (16) 01:22.57[041.285] (17) 00:40.37[040.370] (16)
17佐 藤 宝秋田大学122.725 00:40.79[040.790] (17) 01:22.13[041.065] (15) 00:40.87[040.870] (19)
18石 澤 志 穂岸本医科学研究所123.265 00:41.42[041.420] (23) 01:21.63[040.815] (11) 00:41.03[041.030] (20)
19高 橋 佳 奈信州大学大学院123.730 00:40.89[040.890] (19) 01:24.20[042.100] (27) 00:40.74[040.740] (17)
20原 美 樹秋田県総合公社123.835 00:41.02[041.020] (20) 01:24.03[042.015] (25) 00:40.80[040.800] (18)
21堀 田 朝 路岸本医科学研究所124.325 00:41.19[041.190] (21) 01:24.13[042.065] (26) 00:41.07[041.070] (22)
22大 松 由香利ボルボカーズ水戸124.355 00:41.55[041.550] (24) 01:22.21[041.105] (16) 00:41.70[041.700] (26)
23穂 積 雅 子ダイチ124.655 00:42.04[042.040] (30) 01:21.95[040.975] (14) 00:41.64[041.640] (25)
24十 河 梓山梨学院大学124.870 00:41.59[041.590] (25) 01:22.74[041.370] (19) 00:41.91[041.910] (28)
25仁 科 有加那帯広南商業高校124.940 00:41.23[041.230] (22) 01:23.98[041.990] (24) 00:41.72[041.720] (27)
26熊 谷 恵 美松本市スケート協会125.145 00:41.68[041.680] (26) 01:24.33[042.165] (29) 00:41.30[041.300] (23)
27米 倉 由 実山梨学院大学125.150 00:40.82[040.820] (18) 01:26.60[043.300] (31) 00:41.03[041.030] (20)
28須 郷 遥山形中央高校126.190 00:41.95[041.950] (28) 01:24.24[042.120] (28) 00:42.12[042.120] (30)
29朝 倉 千 晶東京女子体育大学126.240 00:42.06[042.060] (32) 01:23.94[041.970] (23) 00:42.21[042.210] (31)
30名 取 英 理山梨学院大学126.655 00:42.55[042.550] (33) 01:23.45[041.725] (20) 00:42.38[042.380] (33)
31岡 島 由 香日本体育大学127.080 00:41.99[041.990] (29) 01:26.12[043.060] (30) 00:42.03[042.030] (29)
32池 田 真 衣太平洋物産127.825 00:41.91[041.910] (27) 01:27.23[043.615] (32) 00:42.30[042.300] (32)
33椙 浦 花梨子日本体育大学127.830 00:42.05[042.050] (31) 01:28.38[044.190] (33) 00:41.59[041.590] (24)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation