500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
| 01 | 道 下 雅 史 | 専修大学 | 164.367 |
| 00:39.19[039.190] (6) | 04:08.64[041.440] (1) | 02:00.56[040.186] (1) | 07:15.51[043.551] (1) |
| 02 | 榛 伸 悟 | 標茶高校 | 164.900 |
| 00:39.21[039.210] (7) | 04:10.89[041.815] (3) | 02:00.93[040.310] (3) | 07:15.65[043.565] (2) |
| 03 | 阿 部 大 輝 | 日本大学 | 165.969 |
| 00:39.39[039.390] (8) | 04:09.80[041.633] (2) | 02:02.44[040.813] (9) | 07:21.33[044.133] (7) |
| 04 | 金 子 健太郎 | 東海大第三高校 | 167.696 |
| 00:38.91[038.910] (2) | 04:19.46[043.243] (19) | 02:01.58[040.526] (6) | 07:30.17[045.017] (14) |
| 05 | 荒 井 春 樹 | 法政大学 | 167.860 |
| 00:40.77[040.770] (38) | 04:14.65[042.441] (7) | 02:01.67[040.556] (7) | 07:20.93[044.093] (5) |
| 06 | 由 井 拓 実 | 佐久長聖高校 | 167.894 |
| 00:40.41[040.410] (25) | 04:15.37[042.561] (9) | 02:01.39[040.463] (5) | 07:24.60[044.460] (9) |
| 07 | 今 野 陽 太 | 専修大学 | 168.009 |
| 00:39.07[039.070] (4) | 04:19.62[043.270] (20) | 02:00.61[040.203] (2) | 07:34.66[045.466] (16) |
| 08 | 黒 岩 信 允 | 嬬恋高校 | 168.060 |
| 00:40.88[040.880] (45) | 04:13.31[042.218] (4) | 02:03.53[041.176] (15) | 07:17.86[043.786] (3) |
| 09 | 斉 川 哲 利 | 信州大学 | 168.077 |
| 00:39.11[039.110] (5) | 04:18.67[043.111] (16) | 02:01.17[040.390] (4) | 07:34.66[045.466] (16) |
| 10 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | 168.279 |
| 00:40.37[040.370] (23) | 04:15.05[042.508] (8) | 02:02.40[040.800] (8) | 07:26.01[044.601] (10) |
| 11 | 佐 藤 頌 | 日本体育大学 | 168.306 |
| 00:39.66[039.660] (11) | 04:16.35[042.725] (12) | 02:03.77[041.256] (16) | 07:26.65[044.665] (11) |
| 12 | 新 田 昌 樹 | 白樺学園高校 | 168.480 |
| 00:38.81[038.810] (1) | 04:19.08[043.180] (18) | 02:02.97[040.990] (12) | 07:35.00[045.500] (18) |
| 13 | 吉 沢 達 矢 | 明治大学 | 168.592 |
| 00:40.87[040.870] (43) | 04:14.42[042.403] (6) | 02:04.00[041.333] (17) | 07:19.86[043.986] (4) |
| 14 | 下 地 研 | 釧路商業高校 | 168.697 |
| 00:40.26[040.260] (19) | 04:15.52[042.586] (10) | 02:05.05[041.683] (22) | 07:21.68[044.168] (8) |
| 15 | 若 林 大 季 | 日光高校 | 169.081 |
| 00:40.30[040.300] (20) | 04:17.32[042.886] (13) | 02:05.40[041.800] (27) | 07:20.95[044.095] (6) |
| 16 | 森 年 成 | 本別高校 | 170.074 |
| 00:40.45[040.450] (27) | 04:16.31[042.718] (11) | 02:05.75[041.916] (31) | 07:29.90[044.990] (13) |
| 17 | 山 田 史 弥 | 釧路商業高校 | 170.314 |
| 00:39.66[039.660] (11) | 04:17.76[042.960] (14) | 02:06.29[042.096] (34) | 07:35.98[045.598] (19) |
| 18 | 黒 岩 泰 成 | 嬬恋高校 | 170.507 |
| 00:40.86[040.860] (42) | 04:18.51[043.085] (15) | 02:05.65[041.883] (29) | 07:26.79[044.679] (12) |
| 19 | 川 原 卓 也 | 苫小牧工業高校 | 170.758 |
| 00:39.76[039.760] (13) | 04:24.48[044.080] (33) | 02:02.50[040.833] (10) | 07:40.85[046.085] (20) |
| 20 | 山 田 達 弥 | 釧路商業高校 | 170.975 |
| 00:40.77[040.770] (38) | 04:14.10[042.350] (5) | 02:04.32[041.440] (18) | 07:44.15[046.415] (21) |
| 21 | 土 屋 直 人 | 山梨学院大学 | 171.157 |
| 00:40.52[040.520] (31) | 04:19.05[043.175] (17) | 02:07.25[042.416] (38) | 07:30.46[045.046] (15) |
| 22 | 羽 田 浩 治 | 早稲田大学 | 171.333 |
| 00:39.45[039.450] (9) | 04:20.31[043.385] (22) | 02:03.12[041.040] (14) | 07:54.58[047.458] (23) |
| 23 | 笠 原 克 成 | 東海大第三高校 | 171.997 |
| 00:40.12[040.120] (16) | 04:20.96[043.493] (23) | 02:05.37[041.790] (26) | 07:45.94[046.594] (22) |
| 24 | 林 正 紀 | 池田高校 | 172.398 |
| 00:39.02[039.020] (3) | 04:24.27[044.045] (30) | 02:03.08[041.026] (13) | 08:03.07[048.307] (24) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation