第29回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(総合)
2006年1月13-15日
柳町リンク(釧路)


500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m
01新 田 昌 樹白樺学園高校038.810 00:38.81[038.810] (1)
02金 子 健太郎東海大第三高校038.910 00:38.91[038.910] (2)
03林 正 紀池田高校039.020 00:39.02[039.020] (3)
04今 野 陽 太専修大学039.070 00:39.07[039.070] (4)
05斉 川 哲 利信州大学039.110 00:39.11[039.110] (5)
06道 下 雅 史専修大学039.190 00:39.19[039.190] (6)
07榛 伸 悟標茶高校039.210 00:39.21[039.210] (7)
08阿 部 大 輝日本大学039.390 00:39.39[039.390] (8)
09羽 田 浩 治早稲田大学039.450 00:39.45[039.450] (9)
10福 岡 裕 也釧路商業高校039.480 00:39.48[039.480] (10)
11山 田 史 弥釧路商業高校039.660 00:39.66[039.660] (11)
11佐 藤 頌日本体育大学039.660 00:39.66[039.660] (11)
13川 原 卓 也苫小牧工業高校039.760 00:39.76[039.760] (13)
14田 口 和 征岐阜岩村高校039.960 00:39.96[039.960] (14)
15竹 田 翔 平早来中学校040.050 00:40.05[040.050] (15)
16笠 原 克 成東海大第三高校040.120 00:40.12[040.120] (16)
17宮 浦 泰 史帯広第七中学校040.180 00:40.18[040.180] (17)
17有 坂 大 典日本体育大学040.180 00:40.18[040.180] (17)
19下 地 研釧路商業高校040.260 00:40.26[040.260] (19)
20若 林 大 季日光高校040.300 00:40.30[040.300] (20)
21小 野 翔 太白樺学園高校040.310 00:40.31[040.310] (21)
22矢 野 力 也池田高校040.360 00:40.36[040.360] (22)
23小 野 泰 幸白樺学園高校040.370 00:40.37[040.370] (23)
24新 山 強苫小牧啓北中学校040.400 00:40.40[040.400] (24)
25由 井 拓 実佐久長聖高校040.410 00:40.41[040.410] (25)
26萩 原 将 史釧路工業高等専門学校040.430 00:40.43[040.430] (26)
27坂 井 洸 太白樺学園高校040.450 00:40.45[040.450] (27)
27在 家 範 将八戸商業高校040.450 00:40.45[040.450] (27)
27森 年 成本別高校040.450 00:40.45[040.450] (27)
30蓑 田 翔白樺学園高校040.470 00:40.47[040.470] (30)
31土 屋 直 人山梨学院大学040.520 00:40.52[040.520] (31)
32金 曽 将 哉白樺学園高校040.570 00:40.57[040.570] (32)
33永 原 巧池田高校040.630 00:40.63[040.630] (33)
34長 澤 賢 寿帯広南商業高校040.640 00:40.64[040.640] (34)
35中 島 薫佐久長聖高校040.670 00:40.67[040.670] (35)
35小 林 友 剛白樺学園高校040.670 00:40.67[040.670] (35)
37牛 山 大岡谷南高校040.680 00:40.68[040.680] (37)
38山 田 達 弥釧路商業高校040.770 00:40.77[040.770] (38)
38川 口 知 紘豊頃中学校040.770 00:40.77[040.770] (38)
38荒 井 春 樹法政大学040.770 00:40.77[040.770] (38)
41佐 伯 幸 輝岡谷南高校040.820 00:40.82[040.820] (41)
42黒 岩 泰 成嬬恋高校040.860 00:40.86[040.860] (42)
43秋 山 誠 道岐阜岩村高校040.870 00:40.87[040.870] (43)
43吉 沢 達 矢明治大学040.870 00:40.87[040.870] (43)
45黒 岩 信 允嬬恋高校040.880 00:40.88[040.880] (45)
46工 藤 幸 司山形中央高校040.910 00:40.91[040.910] (46)
47長谷川 正 樹山形中央高校040.920 00:40.92[040.920] (47)
48田 中 壮 洋中札内中学校040.960 00:40.96[040.960] (48)
49清 水 勇 介岡谷南高校041.040 00:41.04[041.040] (49)
49渡 部 知 也豊頃中学校041.040 00:41.04[041.040] (49)
51森 永 一 帆苫小牧光洋中学校041.080 00:41.08[041.080] (51)
52吉 本 圭 翼八戸商業高校041.110 00:41.11[041.110] (52)
53佐々木 俊 次池田高校041.130 00:41.13[041.130] (53)
53大 内 巧 麻別海野付中学校041.130 00:41.13[041.130] (53)
55黒 岩 徳 幸嬬恋高校041.150 00:41.15[041.150] (55)
56堂 下 貴 章山形中央高校041.160 00:41.16[041.160] (56)
56渡 辺 亮 介吉田高校041.160 00:41.16[041.160] (56)
58佐 山 敏 幸池田高校041.180 00:41.18[041.180] (58)
59吉 野 和 紀標茶高校041.270 00:41.27[041.270] (59)
60田 中 和 賢池田高校041.450 00:41.45[041.450] (60)
60佐 藤 健 司郡山北工業高校041.450 00:41.45[041.450] (60)
62中 山 裕 大釧路商業高校041.480 00:41.48[041.480] (62)
62及 川 一 也釧路北陽高校041.480 00:41.48[041.480] (62)
64宮 村 健 斗池田高校041.490 00:41.49[041.490] (64)
65遠 山 大 輔関東学院大学041.550 00:41.55[041.550] (65)
65神 山 晃 祐日光明峰高校041.550 00:41.55[041.550] (65)
67襲 田 衡 俊日光高校041.610 00:41.61[041.610] (67)
67近 藤 邦 彦本別高校041.610 00:41.61[041.610] (67)
69宮 浦 聖 一池田高校041.680 00:41.68[041.680] (69)
70佐 藤 優男鹿海洋高校041.790 00:41.79[041.790] (70)
70池 田 健一朗日本大学041.790 00:41.79[041.790] (70)
72中 川 敬音更中学校041.880 00:41.88[041.880] (72)
73小 口 侑 亮岡谷南高校042.120 00:42.12[042.120] (73)
74松 尾 駿八戸西高校042.140 00:42.14[042.140] (74)
75栗 原 直 也岡谷南高校042.150 00:42.15[042.150] (75)
76五十川 和 哉佐久長聖高校042.260 00:42.26[042.260] (76)
77金 谷 一 平釧路江南高校042.350 00:42.35[042.350] (77)
78柴 田 正 隆明治大学042.630 00:42.63[042.630] (78)
79生 野 昇 宏軽井沢高校042.750 00:42.75[042.750] (79)
80小 林 成 光上伊那農業高校042.810 00:42.81[042.810] (80)
81宮 森 信 彰釧路北陽高校042.940 00:42.94[042.940] (81)
82佐 藤 正 紹芽室西中学校043.120 00:43.12[043.120] (82)
83小 松 翔 太岡谷南高校043.190 00:43.19[043.190] (83)
84大 西 一 路釧路北陽高校043.530 00:43.53[043.530] (84)
85大 倉 直 和標茶高校043.750 00:43.75[043.750] (85)
86佐 藤 駿 介軽井沢高校044.070 00:44.07[044.070] (86)
87大和田 幸 治本別高校046.450 00:46.45[046.450] (87)
88原 宏 彰佐久長聖高校061.940 01:01.94[061.940] (88)
-菊 池 寛佐久長聖高校

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation