男子シングル - - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小 塚 崇 彦 | 中京大中京高校 | 62.10 | 32.30 | 29.80 | 6.10 | 5.85 | 5.90 | 6.05 | 5.90 | 0.00 | #21 |
| 2 | 無 良 崇 人 | 明治神宮外苑FSC | 58.40 | 31.70 | 26.70 | 5.55 | 5.20 | 5.35 | 5.40 | 5.20 | 0.00 | #10 |
| 3 | 柴 田 嶺 | 明治大学 | 56.75 | 28.90 | 27.85 | 5.75 | 5.35 | 5.65 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | #5 |
| 4 | 町 田 樹 | 倉敷翠松高校 | 54.34 | 28.74 | 25.60 | 5.25 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.20 | 0.00 | #25 |
| 5 | 大 上 偉 才 | 日本大学 | 52.40 | 27.60 | 24.80 | 5.15 | 4.80 | 4.95 | 5.05 | 4.85 | 0.00 | #12 |
| 6 | 吉 田 行 宏 | 神戸ポーアイFSC | 48.73 | 24.88 | 23.85 | 5.00 | 4.65 | 4.75 | 4.75 | 4.70 | 0.00 | #3 |
| 7 | 森 永 浩 介 | 飯塚フィギュアクラブ | 45.55 | 21.60 | 23.95 | 5.05 | 4.60 | 4.80 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| 8 | 鳥 居 拓 史 | 明治神宮外苑FSC | 43.52 | 20.82 | 22.70 | 4.80 | 4.35 | 4.60 | 4.45 | 4.50 | 0.00 | #4 |
| 9 | 板 井 郁 也 | シチズンクラブ | 42.60 | 21.40 | 21.20 | 4.40 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.20 | 0.00 | #18 |
| 10 | 西 上 順 三 | 上野芝スケートクラブ | 42.35 | 21.60 | 20.75 | 4.45 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.00 | 0.00 | #23 |
| 11 | 宮 崎 勇 人 | 京都外大西高校 | 40.25 | 20.10 | 20.15 | 4.20 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 4.00 | 0.00 | #8 |
| 12 | 末 永 巧 | 東北高校 | 39.42 | 19.12 | 20.30 | 4.35 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 |
| 13 | 近 藤 琢 哉 | 明治神宮外苑FSC | 39.30 | 19.90 | 19.40 | 4.15 | 3.65 | 3.95 | 3.90 | 3.75 | 0.00 | #6 |
| 14 | 中 村 健 人 | 明治神宮外苑FSC | 39.25 | 18.30 | 20.95 | 4.40 | 4.15 | 4.05 | 4.25 | 4.10 | 0.00 | #22 |
| 15 | 郡 山 智 之 | パピオフィギュアクラブ | 38.90 | 19.40 | 19.50 | 4.15 | 3.85 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | #24 |
| 16 | 佐 野 隼 規 | 広島スケートクラブ | 37.95 | 19.30 | 18.65 | 4.05 | 3.65 | 3.75 | 3.70 | 3.50 | 0.00 | #17 |
| 17 | 佐 藤 光 | 沖学園 | 37.84 | 17.14 | 20.70 | 4.40 | 4.10 | 3.95 | 4.10 | 4.15 | 0.00 | #7 |
| 18 | 永 野 皓 基 | 京都醍醐FSC | 37.61 | 19.26 | 18.35 | 3.90 | 3.55 | 3.65 | 3.65 | 3.60 | 0.00 | #15 |
| 19 | 湯 浅 邦 仁 | グランプリ東海クラブ | 37.30 | 18.80 | 19.50 | 4.25 | 3.85 | 3.95 | 3.85 | 3.60 | -1.00 | #13 |
| 20 | 中 村 智 | 長野市協会 | 34.81 | 17.06 | 17.75 | 3.85 | 3.40 | 3.55 | 3.55 | 3.40 | 0.00 | #11 |
| 21 | 大 前 武 人 | 東山高校 | 34.39 | 15.54 | 18.85 | 4.00 | 3.65 | 3.70 | 3.85 | 3.65 | 0.00 | #2 |
| 22 | 堀之内 雄 基 | 東武川越FSC | 34.09 | 15.84 | 18.25 | 3.95 | 3.55 | 3.70 | 3.60 | 3.45 | 0.00 | #19 |
| 23 | 石 井 達 也 | 大阪スケート倶楽部 | 32.48 | 15.18 | 17.30 | 3.65 | 3.45 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 0.00 | #16 |
| 24 | 山 田 耕 新 | パピオフィギュアクラブ | 32.35 | 16.80 | 16.55 | 3.55 | 3.15 | 3.25 | 3.40 | 3.20 | -1.00 | #9 |
| 25 | 國 澤 充 希 | 中日SC | 30.31 | 13.46 | 17.85 | 3.80 | 3.55 | 3.45 | 3.55 | 3.50 | -1.00 | #20 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.08.0338
Created by COMNET Corporation