ノービスA女子 - - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石 井 綾 香 | 長野SAFC | 60.00 | 27.60 | 32.40 | 4.20 | 3.95 | 4.05 | 4.00 | 4.05 | 0.00 | #23 |
| 2 | 浅 見 琴 葉 | 東武川越FSC | 51.86 | 23.46 | 30.40 | 3.80 | 3.75 | 3.90 | 3.75 | 3.80 | -2.00 | #11 |
| 3 | 鈴 木 伶 奈 | 宇都宮フィギュアC | 50.12 | 21.56 | 28.56 | 3.70 | 3.75 | 3.45 | 3.35 | 3.60 | 0.00 | #9 |
| 4 | 樋 口 真莉奈 | 新横浜プリンスFSC | 49.02 | 19.10 | 29.92 | 3.95 | 3.75 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 0.00 | #27 |
| 5 | 池 田 詩 織 | 東武川越FSC | 45.58 | 18.06 | 27.52 | 3.70 | 3.40 | 3.35 | 3.30 | 3.45 | 0.00 | #29 |
| 6 | 伊 藤 瑳 良 | 新横浜プリンスFSC | 44.98 | 17.62 | 27.36 | 3.55 | 3.40 | 3.35 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | #13 |
| 7 | 清 水 麻 由 | 新横浜プリンスFSC | 44.44 | 17.80 | 28.64 | 3.85 | 3.55 | 3.55 | 3.40 | 3.55 | -2.00 | #7 |
| 8 | 本 田 麻 希 | 神奈川FSC | 43.74 | 16.54 | 27.20 | 3.60 | 3.45 | 3.25 | 3.30 | 3.40 | 0.00 | #20 |
| 9 | 奥 山 未季子 | 新横浜プリンスFSC | 42.24 | 14.56 | 27.68 | 3.50 | 3.35 | 3.50 | 3.40 | 3.55 | 0.00 | #22 |
| 10 | 野 原 央 絵 | 東武川越FSC | 41.16 | 16.84 | 26.32 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.40 | -2.00 | #21 |
| 11 | 高 杉 紗 英 | 新横浜プリンスFSC | 41.14 | 16.74 | 24.40 | 3.40 | 3.05 | 2.90 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | #4 |
| 12 | 星 野 望 | 前橋クラブ | 39.10 | 16.58 | 23.52 | 3.10 | 2.95 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | -1.00 | #32 |
| 13 | 中 山 里 咲 | 東武川越FSC | 38.88 | 16.84 | 23.04 | 3.05 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.85 | -1.00 | #10 |
| 14 | 杉 木 奈 々 | 神奈川FSC | 38.56 | 12.56 | 28.00 | 3.65 | 3.55 | 3.40 | 3.30 | 3.60 | -2.00 | #30 |
| 15 | 三 橋 ほのか | 東武川越FSC | 38.34 | 17.18 | 22.16 | 2.80 | 2.70 | 2.75 | 2.80 | 2.80 | -1.00 | #3 |
| 16 | 中 野 怜 美 | 新横浜プリンスFSC | 38.22 | 15.74 | 22.48 | 2.90 | 2.85 | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 0.00 | #33 |
| 17 | 浅 見 千 尋 | 東武川越FSC | 37.50 | 14.90 | 23.60 | 3.20 | 2.90 | 2.95 | 2.80 | 2.90 | -1.00 | #16 |
| 18 | 長谷川 奏 | 東武川越FSC | 36.34 | 13.70 | 24.64 | 3.30 | 3.00 | 2.95 | 3.00 | 3.15 | -2.00 | #2 |
| 19 | 飯 野 琴 美 | 新横浜プリンスFSC | 35.96 | 13.64 | 22.32 | 2.95 | 2.75 | 2.60 | 2.95 | 2.70 | 0.00 | #28 |
| 20 | 中 村 未 夏 | 大宮フィギュア | 35.80 | 12.80 | 24.00 | 3.05 | 3.10 | 3.10 | 2.85 | 2.90 | -1.00 | #31 |
| 21 | 杉 崎 悠 美 | 新横浜プリンスFSC | 35.66 | 15.06 | 21.60 | 2.95 | 2.70 | 2.55 | 2.70 | 2.60 | -1.00 | #24 |
| 22 | 西 村 桂 | 神奈川FSC | 35.22 | 14.78 | 21.44 | 3.00 | 2.65 | 2.70 | 2.50 | 2.55 | -1.00 | #5 |
| 23 | 塩 田 茉莉香 | 神奈川FSC | 35.20 | 13.72 | 22.48 | 3.05 | 2.80 | 2.70 | 2.75 | 2.75 | -1.00 | #14 |
| 24 | 栃 村 美 帆 | 宇都宮フィギュアC | 34.52 | 11.84 | 23.68 | 3.15 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | 3.05 | -1.00 | #15 |
| 25 | 仲 西 夕 子 | 神奈川FSC | 33.22 | 13.50 | 20.72 | 2.70 | 2.65 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | -1.00 | #17 |
| 26 | 山 本 紗 綺 | マイティダックス小山 | 33.06 | 13.54 | 19.52 | 2.70 | 2.40 | 2.35 | 2.35 | 2.40 | 0.00 | #18 |
| 27 | 柳 原 瑠 璃 | 伊勢崎第一中学校 | 32.90 | 13.70 | 19.20 | 2.55 | 2.35 | 2.30 | 2.35 | 2.45 | 0.00 | #1 |
| 28 | 野 口 真紀子 | WINS長野FSC | 32.50 | 14.42 | 20.08 | 2.70 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.50 | -2.00 | #25 |
| 29 | 羽根田 歩 | 神奈川FSC | 31.86 | 11.98 | 20.88 | 2.80 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | -1.00 | #26 |
| 30 | 丹 羽 芽莉紗 | 新横浜プリンスFSC | 31.86 | 14.06 | 20.80 | 2.85 | 2.55 | 2.40 | 2.55 | 2.65 | -3.00 | #8 |
| 31 | 高 木 優 里 | 新横浜プリンスFSC | 29.66 | 13.66 | 20.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.55 | 2.45 | -4.00 | #19 |
| 32 | 堺 あり沙 | 新横浜プリンスFSC | 28.66 | 11.42 | 20.24 | 2.80 | 2.55 | 2.35 | 2.50 | 2.45 | -3.00 | #6 |
| 33 | 林 梨 花 | WINS長野FSC | 27.18 | 11.70 | 16.48 | 2.25 | 2.05 | 1.95 | 2.05 | 2.00 | -1.00 | #12 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
User:OEM Licensed, Version 2005.07.0319
Created by COMNET Corporation