男子5000m(QS) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 宮 越 勇 人 | 明治大学 | OUT | 07:06.34 |
|
| 2 | 榛 伸 悟 | 標茶高校 | IN | 07:07.09 |
|
| 3 | 小 原 英 志 | 帝京第三高校スケート部 | IN | 07:09.64 |
|
| 4 | 石 岡 守 | 吉田産業 | OUT | 07:09.88 |
|
| 5 | 安 田 直 樹 | 日本体育大学 | IN | 07:09.91 |
|
| 6 | 平 子 裕 基 | 明治大学 | OUT | 07:09.94 |
|
| 7 | 道 下 雅 史 | 白樺学園高校 | IN | 07:10.84 |
|
| 8 | 大 峠 誠太朗 | 明治大学 | IN | 07:10.98 |
|
| 9 | 遠 藤 慎太郎 | 日本大学 | OUT | 07:11.72 |
|
| 10 | 松 岡 源 季 | 早稲田大学 | OUT | 07:12.05 |
|
| 11 | 黒 坂 宏 哉 | 日本大学 | IN | 07:12.58 |
|
| 12 | 畠 山 薫 | 日本体育大学 | OUT | 07:12.93 |
|
| 13 | 平 森 勇 祐 | 日本体育大学 | IN | 07:13.70 |
|
| 14 | 井 出 智 秀 | 専修大学 | IN | 07:14.49 |
|
| 15 | 篠 原 泰 洋 | 秋田県体育協会 | OUT | 07:14.90 |
|
| 16 | 黒 岩 慎 也 | 日本体育大学 | IN | 07:14.99 |
|
| 17 | 高 橋 理 生 | 東洋大学 | IN | 07:15.34 |
|
| 18 | 出 島 茂 幸 | 専修大学 | OUT | 07:15.37 |
|
| 19 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | OUT | 07:15.78 |
|
| 20 | 荒 倫 宏 | 専修大学 | IN | 07:16.53 |
|
| 21 | 下 村 将 嘉 | 法政大学 | IN | 07:17.87 |
|
| 22 | 今 野 陽 太 | 白樺学園高校 | OUT | 07:17.89 |
|
| 23 | 村 田 賢 司 | 日本体育大学 | IN | 07:18.48 |
|
| 24 | 川 岸 祐 貴 | 専修大学 | OUT | 07:19.02 |
|
| 25 | 斉 川 史 徳 | 信州大学 | OUT | 07:19.11 |
|
| 26 | 管 野 晶 彦 | 日本体育大学 | IN | 07:20.86 |
|
| 27 | 吉 村 尚 之 | 明治大学 | OUT | 07:21.70 |
|
| 28 | 平 野 将 紀 | 山梨学院大学 | IN | 07:22.35 |
|
| 29 | 東 健太郎 | 明治大学 | IN | 07:25.00 |
|
| 30 | 高 村 和 記 | 明治大学 | IN | 07:25.18 |
|
| 31 | 高 橋 雄 哉 | 日本大学 | OUT | 07:28.31 |
|
| 32 | 相 澤 幸 輝 | 日本大学 | IN | 07:29.78 |
|
| 33 | 佐 藤 克 憲 | 法政大学 | IN | 07:30.64 |
|
| 34 | 黒 岩 信 允 | 嬬恋高校 | OUT | 07:30.98 |
|
| 35 | 遠 藤 雅 佳 | 日本体育大学 | OUT | 07:31.37 |
|
| 36 | 加 藤 善 弘 | 山梨学院大学 | OUT | 07:31.47 |
|
| 37 | 新 海 和 哉 | 日本体育大学 | OUT | 07:32.27 |
|
| 38 | 菊 池 浩 成 | 日本大学 | OUT | 07:33.34 |
|
| 39 | 中 嶋 定 利 | 日本体育大学 | IN | 07:34.00 |
|
| 40 | 若 林 勇 太 | 早稲田大学 | OUT | 07:34.12 |
|
| 41 | 吉 野 和 紀 | 標茶高校 | IN | 07:36.83 |
|
| 42 | 柏 崎 藤 太 | 法政大学 | OUT | 07:36.87 |
|
| 43 | 福 岡 裕 也 | 釧路商業高校 | IN | 07:42.83 |
|
| 44 | 及 川 一 也 | 釧路北陽高校 | OUT | 07:43.88 |
|
| 45 | 遠 藤 一 樹 | 日本大学 | OUT | 08:07.47 |
|
| - | 坪 井 則 晃 | 山梨学院大学 | IN | NS |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation