第1日目 男子1000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 松 尾 和 明 | 日本大学 | OUT | 01:14.13 |
|
| 2 | 下 畑 佳 士 | 明治大学 | OUT | 01:14.38 |
|
| 3 | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | OUT | 01:14.50 |
|
| 4 | 辻 本 祐 樹 | 専修大学 | IN | 01:14.63 |
|
| 5 | 渋 谷 理有希 | 日本大学 | OUT | 01:14.65 |
|
| 6 | 小 松 亮 太 | 明治大学 | OUT | 01:14.78 |
|
| 7 | 西 村 誉 士 | 専修大学 | IN | 01:15.09 |
|
| 8 | 鈴 木 暢 | 日本大学 | IN | 01:15.26 |
|
| 9 | 小 野 俊 | 日本大学 | OUT | 01:15.36 |
|
| 10 | 松 橋 広 大 | 東洋大学 | IN | 01:15.72 |
|
| 11 | 鈴 木 雅 嵩 | 山梨学院大学 | IN | 01:15.88 |
|
| 12 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学 | IN | 01:16.23 |
|
| 13 | 吉 田 真一郎 | 慶應義塾大学 | OUT | 01:16.24 |
|
| 14 | 名 取 雄 大 | 日本大学 | IN | 01:16.44 |
|
| 15 | 土 屋 賢 祐 | 日本体育大学 | OUT | 01:16.54 |
|
| 16 | 菅 原 脩 司 | 日本体育大学 | IN | 01:16.57 |
|
| 17 | 中 村 航 | 日本体育大学 | OUT | 01:16.74 |
|
| 18 | 橋 爪 亮 | 東洋大学 | OUT | 01:16.76 |
|
| 19 | 菅 藤 智 | 東洋大学 | OUT | 01:16.92 |
|
| 20 | 太 田 明 生 | 明治大学 | IN | 01:17.05 |
|
| 21 | 多 胡 智 基 | 日本体育大学 | IN | 01:17.72 |
|
| 22 | 篠 原 一 紀 | 東洋大学 | OUT | 01:18.09 |
|
| 23 | 杉 山 真 吾 | 山梨学院大学 | OUT | 01:18.10 |
|
| 24 | 鎌 田 哲 朗 | 東洋大学 | IN | 01:18.29 |
|
| 25 | 城 勇 樹 | 日本体育大学 | IN | 01:18.69 |
|
| 26 | 宮 崎 伸 介 | 日本体育大学 | OUT | 01:18.93 |
|
| 27 | 青 山 悟 | 東洋大学 | IN | 01:19.02 |
|
| 28 | 野 内 俊 吾 | 日本体育大学 | OUT | 01:19.10 |
|
| 29 | 田 中 透 | 山梨学院大学 | IN | 01:20.02 |
|
| 30 | 小 松 洋 人 | 日本体育大学 | OUT | 01:20.51 |
|
| 31 | 笠 井 力 | 山梨学院大学 | OUT | 01:20.76 |
|
| 32 | 増 田 淳 志 | 関東学院大学 | IN | 01:20.85 |
|
| 33 | 宮 澤 惇 | 信州大学 | OUT | 01:21.13 |
|
| 34 | 小 林 哲 | 山梨学院大学 | IN | 01:21.26 |
|
| 35 | 君 島 正 剛 | 山梨学院大学 | IN | 01:21.85 |
|
| 36 | 横 山 奨 | 日本大学 | OUT | 01:21.98 |
|
| 37 | 佐久間 裕 二 | 関東学院大学 | IN | 01:22.33 |
|
| 38 | 関 久 大 | 慶應義塾大学 | IN | 01:22.44 |
|
| 39 | 安 済 基 佳 | 法政大学 | OUT | 01:22.53 |
|
| 40 | 服 部 浩 文 | 関東学院大学 | OUT | 01:23.22 |
|
| 41 | 鈴 木 貴 之 | 山梨学院大学 | IN | 01:23.74 |
|
| 42 | 和 田 夏 樹 | 日本体育大学 | IN | 01:23.80 |
|
| 42 | 岡 久 裕 志 | 山梨学院大学 | OUT | 01:23.80 |
|
| 44 | 成 瀬 善 寿 | 日本大学 | IN | 01:24.21 |
|
| 45 | 中 川 北 斗 | 関東学院大学 | IN | 01:24.66 |
|
| 46 | 今 井 智 之 | 法政大学 | OUT | 01:25.36 |
|
| 47 | 石 黒 弘 希 | 大東文化大学 | OUT | 01:25.75 |
|
| 48 | 丹 野 泰 隆 | 日本体育大学 | OUT | 01:25.88 |
|
| 49 | 小 澤 大 介 | 山梨学院大学 | IN | 01:27.66 |
|
| - | 清 水 哲 也 | 山梨学院大学 | IN | WD |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation