第24回全日本学生スピードスケート選手権大会(総合競技)
平成16年12月9日(木)~10日(金)
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク


500m,5000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m5000m1500m
01平 子 裕 基明治大学117.173 00:37.74[037.740] (2) 06:46.03[040.603] (1) 01:56.49[038.830] (5)
02飯 山 泰 行明治大学119.186 00:37.33[037.330] (1) 07:11.46[043.146] (24) 01:56.13[038.710] (3)
03佐 藤 克 憲法政大学119.623 00:38.62[038.620] (13) 06:58.63[041.863] (6) 01:57.42[039.140] (10)
04斉 川 史 徳信州大学119.671 00:37.74[037.740] (2) 07:15.28[043.528] (28) 01:55.21[038.403] (1)
05若 林 勇 太早稲田大学119.895 00:38.50[038.500] (10) 07:07.55[042.755] (15) 01:55.92[038.640] (2)
06畠 山 薫日本体育大学120.169 00:39.12[039.120] (20) 06:57.46[041.746] (4) 01:57.91[039.303] (14)
07坂 本 拓 也日本大学120.187 00:37.87[037.870] (5) 07:11.44[043.144] (23) 01:57.52[039.173] (11)
08菊 池 浩 成日本大学120.290 00:38.41[038.410] (9) 07:11.50[043.150] (25) 01:56.19[038.730] (4)
09大 石 卓 哉明治大学120.546 00:37.79[037.790] (4) 07:18.80[043.880] (38) 01:56.63[038.876] (6)
10平 森 勇 祐日本体育大学120.659 00:39.29[039.290] (24) 06:55.06[041.506] (3) 01:59.59[039.863] (21)
11松 岡 源 季早稲田大学120.767 00:38.93[038.930] (17) 07:03.31[042.331] (8) 01:58.52[039.506] (16)
12大 峠 誠太朗明治大学120.838 00:39.17[039.170] (21) 06:57.48[041.748] (5) 01:59.76[039.920] (23)
13黒 坂 宏 哉日本大学120.853 00:38.38[038.380] (8) 07:04.03[042.403] (9) 02:00.21[040.070] (26)
14中 嶋 定 利日本体育大学120.894 00:38.06[038.060] (6) 07:08.58[042.858] (18) 01:59.93[039.976] (24)
15下 村 将 嘉法政大学120.908 00:38.60[038.600] (12) 07:09.68[042.968] (19) 01:58.02[039.340] (15)
16管 野 晶 彦日本体育大学120.966 00:38.22[038.220] (7) 07:10.90[043.090] (21) 01:58.97[039.656] (17)
17吉 村 尚 之明治大学121.171 00:39.65[039.650] (29) 07:05.25[042.525] (11) 01:56.99[038.996] (8)
18宮 越 勇 人明治大学121.475 00:39.66[039.660] (30) 07:05.72[042.572] (12) 01:57.73[039.243] (12)
19高 村 和 記明治大学121.483 00:39.02[039.020] (19) 07:15.33[043.533] (29) 01:56.79[038.930] (7)
20森 哲 平東洋大学121.523 00:39.72[039.720] (31) 07:00.40[042.040] (7) 01:59.29[039.763] (18)
21坪 井 則 晃山梨学院大学121.924 00:38.62[038.620] (13) 07:11.41[043.141] (22) 02:00.49[040.163] (29)
22高 橋 理 生東洋大学121.933 00:39.60[039.600] (28) 07:10.60[043.060] (20) 01:57.82[039.273] (13)
23土 屋 真 俊日本大学122.074 00:39.42[039.420] (27) 07:15.41[043.541] (31) 01:57.34[039.113] (9)
24村 田 賢 司日本体育大学122.506 00:39.94[039.940] (34) 07:06.53[042.653] (14) 01:59.74[039.913] (22)
25佐 藤 貴 之大東文化大学122.730 00:39.28[039.280] (23) 07:11.80[043.180] (26) 02:00.81[040.270] (32)
26坂 本 雅 幸山梨学院大学122.745 00:39.24[039.240] (22) 07:16.92[043.692] (34) 01:59.44[039.813] (19)
27小 口 大 佑日本体育大学122.767 00:39.84[039.840] (33) 07:08.31[042.831] (16) 02:00.29[040.096] (27)
28川 原 英 佑山梨学院大学122.806 00:39.39[039.390] (25) 07:12.73[043.273] (27) 02:00.43[040.143] (28)
29新 海 和 哉日本体育大学123.679 00:39.81[039.810] (32) 07:18.49[043.849] (37) 02:00.06[040.020] (25)
30塚 越 祥 平山梨学院大学123.763 00:39.41[039.410] (26) 07:21.40[044.140] (40) 02:00.64[040.213] (30)
31遠 藤 一 樹日本大学123.877 00:38.66[038.660] (15) 07:33.91[045.391] (48) 01:59.48[039.826] (20)
32東 健太郎明治大学123.889 00:40.05[040.050] (35) 07:04.86[042.486] (10) 02:04.06[041.353] (47)
33遠 藤 慎太郎日本大学124.006 00:41.03[041.030] (50) 07:05.96[042.596] (13) 02:01.14[040.380] (34)
34遠 藤 雅 佳日本体育大学124.489 00:40.40[040.400] (42) 07:15.39[043.539] (30) 02:01.65[040.550] (37)
35加 藤 善 弘山梨学院大学125.122 00:40.22[040.220] (38) 07:20.92[044.092] (39) 02:02.43[040.810] (39)
36藤 代 銀 司明治大学125.240 00:40.48[040.480] (43) 07:25.24[044.524] (41) 02:00.71[040.236] (31)
37黒 岩 慎 也日本体育大学125.413 00:41.35[041.350] (53) 07:15.47[043.547] (32) 02:01.55[040.516] (36)
38加 藤 悠 太東洋大学125.588 00:38.87[038.870] (16) 07:36.65[045.665] (50) 02:03.16[041.053] (45)
39飯 田 優 介山梨学院大学125.676 00:40.36[040.360] (41) 07:26.16[044.616] (42) 02:02.10[040.700] (38)
40白 石 貴 明関東学院大学125.890 00:40.21[040.210] (37) 07:26.77[044.677] (43) 02:03.01[041.003] (41)
41加 藤 恭 章東洋大学126.015 00:41.29[041.290] (52) 07:16.95[043.695] (35) 02:03.09[041.030] (44)
42横 山 博 範日本大学126.521 00:41.28[041.280] (51) 07:18.38[043.838] (36) 02:04.21[041.403] (48)
43安 田 直 樹日本体育大学126.585 00:38.54[038.540] (11) 06:54.32[041.432] (2) 02:19.84[046.613] (56)
44矢 野 圭 祐関東学院大学127.086 00:40.87[040.870] (48) 07:32.03[045.203] (45) 02:03.04[041.013] (42)
45笠 井 孝 弘東洋大学127.208 00:40.87[040.870] (48) 07:32.32[045.232] (46) 02:03.32[041.106] (46)
46佐 藤 圭 吾法政大学127.383 00:40.74[040.740] (47) 07:27.13[044.713] (44) 02:05.79[041.930] (50)
47竹 中 俊 輔信州大学127.667 00:40.32[040.320] (39) 07:37.71[045.771] (51) 02:04.73[041.576] (49)
48江 田 圭 輔日本大学127.684 00:38.94[038.940] (18) 07:58.11[047.811] (53) 02:02.80[040.933] (40)
49黒 岩 裕 昭東洋大学127.708 00:40.33[040.330] (40) 07:32.72[045.272] (47) 02:06.32[042.106] (51)
50小 原 健太郎日本体育大学128.970 00:40.53[040.530] (45) 07:35.74[045.574] (49) 02:08.60[042.866] (53)
51高 橋 丈 博山梨学院大学129.031 00:40.20[040.200] (36) 07:58.18[047.818] (54) 02:03.04[041.013] (42)
52下屋敷 智 秀早稲田大学129.847 00:40.72[040.720] (46) 07:45.84[046.584] (52) 02:07.63[042.543] (52)
53神長倉 雄 介日本大学135.648 00:40.49[040.490] (44) 08:39.12[051.912] (56) 02:09.74[043.246] (54)
54多 田 浩 輔大東文化大学137.926 00:43.11[043.110] (54) 08:06.90[048.690] (55) 02:18.38[046.126] (55)
55相 澤 幸 輝日本大学146.312 01:02.31[062.310] (55) 07:16.29[043.629] (33) 02:01.12[040.373] (33)
56深 萱 隆 司信州大学146.805 01:03.47[063.470] (56) 07:08.42[042.842] (17) 02:01.48[040.493] (35)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation