第24回全日本学生スピードスケート選手権大会(総合競技)
平成16年12月9日(木)~10日(金)
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク


500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m5000m
01平 子 裕 基明治大学078.343 00:37.74[037.740] (2) 06:46.03[040.603] (1)
02安 田 直 樹日本体育大学079.972 00:38.54[038.540] (11) 06:54.32[041.432] (2)
03飯 山 泰 行明治大学080.476 00:37.33[037.330] (1) 07:11.46[043.146] (24)
04佐 藤 克 憲法政大学080.483 00:38.62[038.620] (13) 06:58.63[041.863] (6)
05黒 坂 宏 哉日本大学080.783 00:38.38[038.380] (8) 07:04.03[042.403] (9)
06平 森 勇 祐日本体育大学080.796 00:39.29[039.290] (24) 06:55.06[041.506] (3)
07畠 山 薫日本体育大学080.866 00:39.12[039.120] (20) 06:57.46[041.746] (4)
08中 嶋 定 利日本体育大学080.918 00:38.06[038.060] (6) 07:08.58[042.858] (18)
08大 峠 誠太朗明治大学080.918 00:39.17[039.170] (21) 06:57.48[041.748] (5)
10坂 本 拓 也日本大学081.014 00:37.87[037.870] (5) 07:11.44[043.144] (23)
11若 林 勇 太早稲田大学081.255 00:38.50[038.500] (10) 07:07.55[042.755] (15)
12松 岡 源 季早稲田大学081.261 00:38.93[038.930] (17) 07:03.31[042.331] (8)
13斉 川 史 徳信州大学081.268 00:37.74[037.740] (2) 07:15.28[043.528] (28)
14管 野 晶 彦日本体育大学081.310 00:38.22[038.220] (7) 07:10.90[043.090] (21)
15菊 池 浩 成日本大学081.560 00:38.41[038.410] (9) 07:11.50[043.150] (25)
16下 村 将 嘉法政大学081.568 00:38.60[038.600] (12) 07:09.68[042.968] (19)
17大 石 卓 哉明治大学081.670 00:37.79[037.790] (4) 07:18.80[043.880] (38)
18森 哲 平東洋大学081.760 00:39.72[039.720] (31) 07:00.40[042.040] (7)
19坪 井 則 晃山梨学院大学081.761 00:38.62[038.620] (13) 07:11.41[043.141] (22)
20吉 村 尚 之明治大学082.175 00:39.65[039.650] (29) 07:05.25[042.525] (11)
21宮 越 勇 人明治大学082.232 00:39.66[039.660] (30) 07:05.72[042.572] (12)
22佐 藤 貴 之大東文化大学082.460 00:39.28[039.280] (23) 07:11.80[043.180] (26)
23東 健太郎明治大学082.536 00:40.05[040.050] (35) 07:04.86[042.486] (10)
24高 村 和 記明治大学082.553 00:39.02[039.020] (19) 07:15.33[043.533] (29)
25村 田 賢 司日本体育大学082.593 00:39.94[039.940] (34) 07:06.53[042.653] (14)
26高 橋 理 生東洋大学082.660 00:39.60[039.600] (28) 07:10.60[043.060] (20)
27川 原 英 佑山梨学院大学082.663 00:39.39[039.390] (25) 07:12.73[043.273] (27)
28小 口 大 佑日本体育大学082.671 00:39.84[039.840] (33) 07:08.31[042.831] (16)
29坂 本 雅 幸山梨学院大学082.932 00:39.24[039.240] (22) 07:16.92[043.692] (34)
30土 屋 真 俊日本大学082.961 00:39.42[039.420] (27) 07:15.41[043.541] (31)
31塚 越 祥 平山梨学院大学083.550 00:39.41[039.410] (26) 07:21.40[044.140] (40)
32遠 藤 慎太郎日本大学083.626 00:41.03[041.030] (50) 07:05.96[042.596] (13)
33新 海 和 哉日本体育大学083.659 00:39.81[039.810] (32) 07:18.49[043.849] (37)
34遠 藤 雅 佳日本体育大学083.939 00:40.40[040.400] (42) 07:15.39[043.539] (30)
35遠 藤 一 樹日本大学084.051 00:38.66[038.660] (15) 07:33.91[045.391] (48)
36加 藤 善 弘山梨学院大学084.312 00:40.22[040.220] (38) 07:20.92[044.092] (39)
37加 藤 悠 太東洋大学084.535 00:38.87[038.870] (16) 07:36.65[045.665] (50)
38白 石 貴 明関東学院大学084.887 00:40.21[040.210] (37) 07:26.77[044.677] (43)
39黒 岩 慎 也日本体育大学084.897 00:41.35[041.350] (53) 07:15.47[043.547] (32)
40飯 田 優 介山梨学院大学084.976 00:40.36[040.360] (41) 07:26.16[044.616] (42)
41加 藤 恭 章東洋大学084.985 00:41.29[041.290] (52) 07:16.95[043.695] (35)
42藤 代 銀 司明治大学085.004 00:40.48[040.480] (43) 07:25.24[044.524] (41)
43横 山 博 範日本大学085.118 00:41.28[041.280] (51) 07:18.38[043.838] (36)
44佐 藤 圭 吾法政大学085.453 00:40.74[040.740] (47) 07:27.13[044.713] (44)
45黒 岩 裕 昭東洋大学085.602 00:40.33[040.330] (40) 07:32.72[045.272] (47)
46矢 野 圭 祐関東学院大学086.073 00:40.87[040.870] (48) 07:32.03[045.203] (45)
47竹 中 俊 輔信州大学086.091 00:40.32[040.320] (39) 07:37.71[045.771] (51)
48笠 井 孝 弘東洋大学086.102 00:40.87[040.870] (48) 07:32.32[045.232] (46)
49小 原 健太郎日本体育大学086.104 00:40.53[040.530] (45) 07:35.74[045.574] (49)
50江 田 圭 輔日本大学086.751 00:38.94[038.940] (18) 07:58.11[047.811] (53)
51下屋敷 智 秀早稲田大学087.304 00:40.72[040.720] (46) 07:45.84[046.584] (52)
52高 橋 丈 博山梨学院大学088.018 00:40.20[040.200] (36) 07:58.18[047.818] (54)
53多 田 浩 輔大東文化大学091.800 00:43.11[043.110] (54) 08:06.90[048.690] (55)
54神長倉 雄 介日本大学092.402 00:40.49[040.490] (44) 08:39.12[051.912] (56)
55相 澤 幸 輝日本大学105.939 01:02.31[062.310] (55) 07:16.29[043.629] (33)
56深 萱 隆 司信州大学106.312 01:03.47[063.470] (56) 07:08.42[042.842] (17)
-田 上 真 一慶應義塾大学

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation