総合競技男子5000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 平 子 裕 基 | 明治大学 | OUT | 06:46.03 |
CR |
| 2 | 安 田 直 樹 | 日本体育大学 | IN | 06:54.32 |
|
| 3 | 平 森 勇 祐 | 日本体育大学 | IN | 06:55.06 |
|
| 4 | 畠 山 薫 | 日本体育大学 | IN | 06:57.46 |
|
| 5 | 大 峠 誠太朗 | 明治大学 | IN | 06:57.48 |
|
| 6 | 佐 藤 克 憲 | 法政大学 | OUT | 06:58.63 |
|
| 7 | 森 哲 平 | 東洋大学 | IN | 07:00.40 |
|
| 8 | 松 岡 源 季 | 早稲田大学 | OUT | 07:03.31 |
|
| 9 | 黒 坂 宏 哉 | 日本大学 | OUT | 07:04.03 |
|
| 10 | 東 健太郎 | 明治大学 | IN | 07:04.86 |
|
| 11 | 吉 村 尚 之 | 明治大学 | IN | 07:05.25 |
|
| 12 | 宮 越 勇 人 | 明治大学 | OUT | 07:05.72 |
|
| 13 | 遠 藤 慎太郎 | 日本大学 | IN | 07:05.96 |
|
| 14 | 村 田 賢 司 | 日本体育大学 | OUT | 07:06.53 |
|
| 15 | 若 林 勇 太 | 早稲田大学 | IN | 07:07.55 |
|
| 16 | 小 口 大 佑 | 日本体育大学 | IN | 07:08.31 |
|
| 17 | 深 萱 隆 司 | 信州大学 | OUT | 07:08.42 |
|
| 18 | 中 嶋 定 利 | 日本体育大学 | IN | 07:08.58 |
|
| 19 | 下 村 将 嘉 | 法政大学 | IN | 07:09.68 |
|
| 20 | 高 橋 理 生 | 東洋大学 | IN | 07:10.60 |
|
| 21 | 管 野 晶 彦 | 日本体育大学 | OUT | 07:10.90 |
|
| 22 | 坪 井 則 晃 | 山梨学院大学 | OUT | 07:11.41 |
|
| 23 | 坂 本 拓 也 | 日本大学 | IN | 07:11.44 |
|
| 24 | 飯 山 泰 行 | 明治大学 | OUT | 07:11.46 |
|
| 25 | 菊 池 浩 成 | 日本大学 | IN | 07:11.50 |
|
| 26 | 佐 藤 貴 之 | 大東文化大学 | OUT | 07:11.80 |
|
| 27 | 川 原 英 佑 | 山梨学院大学 | OUT | 07:12.73 |
|
| 28 | 斉 川 史 徳 | 信州大学 | OUT | 07:15.28 |
|
| 29 | 高 村 和 記 | 明治大学 | OUT | 07:15.33 |
|
| 30 | 遠 藤 雅 佳 | 日本体育大学 | OUT | 07:15.39 |
|
| 31 | 土 屋 真 俊 | 日本大学 | IN | 07:15.41 |
|
| 32 | 黒 岩 慎 也 | 日本体育大学 | IN | 07:15.47 |
|
| 33 | 相 澤 幸 輝 | 日本大学 | OUT | 07:16.29 |
|
| 34 | 坂 本 雅 幸 | 山梨学院大学 | IN | 07:16.92 |
|
| 35 | 加 藤 恭 章 | 東洋大学 | OUT | 07:16.95 |
|
| 36 | 横 山 博 範 | 日本大学 | IN | 07:18.38 |
|
| 37 | 新 海 和 哉 | 日本体育大学 | OUT | 07:18.49 |
|
| 38 | 大 石 卓 哉 | 明治大学 | IN | 07:18.80 |
|
| 39 | 加 藤 善 弘 | 山梨学院大学 | IN | 07:20.92 |
|
| 40 | 塚 越 祥 平 | 山梨学院大学 | IN | 07:21.40 |
|
| 41 | 藤 代 銀 司 | 明治大学 | OUT | 07:25.24 |
|
| 42 | 飯 田 優 介 | 山梨学院大学 | OUT | 07:26.16 |
|
| 43 | 白 石 貴 明 | 関東学院大学 | IN | 07:26.77 |
|
| 44 | 佐 藤 圭 吾 | 法政大学 | OUT | 07:27.13 |
|
| 45 | 矢 野 圭 祐 | 関東学院大学 | IN | 07:32.03 |
|
| 46 | 笠 井 孝 弘 | 東洋大学 | OUT | 07:32.32 |
|
| 47 | 黒 岩 裕 昭 | 東洋大学 | OUT | 07:32.72 |
|
| 48 | 遠 藤 一 樹 | 日本大学 | OUT | 07:33.91 |
|
| 49 | 小 原 健太郎 | 日本体育大学 | IN | 07:35.74 |
|
| 50 | 加 藤 悠 太 | 東洋大学 | IN | 07:36.65 |
|
| 51 | 竹 中 俊 輔 | 信州大学 | OUT | 07:37.71 |
|
| 52 | 下屋敷 智 秀 | 早稲田大学 | IN | 07:45.84 |
|
| 53 | 江 田 圭 輔 | 日本大学 | OUT | 07:58.11 |
|
| 54 | 高 橋 丈 博 | 山梨学院大学 | OUT | 07:58.18 |
|
| 55 | 多 田 浩 輔 | 大東文化大学 | OUT | 08:06.90 |
|
| 56 | 神長倉 雄 介 | 日本大学 | IN | 08:39.12 |
|
| - | 田 上 真 一 | 慶應義塾大学 | IN | WD |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation