第35回浅間選抜スピードスケート競技会
平成16年11月26日(金)~28日(日)
松本市浅間温泉国際スケートセンター


女子3000m(QS) - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01IN中 島 那美慧東海大三高校 04:49.31 (22)  00:22.71 [00:22.71]00:57.51 [00:34.80]01:33.80 [00:36.29]02:11.51 [00:37.71]02:49.79 [00:38.28]03:28.84 [00:39.05]04:08.95 [00:40.11]04:49.31 [00:40.36]
OUT谷 戸 仁 美吉田高校 04:39.59 (18)  00:22.33 [00:22.33]00:56.40 [00:34.07]01:31.49 [00:35.09]02:07.56 [00:36.07]02:44.57 [00:37.01]03:22.64 [00:38.07]04:01.32 [00:38.68]04:39.59 [00:38.27]
02IN              
OUT              
03IN藤 澤 佑 子長野東高校 04:39.47 (17)  00:22.61 [00:22.61]00:57.62 [00:35.01]01:33.63 [00:36.01]02:10.33 [00:36.70]02:47.34 [00:37.01]03:24.46 [00:37.12]04:01.77 [00:37.31]04:39.47 [00:37.70]
OUT中 島 織 七山梨学院大学 04:48.80 (21)  00:22.05 [00:22.05]00:56.94 [00:34.89]01:33.28 [00:36.34]02:10.33 [00:37.05]02:48.18 [00:37.85]03:27.40 [00:39.22]04:07.94 [00:40.54]04:48.80 [00:40.86]
04IN吉 田 愛結美日本体育大学 04:34.46 (12)  00:21.96 [00:21.96]00:55.06 [00:33.10]01:28.79 [00:33.73]02:03.80 [00:35.01]02:39.95 [00:36.15]03:17.25 [00:37.30]03:55.57 [00:38.32]04:34.46 [00:38.89]
OUT下 地 優日本体育大学 04:40.08 (19)  00:21.87 [00:21.87]00:54.90 [00:33.03]01:29.34 [00:34.44]02:05.19 [00:35.85]02:42.78 [00:37.59]03:21.20 [00:38.42]04:00.31 [00:39.11]04:40.08 [00:39.77]
05IN堀 田 美 帆国際警備保障 04:37.45 (15)  00:21.74 [00:21.74]00:55.91 [00:34.17]01:30.20 [00:34.29]02:05.63 [00:35.43]02:42.07 [00:36.44]03:19.35 [00:37.28]03:57.88 [00:38.53]04:37.45 [00:39.57]
OUT菊 池 彩 花佐久長聖高校 04:35.73 (13)  00:22.00 [00:22.00]00:56.91 [00:34.91]01:32.25 [00:35.34]02:08.30 [00:36.05]02:44.52 [00:36.22]03:21.21 [00:36.69]03:58.28 [00:37.07]04:35.73 [00:37.45]
06IN長谷川 麻 美日本体育大学 04:38.38 (16)  00:21.15 [00:21.15]00:54.12 [00:32.97]01:28.28 [00:34.16]02:04.30 [00:36.02]02:41.40 [00:37.10]03:19.64 [00:38.24]03:58.95 [00:39.31]04:38.38 [00:39.43]
OUT宮 越 奈 帆白樺学園高校 04:28.35 (6)  00:21.14 [00:21.14]00:54.39 [00:33.25]01:28.30 [00:33.91]02:03.10 [00:34.80]02:38.47 [00:35.37]03:14.56 [00:36.09]03:51.15 [00:36.59]04:28.35 [00:37.20]
07IN小 松 美 樹東海大三高校 04:32.73 (10)  00:20.62 [00:20.62]00:54.43 [00:33.81]01:29.00 [00:34.57]02:04.70 [00:35.70]02:41.05 [00:36.35]03:18.19 [00:37.14]03:55.84 [00:37.65]04:32.73 [00:36.89]
OUT鎌 倉 真 美岡谷東高校 04:45.73 (20)  00:21.95 [00:21.95]00:55.97 [00:34.02]01:32.51 [00:36.54]02:10.24 [00:37.73]02:48.36 [00:38.12]03:26.95 [00:38.59]04:06.12 [00:39.17]04:45.73 [00:39.61]
08IN矢 島 輝 世白樺学園高校 04:36.37 (14)  00:21.47 [00:21.47]00:55.36 [00:33.89]01:30.41 [00:35.05]02:06.35 [00:35.94]02:43.12 [00:36.77]03:20.56 [00:37.44]03:58.76 [00:38.20]04:36.37 [00:37.61]
OUT沖 えりか東京女子体育大学 04:33.12 (11)  00:22.21 [00:22.21]00:56.70 [00:34.49]01:31.23 [00:34.53]02:06.63 [00:35.40]02:42.70 [00:36.07]03:19.14 [00:36.44]03:56.10 [00:36.96]04:33.12 [00:37.02]
09IN小野寺 未 夏信州大学 04:22.73 (1)  00:21.14 [00:21.14]00:54.38 [00:33.24]01:28.01 [00:33.63]02:01.74 [00:33.73]02:36.02 [00:34.28]03:11.06 [00:35.04]03:46.68 [00:35.62]04:22.73 [00:36.05]
OUT有 川 未奈美富士急行 04:30.41 (8)  00:21.94 [00:21.94]00:56.12 [00:34.18]01:30.77 [00:34.65]02:05.82 [00:35.05]02:41.29 [00:35.47]03:17.26 [00:35.97]03:53.61 [00:36.35]04:30.41 [00:36.80]
10IN川 崎 みなみ白樺学園高校 04:27.26 (5)  00:21.26 [00:21.26]00:54.26 [00:33.00]01:27.84 [00:33.58]02:02.33 [00:34.49]02:37.76 [00:35.43]03:14.06 [00:36.30]03:51.05 [00:36.99]04:27.26 [00:36.21]
OUT大 松 由香利信州大学 04:27.24 (4)  00:21.18 [00:21.18]00:53.95 [00:32.77]01:27.49 [00:33.54]02:01.66 [00:34.17]02:36.60 [00:34.94]03:12.53 [00:35.93]03:49.01 [00:36.48]04:27.24 [00:38.23]
11IN菅 原 瑞 枝山梨学院大学 04:30.01 (7)  00:21.18 [00:21.18]00:54.06 [00:32.88]01:27.64 [00:33.58]02:02.23 [00:34.59]02:38.13 [00:35.90]03:15.24 [00:37.11]03:52.81 [00:37.57]04:30.01 [00:37.20]
OUT松 田 有 幾白樺学園高校 04:26.02 (2)  00:20.99 [00:20.99]00:53.80 [00:32.81]01:27.89 [00:34.09]02:02.35 [00:34.46]02:37.57 [00:35.22]03:13.27 [00:35.70]03:49.42 [00:36.15]04:26.02 [00:36.60]
12IN小 原 悠 里富士急行 04:27.19 (3)  00:21.34 [00:21.34]00:55.27 [00:33.93]01:29.76 [00:34.49]02:04.40 [00:34.64]02:39.38 [00:34.98]03:14.53 [00:35.15]03:50.37 [00:35.84]04:27.19 [00:36.82]
OUT米 良 美成子信州大学 04:31.80 (9)  00:21.49 [00:21.49]00:54.40 [00:32.91]01:28.77 [00:34.37]02:04.15 [00:35.38]02:40.22 [00:36.07]03:16.79 [00:36.57]03:54.16 [00:37.37]04:31.80 [00:37.64]

前ページに戻る

役員
レフェリー降籏 教彦
スターター山岸 文典 男子1500m 男子500m
スターター伊藤  勇 女子1500m 女子500m 男子1000m
スターター丸山 育雄 男子10000m 女子5000m 男子5000m 女子3000m 女子1000m
チーフタイマー藤森 義和
記録員長藤澤 宜治

前ページに戻る

天候
2004年11月27日開始終了
時刻20:2021:00
天候晴れ晴れ
風向  
風速0m0m
気温3℃2℃
氷温-8℃-8℃
湿度81.2%85.5%

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation