男子5000m(QS) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 平 子 裕 基 | 明治大学 | OUT | 06:43.87 |
|
| 2 | 安 田 直 樹 | 日本体育大学 | OUT | 06:45.71 |
|
| 3 | 遠 藤 慎太郎 | 日本大学 | OUT | 06:49.67 |
|
| 4 | 出 島 茂 幸 | 専修大学 | IN | 06:52.48 |
|
| 5 | 平 森 勇 祐 | 日本体育大学 | OUT | 06:53.28 |
|
| 6 | 今 野 陽 太 | 白樺学園高校 | OUT | 06:54.27 |
|
| 7 | 篠 原 泰 洋 | 秋田県体育協会 | IN | 06:54.29 |
|
| 8 | 吉 澤 達 矢 | 岡谷南高校 | OUT | 06:54.44 |
|
| 9 | 松 岡 源 季 | 早稲田大学 | IN | 06:54.68 |
|
| 10 | 荒 倫 宏 | 専修大学 | OUT | 06:55.02 |
|
| 11 | 小 原 英 志 | 帝京第三高校教員 | OUT | 06:55.47 |
|
| 12 | 石 岡 守 | 吉田産業 | OUT | 06:56.04 |
|
| 13 | 宮 越 勇 人 | 明治大学 | IN | 06:56.77 |
|
| 14 | 道 下 雅 史 | 白樺学園高校 | IN | 06:56.99 |
|
| 15 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | IN | 06:57.68 |
|
| 16 | 大 峠 誠太朗 | 明治大学 | IN | 06:58.53 |
|
| 17 | 井 出 智 秀 | 専修大学 | OUT | 06:58.79 |
|
| 18 | 斉 川 史 徳 | 信州大学 | OUT | 06:59.04 |
|
| 19 | 黒 岩 慎 也 | 日本体育大学 | IN | 06:59.08 |
|
| 20 | 榛 伸 悟 | 標茶高校 | IN | 06:59.85 |
|
| 21 | 東 健太郎 | 明治大学 | OUT | 07:00.29 |
|
| 22 | 相 澤 幸 輝 | 日本大学 | OUT | 07:01.37 |
|
| 23 | 畠 山 薫 | 日本体育大学 | IN | 07:01.44 |
|
| 24 | 吉 村 尚 之 | 明治大学 | OUT | 07:01.76 |
|
| 25 | 中 嶋 定 利 | 日本体育大学 | OUT | 07:02.21 |
|
| 26 | 黒 坂 宏 哉 | 日本大学 | IN | 07:02.51 |
|
| 27 | 下 村 将 嘉 | 法政大学 | IN | 07:03.39 |
|
| 28 | 飯 山 泰 行 | 明治大学 | IN | 07:04.85 |
|
| 29 | 高 橋 理 生 | 東洋大学 | IN | 07:05.07 |
|
| 30 | 荒 井 春 樹 | 佐久長聖高校 | OUT | 07:05.47 |
|
| 31 | 清 水 孝 一 | 帝京第三高校 | IN | 07:06.23 |
|
| 32 | 川 岸 祐 貴 | 専修大学 | IN | 07:06.29 |
|
| 33 | 新 海 和 哉 | 日本体育大学 | IN | 07:07.64 |
|
| 34 | 村 田 賢 司 | 日本体育大学 | OUT | 07:08.02 |
|
| 35 | 高 村 和 記 | 明治大学 | OUT | 07:09.37 |
|
| 36 | 若 林 大 季 | 日光高校 | IN | 07:09.69 |
|
| 37 | 加 藤 善 弘 | 山梨学院大学 | OUT | 07:10.36 |
|
| 38 | 大 石 卓 哉 | 明治大学 | IN | 07:10.83 |
|
| 39 | 遠 藤 雅 佳 | 日本体育大学 | IN | 07:11.95 |
|
| 40 | 菊 池 浩 成 | 日本大学 | IN | 07:12.10 |
|
| 41 | 黒 岩 信 允 | 嬬恋高校 | OUT | 07:12.90 |
|
| 42 | 吉 野 和 紀 | 標茶高校 | OUT | 07:19.27 |
|
| 43 | 佐 藤 頌 | 秋田中央高校 | IN | 07:19.29 |
|
| 44 | 坪 井 則 晃 | 山梨学院大学 | OUT | 07:19.60 |
|
| 45 | 柏 崎 藤 太 | 法政大学 | IN | 07:19.72 |
|
| 46 | 及 川 一 也 | 釧路北陽高校 | OUT | 07:19.91 |
|
| 47 | 管 野 晶 彦 | 日本体育大学 | IN | 07:21.53 |
|
| 48 | 斉 川 哲 利 | 更級農業高校 | IN | 07:23.66 |
|
| 49 | 遠 藤 一 樹 | 日本大学 | OUT | 07:38.93 |
MT |
| - | 高 橋 雄 哉 | 日本大学 | OUT | NF |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation