第31回全日本スプリントスピードスケート選手権大会
2004年12月27日(月)~29日(水)
茅野市運動公園国際スケートセンター


500m(1),1000m(1) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)
01岡 崎 朋 美富士急行079.315 00:39.01[039.010] (1) 01:20.61[040.305] (3)
02吉 井 小百合日本電産三協精機079.325 00:39.86[039.860] (5) 01:18.93[039.465] (1)
03新 谷 志保美竹村製作所079.350 00:39.40[039.400] (3) 01:19.90[039.950] (2)
04大 菅 小百合日本電産三協精機080.495 00:39.18[039.180] (2) 01:22.63[041.315] (8)
05溜 井 公 子苫小牧臨床検査センター080.760 00:39.96[039.960] (6) 01:21.60[040.800] (5)
06田 畑 真 紀ダイチ㈱081.285 00:40.91[040.910] (12) 01:20.75[040.375] (4)
07辻 麻 希苫小牧臨床検査センター081.305 00:40.02[040.020] (7) 01:22.57[041.285] (7)
08渡 邊 ゆかり富士急行082.115 00:39.49[039.490] (4) 01:25.25[042.625] (17)
09大 菅 淳 子日本電産三協精機082.295 00:40.35[040.350] (8) 01:23.89[041.945] (12)
10外ノ池 亜 希アルピコ082.410 00:40.58[040.580] (9) 01:23.66[041.830] (11)
11加治木 彩信州大学082.460 00:41.14[041.140] (13) 01:22.64[041.320] (9)
12石 野 枝里子富士急行082.910 00:41.71[041.710] (20) 01:22.40[041.200] (6)
13河 田 智 子信州大学082.980 00:40.81[040.810] (11) 01:24.34[042.170] (14)
14大 津 広 美富士急行083.445 00:41.94[041.940] (24) 01:23.01[041.505] (10)
15原 美 樹山梨学院大学083.580 00:41.17[041.170] (14) 01:24.82[042.410] (15)
16小 平 奈 緒伊那西高校083.615 00:40.71[040.710] (10) 01:25.81[042.905] (20)
17小 原 悠 里富士急行083.980 00:41.82[041.820] (23) 01:24.32[042.160] (13)
18黒 澤 文 恵日本体育大学084.150 00:41.28[041.280] (15) 01:25.74[042.870] (19)
19十 河 梓山梨学院大学084.225 00:41.41[041.410] (17) 01:25.63[042.815] (18)
20石 田 誌 保山梨学院大学084.855 00:41.34[041.340] (16) 01:27.03[043.515] (25)
21堀 田 朝 路苫小牧臨床検査センター084.935 00:41.54[041.540] (18) 01:26.79[043.395] (23)
22名 取 奈 緒アルピコ085.100 00:41.78[041.780] (21) 01:26.64[043.320] (22)
23妹 尾 栄里子アルピコ085.210 00:42.66[042.660] (28) 01:25.10[042.550] (16)
24高 橋 佳 奈信州大学085.295 00:41.80[041.800] (22) 01:26.99[043.495] (24)
25伊 藤 靖 恵山梨学院大学085.420 00:42.24[042.240] (25) 01:26.36[043.180] (21)
26米 倉 由 実山梨学院大学085.855 00:41.59[041.590] (19) 01:28.53[044.265] (28)
27小 川 賛 菜信州大学086.770 00:42.69[042.690] (29) 01:28.16[044.080] (26)
28熊 谷 恵 美松本市スケート協会087.010 00:42.44[042.440] (26) 01:29.14[044.570] (29)
29櫻 谷 みづほ池田高校087.040 00:42.83[042.830] (30) 01:28.42[044.210] (27)
30高 橋 飛 鳥早稲田大学088.735 00:42.59[042.590] (27) 01:32.29[046.145] (30)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation