第31回全日本スプリントスピードスケート選手権大会
2004年12月27日(月)~29日(水)
茅野市運動公園国際スケートセンター


500m(1),1000m(1),500m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)500m(2)
01小 林 正 暢山形県体育協会108.050 00:35.91[035.910] (3) 01:12.14[036.070] (2) 00:36.07[036.070] (4)
02清 水 宏 保NEC108.435 00:35.42[035.420] (1) 01:14.53[037.265] (8) 00:35.75[035.750] (1)
03小 原 唯 志明治大学108.885 00:36.06[036.060] (6) 01:12.77[036.385] (3) 00:36.44[036.440] (8)
04加 藤 条 治日本電産三協精機109.015 00:35.62[035.620] (2) 01:14.65[037.325] (11) 00:36.07[036.070] (4)
05羽 石 国 臣パネックス109.220 00:36.00[036.000] (5) 01:14.84[037.420] (14) 00:35.80[035.800] (2)
06及 川 佑びっくりドンキー109.340 00:36.16[036.160] (7) 01:14.62[037.310] (10) 00:35.87[035.870] (3)
07長 島 圭一郎日本大学109.680 00:35.99[035.990] (4) 01:14.38[037.190] (7) 00:36.50[036.500] (9)
08清 水 亮 平OGB109.780 00:36.28[036.280] (8) 01:14.34[037.170] (6) 00:36.33[036.330] (7)
09中 嶋 敬 春日本体育大学109.825 00:36.70[036.700] (13) 01:12.07[036.035] (1) 00:37.09[037.090] (23)
10今 井 裕 介群馬県スケート連盟110.190 00:36.61[036.610] (11) 01:13.32[036.660] (4) 00:36.92[036.920] (18)
11西 村 誉 士専修大学110.615 00:36.97[036.970] (19) 01:14.69[037.345] (12) 00:36.30[036.300] (6)
12篠 原 裕太郎富山県総合体育センター110.920 00:36.91[036.910] (18) 01:14.56[037.280] (9) 00:36.73[036.730] (15)
13和 田 禎 嗣日本大学110.950 00:37.11[037.110] (21) 01:13.92[036.960] (5) 00:36.88[036.880] (17)
14今 野 真太郎びっくりドンキー111.230 00:36.78[036.780] (15) 01:15.50[037.750] (16) 00:36.70[036.700] (13)
15鈴 木 暢日本大学111.260 00:36.41[036.410] (9) 01:16.50[038.250] (22) 00:36.60[036.600] (10)
16下 畑 佳 士明治大学111.340 00:36.82[036.820] (16) 01:15.68[037.840] (17) 00:36.68[036.680] (12)
17寺 島 賀寿生山形県体育協会111.640 00:36.44[036.440] (10) 01:16.76[038.380] (25) 00:36.82[036.820] (16)
18上 條 有 司岡谷東高校111.660 00:36.71[036.710] (14) 01:16.64[038.320] (24) 00:36.63[036.630] (11)
19松 尾 和 明日本大学111.755 00:36.97[036.970] (19) 01:15.03[037.515] (15) 00:37.27[037.270] (27)
20太 田 明 生明治大学112.470 00:36.63[036.630] (12) 01:18.28[039.140] (35) 00:36.70[036.700] (13)
21小 林 和 朗山形県スケート連盟112.580 00:37.16[037.160] (22) 01:15.86[037.930] (18) 00:37.49[037.490] (30)
22辻 本 祐 樹専修大学112.590 00:37.37[037.370] (27) 01:16.60[038.300] (23) 00:36.92[036.920] (18)
23小 野 俊日本大学112.750 00:37.31[037.310] (26) 01:16.92[038.460] (27) 00:36.98[036.980] (21)
24松 橋 広 大東洋大学112.775 00:36.90[036.900] (17) 01:17.85[038.925] (32) 00:36.95[036.950] (20)
25西 田 匡 孝日本体育大学112.845 00:37.17[037.170] (23) 01:16.87[038.435] (26) 00:37.24[037.240] (25)
26吉 田 真一郎慶応義塾大学112.880 00:37.77[037.770] (31) 01:16.20[038.100] (20) 00:37.01[037.010] (22)
27小 松 亮 太明治大学113.180 00:37.23[037.230] (24) 01:17.60[038.800] (30) 00:37.15[037.150] (24)
28川 田 智 範秋田ゼロックス113.535 00:37.23[037.230] (24) 01:17.85[038.925] (32) 00:37.38[037.380] (29)
29依 田 幸一郎専修大学113.880 00:37.83[037.830] (32) 01:16.44[038.220] (21) 00:37.83[037.830] (32)
30杉 本 太 一専修大学114.080 00:38.02[038.020] (37) 01:15.92[037.960] (19) 00:38.10[038.100] (36)
31上 原 龍静岡市スケート協会114.255 00:37.88[037.880] (35) 01:17.75[038.875] (31) 00:37.50[037.500] (31)
32山 手 新太郎ダイチ㈱114.305 00:37.38[037.380] (28) 01:19.19[039.595] (37) 00:37.33[037.330] (28)
33境 勇 也釧路北陽高校114.430 00:37.86[037.860] (33) 01:17.36[038.680] (29) 00:37.89[037.890] (34)
34名 取 雄 大日本大学114.830 00:37.86[037.860] (33) 01:18.12[039.060] (34) 00:37.91[037.910] (35)
35鈴 木 雅 崇山梨学院大学115.105 00:38.30[038.300] (38) 01:16.95[038.475] (28) 00:38.33[038.330] (37)
36城 勇 樹日本体育大学115.355 00:37.51[037.510] (29) 01:21.19[040.595] (39) 00:37.25[037.250] (26)
37篠 原 一 紀東洋大学115.370 00:37.99[037.990] (36) 01:19.02[039.510] (36) 00:37.87[037.870] (33)
38宮 崎 伸 介日本体育大学116.620 00:38.46[038.460] (39) 01:19.38[039.690] (38) 00:38.47[038.470] (38)
39澁 谷 理有希日本大学141.430 00:37.57[037.570] (30) 01:14.82[037.410] (13) 01:06.45[066.450] (39)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation