男子1000m(1日目) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 中 嶋 敬 春 | 日本体育大学 | OUT | 01:12.07 |
RR |
| 2 | 小 林 正 暢 | 山形県体育協会 | IN | 01:12.14 |
RR |
| 3 | 小 原 唯 志 | 明治大学 | IN | 01:12.77 |
RR |
| 4 | 今 井 裕 介 | 群馬県スケート連盟 | OUT | 01:13.32 |
RR |
| 5 | 和 田 禎 嗣 | 日本大学 | OUT | 01:13.92 |
RR |
| 6 | 清 水 亮 平 | OGB | OUT | 01:14.34 |
|
| 7 | 長 島 圭一郎 | 日本大学 | OUT | 01:14.38 |
|
| 8 | 清 水 宏 保 | NEC | OUT | 01:14.53 |
|
| 9 | 篠 原 裕太郎 | 富山県総合体育センター | OUT | 01:14.56 |
|
| 10 | 及 川 佑 | びっくりドンキー | IN | 01:14.62 |
|
| 11 | 加 藤 条 治 | 日本電産三協精機 | IN | 01:14.65 |
|
| 12 | 西 村 誉 士 | 専修大学 | IN | 01:14.69 |
|
| 13 | 澁 谷 理有希 | 日本大学 | IN | 01:14.82 |
|
| 14 | 羽 石 国 臣 | パネックス | IN | 01:14.84 |
|
| 15 | 松 尾 和 明 | 日本大学 | OUT | 01:15.03 |
|
| 16 | 今 野 真太郎 | びっくりドンキー | IN | 01:15.50 |
|
| 17 | 下 畑 佳 士 | 明治大学 | IN | 01:15.68 |
|
| 18 | 小 林 和 朗 | 山形県スケート連盟 | IN | 01:15.86 |
|
| 19 | 杉 本 太 一 | 専修大学 | OUT | 01:15.92 |
|
| 20 | 吉 田 真一郎 | 慶応義塾大学 | OUT | 01:16.20 |
|
| 21 | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | OUT | 01:16.44 |
|
| 22 | 鈴 木 暢 | 日本大学 | OUT | 01:16.50 |
|
| 23 | 辻 本 祐 樹 | 専修大学 | OUT | 01:16.60 |
|
| 24 | 上 條 有 司 | 岡谷東高校 | IN | 01:16.64 |
|
| 25 | 寺 島 賀寿生 | 山形県体育協会 | IN | 01:16.76 |
|
| 26 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学 | IN | 01:16.87 |
|
| 27 | 小 野 俊 | 日本大学 | OUT | 01:16.92 |
|
| 28 | 鈴 木 雅 崇 | 山梨学院大学 | IN | 01:16.95 |
|
| 29 | 境 勇 也 | 釧路北陽高校 | IN | 01:17.36 |
|
| 30 | 小 松 亮 太 | 明治大学 | OUT | 01:17.60 |
|
| 31 | 上 原 龍 | 静岡市スケート協会 | IN | 01:17.75 |
|
| 32 | 松 橋 広 大 | 東洋大学 | IN | 01:17.85 |
|
| 32 | 川 田 智 範 | 秋田ゼロックス | OUT | 01:17.85 |
|
| 34 | 名 取 雄 大 | 日本大学 | OUT | 01:18.12 |
|
| 35 | 太 田 明 生 | 明治大学 | IN | 01:18.28 |
|
| 36 | 篠 原 一 紀 | 東洋大学 | IN | 01:19.02 |
|
| 37 | 山 手 新太郎 | ダイチ㈱ | IN | 01:19.19 |
|
| 38 | 宮 崎 伸 介 | 日本体育大学 | OUT | 01:19.38 |
|
| 39 | 城 勇 樹 | 日本体育大学 | OUT | 01:21.19 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation