第28回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(スプリント)
平成17年1月13日~16日
山形市総合スポーツセンタースケート場


500m(1),1000m(1),500m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)500m(2)
01小 平 奈 緒伊那西高校124.415 00:40.95[040.950] (1) 01:24.83[042.415] (1) 00:41.05[041.050] (1)
02石 田 誌 保山梨学院大学125.485 00:41.21[041.210] (2) 01:26.29[043.145] (3) 00:41.13[041.130] (2)
03小 坂 千 秋駒大苫小牧高校127.105 00:42.37[042.370] (7) 01:25.83[042.915] (2) 00:41.82[041.820] (5)
04堀 田 朝 路苫小牧臨床検査センター127.570 00:42.00[042.000] (3) 01:27.58[043.790] (7) 00:41.78[041.780] (4)
05堀 田 絢 路白樺学園高校127.700 00:42.26[042.260] (5) 01:27.42[043.710] (5) 00:41.73[041.730] (3)
06武 井 陽 子伊那西高校128.405 00:42.36[042.360] (6) 01:27.53[043.765] (6) 00:42.28[042.280] (7)
07椙 浦 花梨子吉田高校128.520 00:42.12[042.120] (4) 01:28.44[044.220] (9) 00:42.18[042.180] (6)
08堀 里 紗釧路星園高校128.720 00:42.74[042.740] (10) 01:27.26[043.630] (4) 00:42.35[042.350] (8)
09松 本 梓駒大苫小牧高校129.680 00:42.82[042.820] (11) 01:28.62[044.310] (10) 00:42.55[042.550] (10)
10伊 藤 あさみ池田高校129.760 00:42.90[042.900] (12) 01:29.00[044.500] (12) 00:42.36[042.360] (9)
11郷 亜里砂白樺学園高校129.825 00:43.22[043.220] (13) 01:27.77[043.885] (8) 00:42.72[042.720] (11)
12桜 谷 みづほ池田高校130.200 00:42.66[042.660] (9) 01:29.10[044.550] (13) 00:42.99[042.990] (13)
13清 水 玲 香原中学校130.595 00:42.65[042.650] (8) 01:30.03[045.015] (15) 00:42.93[042.930] (12)
14土 屋 直 美嬬恋高校131.130 00:43.33[043.330] (16) 01:28.92[044.460] (11) 00:43.34[043.340] (15)
15小 山 祐 香長野日大高校131.435 00:43.30[043.300] (15) 01:29.95[044.975] (14) 00:43.16[043.160] (14)
16川 田 恵創世中等教育学校132.270 00:43.25[043.250] (14) 01:31.04[045.520] (19) 00:43.50[043.500] (16)
17高 橋 春 菜白樺学園高校132.835 00:43.87[043.870] (17) 01:30.83[045.415] (17) 00:43.55[043.550] (17)
18松 本 明 華池田高校133.425 00:44.06[044.060] (18) 01:31.07[045.535] (20) 00:43.83[043.830] (18)
19小 池 由佳子前橋育英高校133.545 00:44.24[044.240] (20) 01:30.85[045.425] (18) 00:43.88[043.880] (19)
20小 平 恵東海大三高校133.800 00:44.23[044.230] (19) 01:31.20[045.600] (21) 00:43.97[043.970] (20)
21谷 戸 亜由美北杜高校133.810 00:44.50[044.500] (23) 01:30.42[045.210] (16) 00:44.10[044.100] (22)
22久保田 美 里岡谷東高校134.265 00:44.24[044.240] (20) 01:31.89[045.945] (23) 00:44.08[044.080] (21)
23菊 池 和 佳佐久長聖高校134.600 00:44.49[044.490] (22) 01:31.22[045.610] (22) 00:44.50[044.500] (23)
24河 西 茜佐久長聖高校135.705 00:44.65[044.650] (24) 01:31.89[045.945] (23) 00:45.11[045.110] (24)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation