500m,1500m,1000m,3000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1500m | 1000m | 3000m |
| 01 | 石 野 枝里子 | 富士急行 | 172.901 |
| 00:41.36[041.360] (2) | 02:07.13[042.376] (1) | 01:21.95[040.975] (1) | 04:49.14[048.190] (6) |
| 02 | 穂 積 雅 子 | 駒大苫小牧高校 | 173.237 |
| 00:41.87[041.870] (3) | 02:07.91[042.636] (2) | 01:23.21[041.605] (2) | 04:42.76[047.126] (2) |
| 03 | 石 澤 志 穂 | 駒大苫小牧高校 | 174.371 |
| 00:41.30[041.300] (1) | 02:10.14[043.380] (3) | 01:24.41[042.205] (4) | 04:44.92[047.486] (3) |
| 04 | 藤 村 祥 子 | 白樺学園高校 | 175.579 |
| 00:42.68[042.680] (7) | 02:10.60[043.533] (4) | 01:25.08[042.540] (7) | 04:40.96[046.826] (1) |
| 05 | 宮 越 奈 帆 | 白樺学園高校 | 176.617 |
| 00:42.40[042.400] (5) | 02:11.63[043.876] (6) | 01:25.05[042.525] (6) | 04:46.90[047.816] (4) |
| 06 | 有 川 未奈美 | 富士急行 | 176.659 |
| 00:42.71[042.710] (9) | 02:11.23[043.743] (5) | 01:24.76[042.380] (5) | 04:46.96[047.826] (5) |
| 07 | 松 田 有 幾 | 白樺学園高校 | 177.096 |
| 00:42.47[042.470] (6) | 02:12.69[044.230] (7) | 01:23.91[041.955] (3) | 04:50.65[048.441] (8) |
| 08 | 川 崎 みなみ | 白樺学園高校 | 179.581 |
| 00:43.72[043.720] (16) | 02:13.12[044.373] (8) | 01:26.44[043.220] (15) | 04:49.61[048.268] (7) |
| 09 | 小 松 美 樹 | 東海大三高校 | 180.294 |
| 00:42.03[042.030] (4) | 02:15.88[045.293] (15) | 01:25.13[042.565] (8) | 05:02.44[050.406] (13) |
| 10 | 若 山 有 香 | 池田高校 | 180.858 |
| 00:43.59[043.590] (14) | 02:14.83[044.943] (11) | 01:26.42[043.210] (13) | 04:54.69[049.115] (9) |
| 11 | 須 郷 遥 | 山形中央高校 | 181.418 |
| 00:42.93[042.930] (10) | 02:14.52[044.840] (10) | 01:25.42[042.710] (9) | 05:05.63[050.938] (16) |
| 12 | 菊 池 彩 花 | 佐久長聖高校 | 181.528 |
| 00:43.55[043.550] (13) | 02:14.25[044.750] (9) | 01:25.96[042.980] (12) | 05:01.49[050.248] (11) |
| 13 | 吉 田 愛結美 | 日本体育大学 | 182.264 |
| 00:43.39[043.390] (12) | 02:15.02[045.006] (12) | 01:25.95[042.975] (11) | 05:05.36[050.893] (15) |
| 14 | 矢 島 輝 世 | 白樺学園高校 | 183.286 |
| 00:44.30[044.300] (21) | 02:16.50[045.500] (16) | 01:26.42[043.210] (13) | 05:01.66[050.276] (12) |
| 15 | 小野寺 志 帆 | 駒大苫小牧高校 | 183.501 |
| 00:44.13[044.130] (19) | 02:16.89[045.630] (17) | 01:28.21[044.105] (21) | 04:57.82[049.636] (10) |
| 16 | 谷 戸 仁 美 | 吉田高校 | 183.683 |
| 00:44.85[044.850] (26) | 02:15.27[045.090] (13) | 01:26.59[043.295] (16) | 05:02.69[050.448] (14) |
| 17 | 廣 川 知 紗 | 釧路北陽高校 | 185.171 |
| 00:43.79[043.790] (17) | 02:17.03[045.676] (18) | 01:26.68[043.340] (17) | 05:14.19[052.365] (19) |
| 18 | 岡 島 由 香 | 日本体育大学 | 185.998 |
| 00:43.05[043.050] (11) | 02:15.60[045.200] (14) | 01:25.70[042.850] (10) | 05:29.39[054.898] (24) |
| 19 | 小 川 綾 | 釧路星園高校 | 186.373 |
| 00:44.65[044.650] (25) | 02:18.18[046.060] (19) | 01:27.57[043.785] (18) | 05:11.27[051.878] (18) |
| 20 | 工 藤 朋 佳 | 駒大苫小牧高校 | 187.539 |
| 00:44.11[044.110] (18) | 02:19.70[046.566] (23) | 01:28.81[044.405] (23) | 05:14.75[052.458] (20) |
| 21 | 鎌 倉 ひとみ | 東海大三高校 | 188.136 |
| 00:45.44[045.440] (31) | 02:18.82[046.273] (20) | 01:30.38[045.190] (26) | 05:07.40[051.233] (17) |
| 22 | 大 垣 さなえ | 苫小牧工業高校 | 188.749 |
| 00:43.63[043.630] (15) | 02:19.93[046.643] (24) | 01:28.26[044.130] (22) | 05:26.08[054.346] (22) |
| 23 | 髙 橋 悠 | 池田高校 | 189.300 |
| 00:44.62[044.620] (23) | 02:19.08[046.360] (21) | 01:28.82[044.410] (24) | 05:23.46[053.910] (21) |
| 24 | 太 田 未奈美 | 佐久長聖高校 | 190.044 |
| 00:44.33[044.330] (22) | 02:20.77[046.923] (26) | 01:28.05[044.025] (19) | 05:28.60[054.766] (23) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation