第28回全日本ジュニアスピード選手権大会(総合部門)
平成17年1月13日~16日
山形市総合スポーツセンタースケート場


500m,1500m,1000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m1500m1000m
01石 野 枝里子富士急行124.711 00:41.36[041.360] (2) 02:07.13[042.376] (1) 01:21.95[040.975] (1)
02穂 積 雅 子駒大苫小牧高校126.111 00:41.87[041.870] (3) 02:07.91[042.636] (2) 01:23.21[041.605] (2)
03石 澤 志 穂駒大苫小牧高校126.885 00:41.30[041.300] (1) 02:10.14[043.380] (3) 01:24.41[042.205] (4)
04松 田 有 幾白樺学園高校128.655 00:42.47[042.470] (6) 02:12.69[044.230] (7) 01:23.91[041.955] (3)
05藤 村 祥 子白樺学園高校128.753 00:42.68[042.680] (7) 02:10.60[043.533] (4) 01:25.08[042.540] (7)
06宮 越 奈 帆白樺学園高校128.801 00:42.40[042.400] (5) 02:11.63[043.876] (6) 01:25.05[042.525] (6)
07有 川 未奈美富士急行128.833 00:42.71[042.710] (9) 02:11.23[043.743] (5) 01:24.76[042.380] (5)
08小 松 美 樹東海大三高校129.888 00:42.03[042.030] (4) 02:15.88[045.293] (15) 01:25.13[042.565] (8)
09須 郷 遥山形中央高校130.480 00:42.93[042.930] (10) 02:14.52[044.840] (10) 01:25.42[042.710] (9)
10岡 島 由 香日本体育大学131.100 00:43.05[043.050] (11) 02:15.60[045.200] (14) 01:25.70[042.850] (10)
11菊 池 彩 花佐久長聖高校131.280 00:43.55[043.550] (13) 02:14.25[044.750] (9) 01:25.96[042.980] (12)
12川 崎 みなみ白樺学園高校131.313 00:43.72[043.720] (16) 02:13.12[044.373] (8) 01:26.44[043.220] (15)
13吉 田 愛結美日本体育大学131.371 00:43.39[043.390] (12) 02:15.02[045.006] (12) 01:25.95[042.975] (11)
14若 山 有 香池田高校131.743 00:43.59[043.590] (14) 02:14.83[044.943] (11) 01:26.42[043.210] (13)
15廣 川 知 紗釧路北陽高校132.806 00:43.79[043.790] (17) 02:17.03[045.676] (18) 01:26.68[043.340] (17)
16矢 島 輝 世白樺学園高校133.010 00:44.30[044.300] (21) 02:16.50[045.500] (16) 01:26.42[043.210] (13)
17谷 戸 仁 美吉田高校133.235 00:44.85[044.850] (26) 02:15.27[045.090] (13) 01:26.59[043.295] (16)
18小野寺 志 帆駒大苫小牧高校133.865 00:44.13[044.130] (19) 02:16.89[045.630] (17) 01:28.21[044.105] (21)
19大 垣 さなえ苫小牧工業高校134.403 00:43.63[043.630] (15) 02:19.93[046.643] (24) 01:28.26[044.130] (22)
20小 川 綾釧路星園高校134.495 00:44.65[044.650] (25) 02:18.18[046.060] (19) 01:27.57[043.785] (18)
21工 藤 朋 佳駒大苫小牧高校135.081 00:44.11[044.110] (18) 02:19.70[046.566] (23) 01:28.81[044.405] (23)
22太 田 未奈美佐久長聖高校135.278 00:44.33[044.330] (22) 02:20.77[046.923] (26) 01:28.05[044.025] (19)
23今 井 まどか創世中等教育学校135.355 00:44.63[044.630] (24) 02:20.07[046.690] (25) 01:28.07[044.035] (20)
24髙 橋 悠池田高校135.390 00:44.62[044.620] (23) 02:19.08[046.360] (21) 01:28.82[044.410] (24)
25清 水 優 希原中学校136.410 00:44.24[044.240] (20) 02:21.12[047.040] (27) 01:30.26[045.130] (25)
26鎌 倉 ひとみ東海大三高校136.903 00:45.44[045.440] (31) 02:18.82[046.273] (20) 01:30.38[045.190] (26)
27黒 岩 美 生嬬恋西中学校138.451 00:45.34[045.340] (29) 02:22.73[047.576] (30) 01:31.07[045.535] (27)
28宮 﨑 麻 衣嬬恋西中学校138.595 00:45.24[045.240] (28) 02:22.47[047.490] (28) 01:31.73[045.865] (30)
29市 場 菜々世嬬恋西中学校138.643 00:45.39[045.390] (30) 02:23.14[047.713] (31) 01:31.08[045.540] (28)
30小 島 早 織原中学校138.843 00:45.51[045.510] (32) 02:22.54[047.513] (29) 01:31.64[045.820] (29)
31佐 伯 美 優岡谷南高校141.931 00:44.96[044.960] (27) 02:29.12[049.706] (32) 01:34.53[047.265] (31)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation