第28回全日本ジュニアスピード選手権大会(総合部門)
平成17年1月13日~16日
山形市総合スポーツセンタースケート場


500m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m1500m
01石 野 枝里子富士急行083.736 00:41.36[041.360] (2) 02:07.13[042.376] (1)
02穂 積 雅 子駒大苫小牧高校084.506 00:41.87[041.870] (3) 02:07.91[042.636] (2)
03石 澤 志 穂駒大苫小牧高校084.680 00:41.30[041.300] (1) 02:10.14[043.380] (3)
04藤 村 祥 子白樺学園高校086.213 00:42.68[042.680] (7) 02:10.60[043.533] (4)
05宮 越 奈 帆白樺学園高校086.276 00:42.40[042.400] (5) 02:11.63[043.876] (6)
06有 川 未奈美富士急行086.453 00:42.71[042.710] (9) 02:11.23[043.743] (5)
07松 田 有 幾白樺学園高校086.700 00:42.47[042.470] (6) 02:12.69[044.230] (7)
08小 松 美 樹東海大三高校087.323 00:42.03[042.030] (4) 02:15.88[045.293] (15)
09須 郷 遥山形中央高校087.770 00:42.93[042.930] (10) 02:14.52[044.840] (10)
10川 崎 みなみ白樺学園高校088.093 00:43.72[043.720] (16) 02:13.12[044.373] (8)
11岡 島 由 香日本体育大学088.250 00:43.05[043.050] (11) 02:15.60[045.200] (14)
12菊 池 彩 花佐久長聖高校088.300 00:43.55[043.550] (13) 02:14.25[044.750] (9)
13吉 田 愛結美日本体育大学088.396 00:43.39[043.390] (12) 02:15.02[045.006] (12)
14若 山 有 香池田高校088.533 00:43.59[043.590] (14) 02:14.83[044.943] (11)
15住 吉 都釧路北陽高校089.173 00:42.69[042.690] (8) 02:19.45[046.483] (22)
16廣 川 知 紗釧路北陽高校089.466 00:43.79[043.790] (17) 02:17.03[045.676] (18)
17小野寺 志 帆駒大苫小牧高校089.760 00:44.13[044.130] (19) 02:16.89[045.630] (17)
18矢 島 輝 世白樺学園高校089.800 00:44.30[044.300] (21) 02:16.50[045.500] (16)
19谷 戸 仁 美吉田高校089.940 00:44.85[044.850] (26) 02:15.27[045.090] (13)
20大 垣 さなえ苫小牧工業高校090.273 00:43.63[043.630] (15) 02:19.93[046.643] (24)
21工 藤 朋 佳駒大苫小牧高校090.676 00:44.11[044.110] (18) 02:19.70[046.566] (23)
22小 川 綾釧路星園高校090.710 00:44.65[044.650] (25) 02:18.18[046.060] (19)
23髙 橋 悠池田高校090.980 00:44.62[044.620] (23) 02:19.08[046.360] (21)
24太 田 未奈美佐久長聖高校091.253 00:44.33[044.330] (22) 02:20.77[046.923] (26)
25清 水 優 希原中学校091.280 00:44.24[044.240] (20) 02:21.12[047.040] (27)
26今 井 まどか創世中等教育学校091.320 00:44.63[044.630] (24) 02:20.07[046.690] (25)
27鎌 倉 ひとみ東海大三高校091.713 00:45.44[045.440] (31) 02:18.82[046.273] (20)
28宮 﨑 麻 衣嬬恋西中学校092.730 00:45.24[045.240] (28) 02:22.47[047.490] (28)
29黒 岩 美 生嬬恋西中学校092.916 00:45.34[045.340] (29) 02:22.73[047.576] (30)
30小 島 早 織原中学校093.023 00:45.51[045.510] (32) 02:22.54[047.513] (29)
31市 場 菜々世嬬恋西中学校093.103 00:45.39[045.390] (30) 02:23.14[047.713] (31)
32佐 伯 美 優岡谷南高校094.666 00:44.96[044.960] (27) 02:29.12[049.706] (32)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation