総合 女子500m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 石 澤 志 穂 | 駒大苫小牧高校 | OUT | 00:41.30 |
RR |
| 2 | 石 野 枝里子 | 富士急行 | IN | 00:41.36 |
RR |
| 3 | 穂 積 雅 子 | 駒大苫小牧高校 | OUT | 00:41.87 |
|
| 4 | 小 松 美 樹 | 東海大三高校 | OUT | 00:42.03 |
|
| 5 | 宮 越 奈 帆 | 白樺学園高校 | IN | 00:42.40 |
|
| 6 | 松 田 有 幾 | 白樺学園高校 | IN | 00:42.47 |
|
| 7 | 藤 村 祥 子 | 白樺学園高校 | OUT | 00:42.68 |
|
| 8 | 住 吉 都 | 釧路北陽高校 | IN | 00:42.69 |
|
| 9 | 有 川 未奈美 | 富士急行 | IN | 00:42.71 |
|
| 10 | 須 郷 遥 | 山形中央高校 | OUT | 00:42.93 |
|
| 11 | 岡 島 由 香 | 日本体育大学 | OUT | 00:43.05 |
|
| 12 | 吉 田 愛結美 | 日本体育大学 | OUT | 00:43.39 |
|
| 13 | 菊 池 彩 花 | 佐久長聖高校 | IN | 00:43.55 |
|
| 14 | 若 山 有 香 | 池田高校 | OUT | 00:43.59 |
|
| 15 | 大 垣 さなえ | 苫小牧工業高校 | IN | 00:43.63 |
|
| 16 | 川 崎 みなみ | 白樺学園高校 | OUT | 00:43.72 |
|
| 17 | 廣 川 知 紗 | 釧路北陽高校 | OUT | 00:43.79 |
|
| 18 | 工 藤 朋 佳 | 駒大苫小牧高校 | IN | 00:44.11 |
|
| 19 | 小野寺 志 帆 | 駒大苫小牧高校 | IN | 00:44.13 |
|
| 20 | 清 水 優 希 | 原中学校 | OUT | 00:44.24 |
|
| 21 | 矢 島 輝 世 | 白樺学園高校 | IN | 00:44.30 |
|
| 22 | 太 田 未奈美 | 佐久長聖高校 | IN | 00:44.33 |
|
| 23 | 髙 橋 悠 | 池田高校 | IN | 00:44.62 |
|
| 24 | 今 井 まどか | 創世中等教育学校 | IN | 00:44.63 |
|
| 25 | 小 川 綾 | 釧路星園高校 | OUT | 00:44.65 |
|
| 26 | 谷 戸 仁 美 | 吉田高校 | OUT | 00:44.85 |
|
| 27 | 佐 伯 美 優 | 岡谷南高校 | IN | 00:44.96 |
|
| 28 | 宮 﨑 麻 衣 | 嬬恋西中学校 | OUT | 00:45.24 |
|
| 29 | 黒 岩 美 生 | 嬬恋西中学校 | IN | 00:45.34 |
|
| 30 | 市 場 菜々世 | 嬬恋西中学校 | IN | 00:45.39 |
|
| 31 | 鎌 倉 ひとみ | 東海大三高校 | OUT | 00:45.44 |
|
| 32 | 小 島 早 織 | 原中学校 | OUT | 00:45.51 |
|
| 33 | 中 村 奈緒美 | 池田高校 | OUT | 00:45.62 |
|
| 34 | 樋 口 葉 子 | 岩村高校 | IN | 00:45.66 |
|
| 35 | 堀 田 美 帆 | 国際警備保障 | IN | 00:45.69 |
|
| 36 | 中 島 綾 佳 | 東海大三高校 | IN | 00:45.80 |
|
| 36 | 鎌 倉 亜沙美 | 原中学校 | IN | 00:45.80 |
|
| 36 | 藤 澤 佑 子 | 長野東高校 | OUT | 00:45.80 |
|
| 39 | 前 田 鈴 代 | 吉田高校 | OUT | 00:45.97 |
|
| 40 | 白 木 恵 梨 | 池田高校 | OUT | 00:46.21 |
|
| 41 | 渡 邉 唯 | 郡山商業高校 | IN | 00:46.47 |
|
| 42 | 中 島 那美慧 | 東海大三高校 | OUT | 00:46.67 |
|
| 43 | 泉 谷 恵 美 | 釧路星園高校 | OUT | 00:46.75 |
|
| 44 | 成 瀬 熏 | 岩村高校 | OUT | 00:47.32 |
|
| 45 | 伊 藤 千賀子 | 岩村高校 | IN | 00:47.45 |
|
| 46 | 足 澤 奈津実 | 標茶高校 | IN | 00:47.51 |
|
| 47 | 原 沙代子 | 佐久長聖高校 | IN | 00:47.64 |
|
| 48 | 菅 井 美 穂 | 渋川女子高校 | OUT | 00:47.98 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation