500m,3000m,1500m,5000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 3000m | 1500m | 5000m |
| 01 | 榛 伸 悟 | 標茶高校 | 163.257 |
| 00:38.49[038.490] (5) | 04:11.16[041.860] (3) | 01:57.97[039.323] (5) | 07:15.84[043.584] (1) |
| 02 | 今 野 陽 太 | 白樺学園高校 | 163.852 |
| 00:38.77[038.770] (8) | 04:09.27[041.545] (1) | 01:57.88[039.293] (4) | 07:22.44[044.244] (3) |
| 03 | 阿 部 大 輝 | 白樺学園高校 | 164.754 |
| 00:39.40[039.400] (17) | 04:10.50[041.750] (2) | 01:57.60[039.200] (1) | 07:24.04[044.404] (4) |
| 04 | 飯 山 泰 行 | 明治大学 | 164.845 |
| 00:37.48[037.480] (1) | 04:17.03[042.838] (15) | 01:57.63[039.210] (3) | 07:33.17[045.317] (11) |
| 05 | 境 勇 也 | 釧路北陽高校 | 165.185 |
| 00:37.94[037.940] (3) | 04:15.45[042.575] (9) | 01:59.03[039.676] (7) | 07:29.94[044.994] (8) |
| 06 | 中 嶋 定 利 | 日本体育大学 | 165.389 |
| 00:38.56[038.560] (6) | 04:17.14[042.856] (16) | 01:58.10[039.366] (6) | 07:26.07[044.607] (6) |
| 07 | 下 村 将 嘉 | 法政大学 | 166.455 |
| 00:38.72[038.720] (7) | 04:16.53[042.755] (14) | 01:59.37[039.790] (9) | 07:31.90[045.190] (10) |
| 08 | 羽 田 浩 治 | 富士河口湖高校 | 167.016 |
| 00:38.16[038.160] (4) | 04:18.83[043.138] (22) | 01:57.60[039.200] (1) | 07:45.18[046.518] (19) |
| 09 | 道 下 雅 史 | 白樺学園高校 | 167.092 |
| 00:39.94[039.940] (37) | 04:15.70[042.616] (11) | 01:59.76[039.920] (11) | 07:26.16[044.616] (7) |
| 10 | 由 井 拓 実 | 佐久長聖高校 | 167.134 |
| 00:40.11[040.110] (43) | 04:14.77[042.461] (7) | 02:01.28[040.426] (18) | 07:21.37[044.137] (2) |
| 11 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | 167.184 |
| 00:37.62[037.620] (2) | 04:14.85[042.475] (8) | 02:01.79[040.596] (19) | 07:44.93[046.493] (18) |
| 12 | 荒 井 春 樹 | 佐久長聖高校 | 167.259 |
| 00:39.78[039.780] (32) | 04:13.75[042.291] (4) | 02:00.58[040.193] (16) | 07:29.95[044.995] (9) |
| 13 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | 167.462 |
| 00:39.28[039.280] (15) | 04:17.39[042.898] (17) | 01:59.32[039.773] (8) | 07:35.11[045.511] (12) |
| 14 | 金 子 健太郎 | 東海大三高校 | 167.851 |
| 00:38.96[038.960] (9) | 04:16.08[042.680] (13) | 01:59.53[039.843] (10) | 07:43.68[046.368] (16) |
| 15 | 斉 川 哲 利 | 更級農業高校 | 167.853 |
| 00:39.51[039.510] (22) | 04:15.80[042.633] (12) | 01:59.93[039.976] (13) | 07:37.34[045.734] (14) |
| 16 | 若 林 大 季 | 日光高校 | 167.881 |
| 00:39.82[039.820] (33) | 04:15.53[042.588] (10) | 02:02.93[040.976] (30) | 07:24.97[044.497] (5) |
| 17 | 土 屋 直 人 | 嬬恋高校 | 167.987 |
| 00:39.90[039.900] (36) | 04:14.06[042.343] (5) | 02:00.41[040.136] (15) | 07:36.08[045.608] (13) |
| 18 | 土 屋 真 俊 | 日本大学 | 168.403 |
| 00:39.25[039.250] (14) | 04:19.37[043.228] (26) | 01:59.90[039.966] (12) | 07:39.59[045.959] (15) |
| 19 | 新 田 昌 樹 | 白樺学園高校 | 169.847 |
| 00:39.41[039.410] (18) | 04:14.34[042.390] (6) | 02:01.18[040.393] (17) | 07:56.54[047.654] (22) |
| 20 | 山 田 史 弥 | 釧路商業高校 | 169.897 |
| 00:39.22[039.220] (13) | 04:20.32[043.386] (27) | 02:02.56[040.853] (24) | 07:44.38[046.438] (17) |
| 21 | 松 本 直 之 | 吉田高校 | 170.142 |
| 00:39.49[039.490] (21) | 04:18.23[043.038] (20) | 02:00.27[040.090] (14) | 07:55.24[047.524] (21) |
| 22 | 福 岡 裕 也 | 釧路商業高校 | 170.825 |
| 00:39.69[039.690] (28) | 04:18.73[043.121] (21) | 02:02.49[040.830] (23) | 07:51.84[047.184] (20) |
| 23 | 鈴 木 雅 人 | 釧路北陽高校 | 172.044 |
| 00:39.21[039.210] (12) | 04:17.43[042.905] (18) | 02:02.15[040.716] (20) | 08:12.13[049.213] (24) |
| 24 | 近 藤 邦 彦 | 本別高校 | 172.788 |
| 00:40.28[040.280] (47) | 04:17.75[042.958] (19) | 02:02.64[040.880] (25) | 08:06.70[048.670] (23) |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation